19 Mayıs 2018 Cumartesi

Türkiye Kupası Tüm Sezonlar Puan Durumu (İlk 300 Sıra)

Türkiye Kupası’nı 56 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü. Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Türkiye Kupası'nda 81 ilden toplam 620 takım mücadele etti.

1978/79, 1979/80,1980/81,1981/82,1982/83 ve 1983/84 sezonunda oynanan bazı maçların sonuçları bilinmemektedir.

Sıra
Takım
Sezon
O
G
B
M
A
Y
P
Avrj
Son Sezonu
1 Galatasaray 56 328 187 83 58 612 297 644 315 2017-18
2 Fenerbahçe 55 317 173 70 74 579 305 589 274 2017-18
3 Beşiktaş 56 285 161 56 68 483 259 539 224 2017-18
4 Trabzonspor 49 253 149 51 53 472 206 498 266 2017-18
5 Bursaspor 55 259 134 53 72 402 264 455 138 2017-18
6 MKE Ankaragücü 54 225 108 44 73 356 261 368 95 2017-18
7 Eskişehirspor 46 201 102 34 65 309 213 340 96 2017-18
8 Kayserispor 44 177 92 35 50 276 187 311 89 2017-18
9 Gençlerbirliği 51 184 92 33 59 336 230 309 106 2017-18
10 Gaziantepspor 46 178 84 38 56 258 207 290 51 2017-18
11 Altay 56 188 80 44 64 264 225 284 39 2017-18
12 Samsunspor 49 163 68 32 63 213 192 236 21 2017-18
13 Denizlispor 47 151 68 31 52 236 176 235 60 2017-18
14 Göztepe 50 157 66 34 57 252 206 232 46 2017-18
15 Çaykur Rizespor 43 140 69 22 49 228 172 229 56 2017-18
16 Karşıyaka 49 150 67 27 56 248 201 228 47 2017-18
17 Atiker Konyaspor 45 143 66 23 54 226 190 221 36 2017-18
18 Mersin İdman Yurdu 46 152 64 25 63 212 202 217 10 2017-18
19 Kocaelispor 41 136 61 27 48 201 171 210 30 2017-18
20 Antalyaspor 46 143 59 29 55 221 194 206 27 2017-18
21 Adana Demirspor 46 133 52 30 51 181 177 186 4 2017-18
22 Sarıyer 43 132 54 22 56 189 202 184 -13 2017-18
23 Demir Grup Sivasspor 33 114 53 16 45 162 150 175 12 2017-18
24 Adanaspor 47 123 52 17 54 191 168 173 23 2017-18
25 Diyarbakırspor 37 109 52 14 43 176 138 170 38 2012-13
26 Boluspor 43 127 47 27 53 161 146 168 15 2017-18
27 İstanbulspor 43 118 46 27 45 146 140 165 6 2017-18
28 Sakaryaspor 44 115 49 17 49 167 144 164 23 2017-18
29 Türk Telekom 34 106 48 17 41 162 136 161 26 2010-11
30 Medipol Başakşehir 24 90 43 22 25 146 104 151 42 2017-18
31 Manisaspor 37 103 44 19 40 143 160 151 -17 2017-18
32 Malatyaspor 34 95 47 9 39 151 140 150 11 2009-10
33 Kardemir Karabükspor 36 97 43 16 38 153 151 145 2 2017-18
34 Erzurumspor 30 85 42 17 26 162 105 143 57 2003-04
35 Altınordu 32 93 40 16 37 139 117 136 22 2017-18
36 Şanlıurfaspor 34 89 39 14 36 138 125 131 13 2017-18
37 Orduspor 38 101 36 23 42 126 141 131 -15 2016-17
38 Giresunspor 33 105 36 19 50 130 148 127 -18 2017-18
39 Tokatspor 22 80 37 14 29 124 98 125 26 2017-18
40 Tutap Şekerspor 44 103 35 20 48 127 154 125 -27 2014-15
41 Kasımpaşa 30 77 36 15 26 133 124 123 9 2017-18
42 Elazığspor 38 93 36 13 44 134 139 121 -5 2017-18
43 Çanakkale Dardanel 32 75 37 9 29 109 103 120 6 2017-18
44 Vefa 25 80 32 15 33 99 106 111 -7 1993-94
45 Bandırmaspor 28 74 31 17 26 87 82 110 5 2017-18
46 Düzcespor 22 67 32 11 24 96 83 107 13 2017-18
47 Zonguldakspor 30 78 30 11 37 95 122 101 -27 2003-04
48 Beykozspor 1908 26 69 29 11 29 83 84 98 -1 2009-10
49 Akhisarspor 12 60 27 16 17 95 66 97 29 2017-18
50 İzmirspor 37 82 28 13 41 104 128 97 -24 2009-10
51 Bucaspor 24 64 31 3 30 83 102 96 -19 2017-18
52 MKE Kırıkkalespor 26 69 27 12 30 87 104 93 -17 2017-18
53 Kütahyaspor 26 63 27 11 25 78 84 92 -6 2017-18
54 Petrol Ofisi 26 62 28 6 28 94 87 90 7 1998-99
55 Osmanlıspor 19 56 27 8 21 104 91 89 13 2017-18
56 İnegölspor 21 61 27 8 26 81 94 89 -13 2017-18
57 Ankara Demirspor 34 80 25 14 41 102 127 89 -25 2017-18
58 Fatih Karagümrük 28 71 25 13 33 83 105 88 -22 2017-18
59 Akçaabat Sebatspor 29 65 26 7 32 77 103 85 -26 2010-11
60 Gazişehir Gaziantepspor 22 61 25 9 27 98 109 84 -11 2017-18
61 Balıkesirspor Baltok 30 61 25 6 30 88 91 81 -3 2017-18
62 Tarsus İdman Yurdu 26 65 24 8 33 99 112 80 -13 2017-18
63 Tekirdağspor 21 58 24 7 27 80 69 79 11 2017-18
64 İskenderunspor 19 54 23 10 21 79 71 79 8 1996-97
65 Kartalspor 28 55 24 6 25 89 97 78 -8 2016-17
66 Erzincanspor 20 53 23 8 22 71 84 77 -13 2012-13
67 Nevşehirspor 20 49 24 4 21 68 69 76 -1 2017-18
68 Keçiörengücü 28 59 22 9 28 86 90 75 -4 2017-18
69 Tavşanlı Linyitspor 24 53 23 5 25 57 73 74 -16 2017-18
70 Lüleburgazspor 17 51 21 8 22 64 74 71 -10 2009-10
71 Ispartaspor 21 49 21 6 22 67 74 69 -7 2013-14
72 Kayseri Erciyesspor 21 48 20 6 22 71 70 66 1 2017-18
73 Eyüpspor 27 54 18 12 24 72 91 66 -19 2017-18
74 Bakırköyspor 16 43 19 8 16 77 62 65 15 2000-01
75 Uşakspor 19 47 19 8 20 57 71 65 -14 2007-08
76 Galata 16 41 20 4 17 69 51 64 18 1992-93
77 Aytemiz Alanyaspor 22 51 18 9 24 60 96 63 -36 2017-18
78 Kahramanmaraşspor 25 54 18 8 28 68 88 62 -20 2017-18
79 Mardinspor 22 47 18 7 22 65 71 61 -6 2014-15
80 Üsküdar Anadolu 18 42 19 4 19 64 71 61 -7 1997-98
81 Batman Petrolspor 22 46 19 2 25 67 67 59 0 2017-18
82 Edirnespor 25 51 16 11 24 73 78 59 -5 2017-18
83 Siirtspor 22 45 17 8 20 67 83 59 -16 2013-14
84 Muğlaspor 17 42 17 7 18 51 66 58 -15 2017-18
85 Tuzlaspor 5 30 17 4 9 49 37 55 12 2017-18
86 Feriköy 14 37 14 11 12 35 35 53 0 1992-93
87 Hatayspor 31 51 16 4 31 60 85 52 -25 2017-18
88 Zeytinburnuspor 16 33 15 6 12 54 52 51 2 2006-07
89 Aydınspor 26 44 15 6 23 53 72 51 -19 2003-04
90 Gümüşhanespor 14 36 13 11 12 64 73 50 -9 2017-18
91 Amed Sportif 8 34 13 8 13 52 61 47 -9 2017-18
92 Çorumspor 23 40 14 5 21 58 82 47 -24 2012-13
93 Sivas Belediyespor 7 29 14 4 11 44 47 46 -3 2017-18
94 Yeni Salihlispor 16 32 15 1 16 53 58 46 -5 2000-01
95 1461 Trabzonspor 8 29 13 6 10 51 34 45 17 2017-18
96 Kuşadasıspor 12 30 14 2 14 38 35 44 3 1999-00
97 Çorluspor 12 30 14 2 14 50 57 44 -7 2000-01
98 Kırklarelispor 21 47 12 8 27 52 82 44 -30 2017-18
99 Gaziosmanpaşa 24 41 14 1 26 50 66 43 -16 2015-16
100 Vanspor 19 36 13 4 19 40 74 43 -34 2000-01
101 Yedikule 9 27 12 6 9 31 28 42 3 1986-87
102 Konya Anadolu Selçukspor 10 30 13 3 14 48 49 42 -1 2017-18
103 Cizrespor 8 24 13 1 10 38 35 40 3 2017-18
104 Bartınspor 11 26 12 4 10 36 44 40 -8 2017-18
105 Yozgatspor 23 40 11 7 22 42 71 40 -29 2013-14
106 Süleymaniye Sirkeci 6 23 11 6 6 32 24 39 8 1986-87
107 Hacettepespor 20 38 11 6 21 44 58 39 -14 2017-18
108 Kırşehirspor 6 21 12 2 7 25 27 38 -2 2009-10
109 Beylerbeyi 19 35 11 5 19 37 57 38 -20 2016-17
110 Nazilli Belediyespor 15 35 11 5 19 39 64 38 -25 2017-18
111 Turgutluspor 21 33 12 1 20 44 56 37 -12 2017-18
112 1930 Bafraspor 10 24 11 3 10 37 38 36 -1 2013-14
113 Babaeskispor 10 23 10 5 8 26 24 35 2 1993-94
114 Fethiyespor 11 23 11 2 10 33 32 35 1 2017-18
115 Evkur Yeni Malatyaspor 10 23 10 4 9 32 25 34 7 2017-18
116 Afyonspor 13 27 10 4 13 42 49 34 -7 2000-01
117 Yalovaspor 9 22 9 6 7 38 35 33 3 2009-10
118 Tirespor 13 29 10 3 16 24 38 33 -14 1991-92
119 Artvin Hopaspor 16 30 10 3 17 54 78 33 -24 2017-18
120 Diyarbekirspor 5 17 9 4 4 36 23 31 13 2017-18
121 Menemen Belediyespor 7 20 10 1 9 35 35 31 0 2017-18
122 Büyükçekmece Tepecikspor 11 25 9 4 12 38 42 31 -4 2017-18
123 Gölcükspor 12 25 9 4 12 31 37 31 -6 2017-18
124 24 Erzincanspor 6 19 9 3 7 37 37 30 0 2017-18
125 Eskişehir Demirspor 11 22 9 3 10 33 42 30 -9 1986-87
126 Alibeyköy 11 29 7 9 13 24 35 30 -11 1986-87
127 Ceyhanspor 11 26 9 3 14 33 47 30 -14 1999-00
128 Yeşilovaspor 14 26 9 3 14 30 48 30 -18 1993-94
129 Orhangazi Belediyespor 6 16 9 2 5 25 21 29 4 2017-18
130 Pendikspor 11 22 8 5 9 29 39 29 -10 2017-18
131 Çorum Belediyespor 6 15 9 1 5 30 23 28 7 2017-18
132 Seydişehir Eti Alüminyumspor 6 17 9 1 7 25 29 28 -4 1992-93
133 Darıca Gençlerbirliği 9 21 7 6 8 26 29 27 -3 2017-18
134 Van BBSK 9 18 9 0 9 19 22 27 -3 2017-18
135 Kocaeli Bş.B.Kağıtspor 11 23 8 3 12 21 31 27 -10 1986-87
136 Ofspor 8 17 8 2 7 32 30 26 2 2017-18
137 Bergamaspor 8 19 7 5 7 30 32 26 -2 1995-96
138 Konya Ereğlispor 8 19 8 2 9 28 33 26 -5 1986-87
139 Aydınspor 1923 6 22 8 2 12 26 33 26 -7 2017-18
140 Denizli Karagücü 3 13 8 1 4 26 22 25 4 1965-66
141 Ayvalıkgücü Belediyespor 11 21 8 1 12 29 41 25 -12 2015-16
142 Bayburtspor 6 15 6 6 3 25 18 24 7 1993-94
143 Silivrispor 10 17 7 3 7 18 16 24 2 2017-18
144 BB Erzurumspor 6 15 7 3 5 25 24 24 1 2017-18
145 Bahçeli Gençlik 5 14 7 3 4 19 25 24 -6 1966-67
146 Marmaris Gençlik 11 19 7 3 9 29 37 24 -8 2003-04
147 Ümraniyespor 9 22 7 3 12 28 36 24 -8 2017-18
148 Bayrampaşa 12 22 7 3 12 24 32 24 -8 2017-18
149 Karaman Belediyespor 6 14 7 2 5 23 15 23 8 2017-18
150 Burdurspor 5 17 6 5 6 16 16 23 0 1986-87
151 Muhafızgücü 7 18 7 2 9 17 22 23 -5 1980-81
152 Kızılcabölükspor 5 17 7 2 8 24 33 23 -9 2017-18
153 İzmir Denizgücü 10 26 7 2 17 29 47 23 -18 1983-84
154 Samsun Yolspor 3 12 7 1 4 18 12 22 6 1966-67
155 Ülküspor 10 21 5 7 9 28 23 22 5 1986-87
156 Bursaspor (2. Takım) 3 12 7 1 4 22 18 22 4 1988-89
157 Yeni Amasyaspor 5 16 7 1 8 26 24 22 2 2017-18
158 Kastamonuspor 10 19 6 4 9 25 27 22 -2 2012-13
159 Kırıkhanspor 9 20 6 4 10 21 31 22 -10 2017-18
160 Taksim 9 19 6 3 10 26 20 21 6 1986-87
161 Çarşambaspor 9 20 6 3 11 21 27 21 -6 1998-99
162 Ödemişspor 10 20 6 3 11 19 31 21 -12 1986-87
163 Eskişehir Havagücü 5 15 5 5 5 25 18 20 7 1981-82
164 Trabzonspor (Amatör) 5 16 6 2 8 26 21 20 5 1983-84
165 Konya İdman Yurdu 7 14 6 2 6 17 17 20 0 1980-81
166 Sakarya Karadenizspor 7 18 6 2 10 28 31 20 -3 1986-87
167 Gebzespor 11 17 6 1 10 32 32 19 0 2012-13
168 Mustafakemalpaşa 9 14 6 1 7 19 23 19 -4 2001-02
169 Sinopspor 7 15 5 4 6 18 23 19 -5 2017-18
170 İstanbul Güngörenspor 11 18 6 1 11 24 33 19 -9 2014-15
171 Sancaktepe Belediyespor 6 17 5 4 8 18 29 19 -11 2017-18
172 Denizli Emsan Şirinköy 2 10 5 3 2 23 15 18 8 1986-87
173 Aksarayspor 7 13 6 0 7 20 21 18 -1 1996-97
174 Sönmez Filamentspor 6 13 5 3 5 15 20 18 -5 1993-94
175 Yeşil Bursa 7 13 6 0 7 14 22 18 -8 2017-18
176 Bugsaşspor 11 17 6 0 11 18 27 18 -9 2017-18
177 Adıyamanspor 16 21 5 3 13 23 39 18 -16 2013-14
178 Erdemirspor 13 21 5 3 13 21 39 18 -18 1994-95
179 Ünyespor 14 22 5 3 14 25 52 18 -27 2013-14
180 Osmaniye Belediyespor 5 11 5 2 4 17 17 17 0 1993-94
181 Denizli BBSK 8 16 5 2 9 32 37 17 -5 2016-17
182 Muşspor 6 13 5 2 6 13 20 17 -7 1993-94
183 Cerrahpaşa 2 10 4 4 2 17 10 16 7 1983-84
184 Kayseri Havagücü 3 9 5 1 3 13 6 16 7 1965-66
185 Torbalıspor 6 12 5 1 6 24 18 16 6 2010-11
186 Soma Linyitspor 6 12 5 1 6 20 20 16 0 1998-99
187 Sitespor 6 14 5 1 8 16 17 16 -1 1986-87
188 Sökespor 6 11 5 1 5 17 19 16 -2 1993-94
189 Tatvan Gençlerbirliği 6 11 5 1 5 12 16 16 -4 2017-18
190 Bingölspor 6 12 5 1 6 15 21 16 -6 1998-99
191 İzmir Kültürspor 5 11 5 1 5 10 16 16 -6 1966-67
192 Etimesgut Belediyespor 4 15 5 1 9 14 25 16 -11 2017-18
193 Toprakofis 5 10 5 0 5 22 13 15 9 1966-67
194 Ankara DSİ 3 9 5 0 4 15 10 15 5 1982-83
195 Adana Polisgücü 4 9 5 0 4 17 13 15 4 1993-94
196 Artvinspor 2 7 5 0 2 9 6 15 3 1986-87
197 Tire 1922 4 9 5 0 4 10 9 15 1 2017-18
198 Bayburt Grup Özel İdare 6 15 4 3 8 22 25 15 -3 2017-18
199 Elbistanspor 4 9 5 0 4 14 17 15 -3 1988-89
200 Arsinspor 7 14 4 3 7 14 22 15 -8 2017-18
201 Erzurum Karagücü 7 16 4 3 9 21 30 15 -9 1963-64
202 Anadolu Bağcılar (Üsküdar) 8 13 5 0 8 12 21 15 -9 2016-17
203 Bursa Merinosspor 8 16 4 3 9 20 32 15 -12 2003-04
204 Reyhanlı Belediyespor 2 7 4 2 1 15 6 14 9 1986-87
205 Trabzon İdman Ocağı 3 9 4 2 3 9 5 14 4 1966-67
206 Iğdır Aras 4 8 4 2 2 8 8 14 0 2017-18
207 Anadoluhisarı İdman Yurdu 7 11 4 2 5 16 18 14 -2 1996-97
208 Utaş Uşakspor 6 12 4 2 6 21 25 14 -4 2017-18
209 Erdekspor 5 14 4 2 8 15 22 14 -7 1986-87
210 Çankırıspor 8 13 4 2 7 17 26 14 -9 2014-15
211 Yüksekova Cilospor 2 6 4 1 1 11 4 13 7 1992-93
212 Kayseri Şekerspor 4 8 4 1 3 20 15 13 5 2014-15
213 Manavgatspor 5 9 4 1 4 16 14 13 2 2016-17
214 Konya Demirspor 3 8 4 1 3 14 12 13 2 1981-82
215 İstanbul Karagücü 2 8 4 1 3 11 9 13 2 1983-84
216 Ankara Yolspor 5 10 4 1 5 19 18 13 1 1966-67
217 Düzyurtspor 5 9 4 1 4 17 16 13 1 2017-18
218 Kilimlispor 3 10 3 4 3 9 9 13 0 1986-87
219 Kocaeli Petkimspor 2 8 4 1 3 11 13 13 -2 1983-84
220 Niğde Belediyespor 6 11 4 1 6 13 19 13 -6 2017-18
221 Konya Gençlerbirliği 1 5 4 0 1 14 4 12 10 1964-65
222 Çengelköyspor 5 9 4 0 5 16 12 12 4 1993-94
223 Amasya Şekerspor 1 7 3 3 1 6 4 12 2 1964-65
224 Kozan Belediyespor 4 8 4 0 4 9 10 12 -1 2017-18
225 Çubukspor 1959 6 10 4 0 6 11 13 12 -2 1998-99
226 Niğdespor 6 10 4 0 6 17 22 12 -5 1993-94
227 Kemerspor 2003 6 10 4 0 6 14 19 12 -5 2017-18
228 Kahramanmaraş BBSK 4 8 4 0 4 8 14 12 -6 2015-16
229 Gönenspor 7 11 4 0 7 20 27 12 -7 1998-99
230 Kemerspor 6 10 4 0 6 12 19 12 -7 1997-98
231 Adana Demirspor (Amatör) 4 10 3 3 4 13 22 12 -9 1982-83
232 İzmir Demirspor 7 13 4 0 9 16 33 12 -17 1982-83
233 Osmaniyespor 5 9 3 2 4 14 8 11 6 2017-18
234 Antalya Yolspor 5 11 3 2 6 21 18 11 3 1986-87
235 Hayraboluspor 2 7 3 2 2 5 6 11 -1 1986-87
236 Adalet 5 10 3 2 5 15 17 11 -2 1966-67
237 Beyoğluspor 7 11 3 2 6 15 17 11 -2 1986-87
238 Palandökenspor 5 11 3 2 6 15 24 11 -9 1986-87
239 Sivas Demirspor 6 11 3 2 6 14 28 11 -14 1986-87
240 Amasyaspor 11 15 3 2 10 12 26 11 -14 2001-02
241 Davutpaşa 9 16 3 2 11 18 37 11 -19 1986-87
242 Yeşildirek 7 13 3 2 8 12 36 11 -24 1986-87
243 Afjet Afyonspor 2 5 3 1 1 10 6 10 4 2017-18
244 Alaşehir Belediyespor 2 6 3 1 2 8 4 10 4 1986-87
245 Yeni Altındağ Belediye 1 4 3 1 0 6 3 10 3 2017-18
246 İznikspor 2 5 3 1 1 5 3 10 2 1986-87
247 Kütahya Termikspor 3 8 3 1 4 17 16 10 1 1986-87
248 Giresun Seka Aksuspor 2 7 3 1 3 10 10 10 0 1981-82
249 Zonguldak Kömürspor 5 8 3 1 4 10 10 10 0 2017-18
250 Silifkespor 3 7 3 1 3 13 14 10 -1 1995-96
251 Bursaspor (Amatör) 3 7 3 1 3 10 11 10 -1 1981-82
252 Mobellaspor 3 7 3 1 3 10 13 10 -3 2001-02
253 Polatlıspor 4 7 3 1 3 9 12 10 -3 1990-91
254 Trabzon Akçaabat  3 7 3 1 3 9 12 10 -3 2014-15
255 İçel Demirspor 7 12 3 1 8 7 10 10 -3 1986-87
256 Silahlı Kuvvetlergücü 2 8 3 1 4 8 12 10 -4 1983-84
257 Kurtalanspor 4 8 3 1 4 7 12 10 -5 2016-17
258 Pazarspor 8 11 3 1 7 14 21 10 -7 2017-18
259 Ankara Adliyespor 5 8 3 1 4 10 17 10 -7 2017-18
260 Kilis Belediyespor 7 11 3 1 7 11 23 10 -12 2017-18
261 Van İskelespor 3 9 3 1 5 14 27 10 -13 1986-87
262 Yozgatspor 1959 3 6 3 0 3 15 7 9 8 2017-18
263 Ankara Havagücü 1 4 3 0 1 7 2 9 5 1963-64
264 Çeşmespor 2 6 3 0 3 12 8 9 4 1990-91
265 Kilimli Belediyespor 2 5 3 0 2 8 4 9 4 2012-13
266 Saray Belediyespor 1 4 3 0 1 9 6 9 3 1986-87
267 Trabzon Telekomspor 3 6 3 0 3 7 5 9 2 1996-97
268 Trabzonspor (2. Takım) 2 5 3 0 2 9 10 9 -1 1987-88
269 Karacabey Birlikspor 7 10 3 0 7 9 13 9 -4 2017-18
270 Kastamonuspor 1966 4 11 2 3 6 13 18 9 -5 2017-18
271 Bergama Belediyespor 6 9 3 0 6 10 15 9 -5 2017-18
272 Menemenspor 3 6 3 0 3 10 16 9 -6 1987-88
273 Keşanspor 5 8 3 0 5 6 12 9 -6 1997-98
274 Karamanspor 4 7 3 0 4 5 11 9 -6 1993-94
275 Balçova Yaşamspor 2 10 2 3 5 10 23 9 -13 2014-15
276 Diyarbakır Yıldız Gençlik 2 5 2 2 1 8 7 8 1 1964-65
277 Kars 36 Spor 1 6 2 2 2 6 6 8 0 2017-18
278 12 Bingölspor 4 6 2 2 2 11 12 8 -1 2017-18
279 Karacabeyspor 2 6 2 2 2 6 8 8 -2 1986-87
280 Gölbaşıspor 5 8 2 2 4 8 11 8 -3 2015-16
281 Bucak Belediye Oğuzhan 6 9 2 2 5 14 18 8 -4 2017-18
282 Payasspor 5 8 2 2 4 8 13 8 -5 2017-18
283 Dersimspor 6 10 2 2 6 13 22 8 -9 2017-18
284 İzmir Karagücü 4 9 2 2 5 6 15 8 -9 1982-83
285 İstanbul Çırçır 1 6 2 2 2 3 12 8 -9 1982-83
286 Körfez İskenderunspor 11 16 1 5 10 9 24 8 -15 2015-16
287 Çine Madranspor 7 13 2 2 9 8 27 8 -19 2015-16
288 İskenderunspor (Amatör) 1 5 2 1 2 8 3 7 5 1981-82
289 İzmir Havagücü 1 4 2 1 1 7 3 7 4 1983-84
290 İstanbul Yıldız 1 3 2 1 0 6 3 7 3 1980-81
291 THY 2 4 2 1 1 7 5 7 2 1986-87
292 Eskişehir DSİ Bentspor 2 5 2 1 2 9 8 7 1 1983-84
293 Diyarbakır Yolspor 2 4 2 1 1 5 4 7 1 1986-87
294 Cankurtaran 1 4 2 1 1 4 3 7 1 1983-84
295 Okmeydanı 1 6 2 1 3 9 9 7 0 1983-84
296 İstanbul Tekel 1 4 2 1 1 5 5 7 0 1980-81
297 Kadirli İdman Yurdu 2 5 2 1 2 5 5 7 0 1986-87
298 Bigaspor 4 6 2 1 3 7 8 7 -1 1993-94
299 Sultanbeyli Belediyespor 3 6 2 1 3 7 8 7 -1 2017-18
300 Tuncelispor 2 5 2 1 2 7 8 7 -1 1986-87

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder