19 Mayıs 2018 Cumartesi

Süper Lig 2017/18 Sezonu Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Galatasaray 34 24 3 7 75 33 75 42
2 Fenerbahçe 34 21 9 4 78 36 72 42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 28
4 Beşiktaş 34 21 8 5 69 30 71 39
5 Trabzonspor 34 15 10 9 63 51 55 12
6 Göztepe 34 13 10 11 49 50 49 -1
7 Demir Grup Sivasspor 34 14 7 13 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 7 14 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 8 14 44 55 44 -11
10 Evkur Yeni Malatyaspor 34 11 10 13 38 45 43 -7
11 Teleset Mobilya Akhisarspor 34 11 9 14 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 7 16 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 6 17 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 8 16 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 9 16 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor 34 8 9 17 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 9 17 37 54 33 -17
18 Kardemir Karabükspor 34 3 3 28 20 86 12 -66

İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Galatasaray 17 16 1 0 46 9 49 37
2 Beşiktaş 17 14 3 0 44 10 45 34
3 Medipol Başakşehir 17 13 3 1 36 14 42 22
4 Fenerbahçe 17 11 4 2 42 23 37 19
5 Demir Grup Sivasspor 17 9 4 4 26 20 31 6
6 Göztepe 17 8 5 4 30 23 29 7
7 Trabzonspor 17 9 2 6 33 28 29 5
8 Bursaspor 17 8 4 5 24 18 28 6
9 Kasımpaşa 17 8 4 5 32 29 28 3
10 Atiker Konyaspor 17 7 6 4 24 15 27 9
11 Evkur Yeni Malatyaspor 17 7 6 4 25 21 27 4
12 Kayserispor 17 7 5 5 25 26 26 -1
13 Gençlerbirliği 17 7 4 6 18 14 25 4
14 Antalyaspor 17 7 4 6 25 23 25 2
15 Teleset Mobilya Akhisarspor 17 7 4 6 20 24 25 -4
16 Osmanlıspor 17 6 5 6 26 24 23 2
17 Aytemiz Alanyaspor 17 6 4 7 30 28 22 2
18 Kardemir Karabükspor 17 3 1 13 10 41 10 -31

Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 17 10 5 2 36 13 35 23
2 Medipol Başakşehir 17 9 3 5 26 20 30 6
3 Trabzonspor 17 6 8 3 30 23 26 7
4 Galatasaray 17 8 2 7 29 24 26 5
5 Beşiktaş 17 7 5 5 25 20 26 5
6 Göztepe 17 5 5 7 19 27 20 -8
7 Kasımpaşa 17 5 3 9 25 29 18 -4
8 Aytemiz Alanyaspor 17 5 3 9 25 31 18 -6
9 Kayserispor 17 5 3 9 19 29 18 -10
10 Demir Grup Sivasspor 17 5 3 9 19 33 18 -14
11 Teleset Mobilya Akhisarspor 17 4 5 8 24 29 17 -5
12 Evkur Yeni Malatyaspor 17 4 4 9 13 24 16 -11
13 Antalyaspor 17 3 4 10 15 36 13 -21
14 Bursaspor 17 3 2 12 19 30 11 -11
15 Osmanlıspor 17 2 4 11 23 36 10 -13
16 Atiker Konyaspor 17 2 3 12 14 27 9 -13
17 Gençlerbirliği 17 1 5 11 19 40 8 -21
18 Kardemir Karabükspor 17 0 2 15 10 45 2 -35

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder