8 Mayıs 2017 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig 30. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Vagner Love Aytemiz Alanyaspor 25 18 0,720
2 Cenk Tosun Beşiktaş 29 17 0,586
3 Riad Bajic Atiker Konyaspor 28 15 0,536
4 Samuel Eto'o Antalyaspor 25 14 0,560
5 Serdar Gürler Gençlerbirliği 30 13 0,433
6 Leonard Kweuke Çaykur Rizespor 24 12 0,500
7 Welliton Kayserispor 27 12 0,444
8 Moussa Sow Fenerbahçe 21 11 0,524
9 Anderson Talisca Beşiktaş 20 10 0,500
10 Bruma Galatasaray 26 10 0,385
11 Yasin Öztekin Galatasaray 26 10 0,385
12 Eren Derdiyok Galatasaray 27 10 0,370
13 Deniz Türüç Kayserispor 28 10 0,357
14 Magaye Gueye Adanaspor 29 10 0,345
15 Vincent Aboubakar Beşiktaş 23 9 0,391
16 Adem Büyük Kasımpaşa 24 9 0,375
17 Pierre Webo Osmanlıspor 25 9 0,360
18 Ricardo Vaz Te Akhisar Bld. 27 9 0,333
19 Nabil Ghilas Gaziantepspor 24 8 0,333
20 Deniz Kadah Antalyaspor 26 8 0,308
21 Pablo Batalla Bursaspor 28 8 0,286
22 Edin Visca Medipol Başakşehir 30 8 0,267
23 Abdou Razack Traore Kardemir Karabükspor 17 7 0,412
24 Lukas Podolski Galatasaray 22 7 0,318
25 Robin van Persie Fenerbahçe 22 7 0,318
26 Cengiz Ünder Medipol Başakşehir 29 7 0,241
27 Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir 8 6 0,750
28 Junior Fernandes Aytemiz Alanyaspor 11 6 0,545
29 Badou Ndiaye Osmanlıspor 22 6 0,273
30 Musa Çağıran Osmanlıspor 25 6 0,240
31 Uğur Demirok Trabzonspor 25 6 0,240
32 Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor 26 6 0,231
33 Roni Adanaspor 27 6 0,222
34 Mustafa Pektemek Medipol Başakşehir 28 6 0,214
35 Selçuk İnan Galatasaray 28 6 0,214
36 Andre Castro Kasımpaşa 29 6 0,207
37 Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor 29 6 0,207
38 Sokol Cikalleshi Akhisar Bld. 10 5 0,500
39 Hugo Rodallega Trabzonspor 11 5 0,455
40 Yevhen Seleznyov Kardemir Karabükspor 13 5 0,385
41 Mehmet Batdal Medipol Başakşehir 21 5 0,238
42 Dame N'Doye Trabzonspor 22 5 0,227
43 Umar Aminu Osmanlıspor 23 5 0,217
44 Marcio Mossoro Medipol Başakşehir 29 5 0,172
45 Titi Kasımpaşa 29 5 0,172
46 Raheem Lawal Kayserispor 12 4 0,333
47 Fernandao Fenerbahçe 13 4 0,308
48 Olcan Adın Akhisar Bld. 14 4 0,286
49 Aatif Chahechouhe Fenerbahçe 17 4 0,235
50 Hugo Rodallega Akhisar Bld. 17 4 0,235
51 Deniz Yılmaz Bursaspor 19 4 0,211
52 Evans Kangwa Gaziantepspor 20 4 0,200
53 Fode Koita Kasımpaşa 20 4 0,200
54 Donald Guerrier Aytemiz Alanyaspor 22 4 0,182
55 Jeremain Lens Fenerbahçe 22 4 0,182
56 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 22 4 0,182
57 Mustapha Yatabare Kardemir Karabükspor 23 4 0,174
58 Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir 24 4 0,167
59 Jakob Jantscher Çaykur Rizespor 25 4 0,160
60 Mehmet Topal Fenerbahçe 25 4 0,160
61 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 25 4 0,160
62 Cristobal Jorquera Bursaspor 26 4 0,154
63 Jagos Vukovic Atiker Konyaspor 26 4 0,154
64 M'Billa Etame Antalyaspor 26 4 0,154
65 Josef de Souza Fenerbahçe 27 4 0,148
66 Ömer Ali Şahiner Atiker Konyaspor 27 4 0,148
67 Güray Vural Kayserispor 10 3 0,300
68 Moestafa El Kabir Antalyaspor 10 3 0,300
69 Mustafa Yumlu Akhisar Bld. 10 3 0,300
70 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 12 3 0,250
71 Stefano Napoleoni Medipol Başakşehir 13 3 0,231
72 Ryan Babel Beşiktaş 14 3 0,214
73 Yusuf Yazıcı Trabzonspor 14 3 0,214
74 Mehmet Ekici Trabzonspor 15 3 0,200
75 Ermin Zec Kardemir Karabükspor 17 3 0,176
76 Özgür Çek Çaykur Rizespor 18 3 0,167
77 Recep Niyaz Çaykur Rizespor 18 3 0,167
78 Ahmet Dereli Adanaspor 19 3 0,158
79 Ozan Tufan Fenerbahçe 20 3 0,150
80 İlhan Parlak Gaziantepspor 22 3 0,136
81 Tunay Torun Kasımpaşa 22 3 0,136
82 Wesley Sneijder Galatasaray 23 3 0,130
83 Fabian Castillo Trabzonspor 24 3 0,125
84 Dimitar Rangelov Atiker Konyaspor 25 3 0,120
85 Özer Hurmacı Akhisar Bld. 25 3 0,120
86 Samuel Eduok Kasımpaşa 25 3 0,120
87 Cristian Tanase Kardemir Karabükspor 26 3 0,115
88 Daniel Candeias Aytemiz Alanyaspor 26 3 0,115
89 Mehmet Güven Osmanlıspor 26 3 0,115
90 Yalçın Ayhan Medipol Başakşehir 26 3 0,115
91 Umut Bulut Kayserispor 27 3 0,111
92 Aydın Karabulut Gençlerbirliği 28 3 0,107
93 Iasmin Latovlevici Kardemir Karabükspor 28 3 0,107
94 Marcelo Beşiktaş 29 3 0,103
95 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 8 2 0,250
96 Anis Ben Hatira Gaziantepspor 10 2 0,200
97 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 10 2 0,200
98 İsmail Köybaşı Fenerbahçe 11 2 0,182
99 Olcay Şahan Beşiktaş 11 2 0,182
100 Prejuce Nakoulma Kayserispor 13 2 0,154
101 Sinan Gümüş Galatasaray 14 2 0,143
102 Semih Kaya Galatasaray 16 2 0,125
103 Ramon Motta Antalyaspor 18 2 0,111
104 Isaac Sackey Aytemiz Alanyaspor 20 2 0,100
105 Renan Diniz Adanaspor 20 2 0,100
106 Cem Özdemir Adanaspor 21 2 0,095
107 Chico Antalyaspor 21 2 0,095
108 Sercan Yıldırım Bursaspor 21 2 0,095
109 Mahmut Tekdemir Medipol Başakşehir 22 2 0,091
110 Marwane Saadane Çaykur Rizespor 23 2 0,087
111 Olafur Skulason Kardemir Karabükspor 23 2 0,087
112 Turgut Doğan Şahin Kasımpaşa 24 2 0,083
113 Veysel Sarı Kasımpaşa 24 2 0,083
114 David Pavelka Kasımpaşa 25 2 0,080
115 Larrys Mabiala Kayserispor 25 2 0,080
116 Okay Yokuşlu Trabzonspor 27 2 0,074
117 Deni Milosevic Atiker Konyaspor 28 2 0,071
118 Martin Skrtel Fenerbahçe 29 2 0,069
119 Ogenyi Onazi Trabzonspor 29 2 0,069
120 Vedat Muriqi Gençlerbirliği 29 2 0,069
121 Demba Ba Beşiktaş 1 1 1,000
122 Ryan Mendes Kayserispor 2 1 0,500
123 Emre Taşdemir Bursaspor 3 1 0,333
124 Iyayi Atiemwen Çaykur Rizespor 4 1 0,250
125 Sajjad Shahbazzadeh Aytemiz Alanyaspor 4 1 0,250
126 Daniel Larsson Akhisar Bld. 5 1 0,200
127 Rhodolfo Beşiktaş 5 1 0,200
128 Süleyman Koç Çaykur Rizespor 6 1 0,167
129 Hakan Özmert Medipol Başakşehir 7 1 0,143
130 Jean Makoun Antalyaspor 7 1 0,143
131 Alparslan Erdem Medipol Başakşehir 8 1 0,125
132 Andriy Bliznichenko Kardemir Karabükspor 8 1 0,125
133 Atınç Nukan Beşiktaş 8 1 0,125
134 Glynor Plet Aytemiz Alanyaspor 8 1 0,125
135 Oğuz Han Aynaoğlu Çaykur Rizespor 8 1 0,125
136 Paul Papp Kardemir Karabükspor 8 1 0,125
137 Cosmin Matei Gençlerbirliği 9 1 0,111
138 Cristian Guanca Kasımpaşa 9 1 0,111
139 Herolind Shala Kasımpaşa 9 1 0,111
140 İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir 9 1 0,111
141 Sefa Yılmaz Aytemiz Alanyaspor 9 1 0,111
142 Abdoulaye Ba Aytemiz Alanyaspor 10 1 0,100
143 Ahmet Çalık Galatasaray 10 1 0,100
144 Doka Medipol Başakşehir 10 1 0,100
145 Marquinhos Pedroso Gaziantepspor 10 1 0,100
146 Nosa Igiebor Çaykur Rizespor 10 1 0,100
147 Batuhan Altıntaş Kasımpaşa 11 1 0,091
148 Jonathan Ayite Aytemiz Alanyaspor 11 1 0,091
149 Joseph Attamah Medipol Başakşehir 11 1 0,091
150 Marcinho Gaziantepspor 11 1 0,091
151 Orkan Çınar Gaziantepspor 11 1 0,091
152 Ufuk Budak Kayserispor 11 1 0,091
153 Bright Edomwonyi Çaykur Rizespor 12 1 0,083
154 Emrah Başsan Çaykur Rizespor 12 1 0,083
155 Georgios Tzavellas Aytemiz Alanyaspor 12 1 0,083
156 Luccas Claro Gençlerbirliği 12 1 0,083
157 Michel Landel Gençlerbirliği 12 1 0,083
158 Rajko Rotman Kayserispor 12 1 0,083
159 Thievy Bifouma Osmanlıspor 12 1 0,083
160 Erdem Özgenç Bursaspor 13 1 0,077
161 Gary Rodrigues Galatasaray 13 1 0,077
162 Sefa Yılmaz Gaziantepspor 13 1 0,077
163 Serdar Deliktaş Kardemir Karabükspor 13 1 0,077
164 Ali Yacoubi Çaykur Rizespor 14 1 0,071
165 Emmanuel Mas Trabzonspor 14 1 0,071
166 Kenny Otigba Kasımpaşa 14 1 0,071
167 Olcay Şahan Trabzonspor 14 1 0,071
168 Taha Yalçıner Aytemiz Alanyaspor 14 1 0,071
169 Bart van Hintum Gaziantepspor 15 1 0,067
170 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 15 1 0,067
171 Muhammet Demir Gaziantepspor 15 1 0,067
172 Musa Nizam Gaziantepspor 15 1 0,067
173 Aykut Çeviker Akhisar Bld. 16 1 0,063
174 Tokelo Rantie Gençlerbirliği 16 1 0,063
175 Nigel de Jong Galatasaray 17 1 0,059
176 Abdoul Sissoko Akhisar Bld. 18 1 0,056
177 Ahmet İlhan Özek Çaykur Rizespor 18 1 0,056
178 Davy Claude Angan Gaziantepspor 18 1 0,056
179 Ertuğrul Ersoy Bursaspor 18 1 0,056
180 Raul Rusescu Osmanlıspor 18 1 0,056
181 Dzon Delarge Osmanlıspor 19 1 0,053
182 Muğdat Çelik Akhisar Bld. 19 1 0,053
183 Efecan Karaca Aytemiz Alanyaspor 20 1 0,050
184 Joshua John Bursaspor 20 1 0,050
185 Matus Bero Trabzonspor 20 1 0,050
186 Adam Maher Osmanlıspor 21 1 0,048
187 Josue Galatasaray 21 1 0,048
188 Yonathan del Valle Bursaspor 21 1 0,048
189 Dusko Tosic Beşiktaş 22 1 0,045
190 Jens Jonsson Atiker Konyaspor 22 1 0,045
191 Oğulcan Çağlayan Çaykur Rizespor 22 1 0,045
192 Renan Foguinho Adanaspor 22 1 0,045
193 Samba Sow Kayserispor 22 1 0,045
194 İsmail Konuk Bursaspor 23 1 0,043
195 Kenneth Omeruo Aytemiz Alanyaspor 23 1 0,043
196 Robin Yalçın Çaykur Rizespor 23 1 0,043
197 Simon Kjaer Fenerbahçe 23 1 0,043
198 Yekta Kurtuluş Antalyaspor 23 1 0,043
199 Sabri Sarıoğlu Galatasaray 24 1 0,042
200 Selçuk Şahin Gençlerbirliği 24 1 0,042
201 Abdul Khalili Gençlerbirliği 25 1 0,040
202 Gökhan Gönül Beşiktaş 25 1 0,040
203 Mauricio Ramos Adanaspor 25 1 0,040
204 Tevfik Altındağ Adanaspor 25 1 0,040
205 Adrien Regattin Osmanlıspor 26 1 0,038
206 Ali Çamdalı Atiker Konyaspor 26 1 0,038
207 Alper Potuk Fenerbahçe 26 1 0,038
208 Amir Hadziahmetovic Atiker Konyaspor 26 1 0,038
209 Barış Başdaş Kardemir Karabükspor 26 1 0,038
210 Davide Petrucci Çaykur Rizespor 26 1 0,038
211 Digao Adanaspor 26 1 0,038
212 Levent Gülen Kayserispor 26 1 0,038
213 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 26 1 0,038
214 Zeki Yıldırım Antalyaspor 26 1 0,038
215 Adriano Beşiktaş 27 1 0,037
216 Alexandru Epureanu Medipol Başakşehir 27 1 0,037
217 Atiba Hutchinson Beşiktaş 27 1 0,037
218 Diego Angelo Antalyaspor 27 1 0,037
219 Elyasa Süme Gaziantepspor 27 1 0,037
220 Ricardo Quaresma Beşiktaş 27 1 0,037
221 Miguel Lopes Akhisar Bld. 28 1 0,036
222 Numan Çürüksu Osmanlıspor 28 1 0,036
223 Nejc Skubic Atiker Konyaspor 29 1 0,034
224 Dhurgham Ismail Çaykur Rizespor 30 1 0,033

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder