2 Mayıs 2016 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig 31. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 31 24 0,774
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 30 20 0,667
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 31 19 0,613
4 Fernandao Fenerbahçe 29 14 0,483
5 Robin van Persie Fenerbahçe 29 14 0,483
6 Edin Visca Başakşehir 31 14 0,452
7 Lukas Podolski Galatasaray 28 12 0,429
8 Tomas Necid Bursaspor 27 11 0,407
9 Eren Derdiyok Kasımpaşa 28 11 0,393
10 Badou Ndiaye Osmanlıspor 30 11 0,367
11 Leonard Kweuke Rizespor 17 10 0,588
12 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 27 10 0,370
13 Deniz Kadah Rizespor 30 10 0,333
14 Burak Yılmaz Galatasaray 15 9 0,600
15 Emre Güral Eskişehirspor 21 9 0,429
16 Raul Rusescu Osmanlıspor 21 9 0,429
17 Mehmet Batdal Başakşehir 28 9 0,321
18 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 29 9 0,310
19 Oscar Cardozo Trabzonspor 20 8 0,400
20 Selçuk İnan Galatasaray 25 8 0,320
21 Cenk Tosun Beşiktaş 26 8 0,308
22 Nani Fenerbahçe 27 8 0,296
23 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 28 8 0,286
24 Aatif Chahechouhe Sivasspor 30 8 0,267
25 Muhammet Demir Gaziantepspor 18 7 0,389
26 Engin Bekdemir Eskişehirspor 24 7 0,292
27 Oscar Scarione Kasımpaşa 25 7 0,280
28 Yasin Öztekin Galatasaray 27 7 0,259
29 Welliton Mersin İ.Y. 21 6 0,286
30 Djalma Campos Gençlerbirliği 24 6 0,250
31 Umar Aminu Osmanlıspor 26 6 0,231
32 Jose Sosa Beşiktaş 28 6 0,214
33 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 28 6 0,214
34 Yalçın Ayhan Başakşehir 31 6 0,194
35 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
36 Deniz Yılmaz Bursaspor 11 5 0,455
37 Güray Vural Akhisar Bel. 18 5 0,278
38 Emrah Başsan Antalyaspor 20 5 0,250
39 Wesley Sneijder Galatasaray 22 5 0,227
40 Volkan Şen Fenerbahçe 23 5 0,217
41 Sokol Cikalleshi Başakşehir 25 5 0,200
42 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 26 5 0,192
43 Abdou Razack Traore Konyaspor 27 5 0,185
44 John Chibuike Gaziantepspor 29 5 0,172
45 Mehmet Akyüz Rizespor 29 5 0,172
46 Riad Bajic Konyaspor 29 5 0,172
47 Olcay Şahan Beşiktaş 31 5 0,161
48 M'Billa Etame Antalyaspor 18 4 0,222
49 Sercan Yıldırım Bursaspor 19 4 0,211
50 Derley Kayserispor 20 4 0,200
51 Bilal Kısa Galatasaray 21 4 0,190
52 Douglao Akhisar Bel. 21 4 0,190
53 Gökhan Töre Beşiktaş 21 4 0,190
54 Kerim Frei Beşiktaş 21 4 0,190
55 Beykan Şimşek Sivasspor 22 4 0,182
56 Alban Meha Konyaspor 23 4 0,174
57 John Boye Sivasspor 23 4 0,174
58 Alper Potuk Fenerbahçe 24 4 0,167
59 Ricardo Quaresma Beşiktaş 24 4 0,167
60 Umut Bulut Galatasaray 25 4 0,160
61 Dimitar Rangelov Konyaspor 26 4 0,154
62 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 27 4 0,148
63 Samuel Holmen Konyaspor 27 4 0,148
64 Daniel Larsson Gaziantepspor 28 4 0,143
65 Diego Biseswar Kayserispor 29 4 0,138
66 Jagos Vukovic Konyaspor 30 4 0,133
67 Yonathan del Valle Kasımpaşa 30 4 0,133
68 Ömer Şişmanoğlu Antalyaspor 8 3 0,375
69 Nadir Çiftçi Eskişehirspor 9 3 0,333
70 Mehmet Ekici Trabzonspor 16 3 0,188
71 Pierre Webo Osmanlıspor 17 3 0,176
72 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 18 3 0,167
73 Sinan Bakış Kayserispor 20 3 0,150
74 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 22 3 0,136
75 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 23 3 0,130
76 Emre Belözoğlu Başakşehir 24 3 0,125
77 Gabriel Torje Osmanlıspor 24 3 0,125
78 Ante Kulusic Gençlerbirliği 25 3 0,120
79 Burhan Eşer Sivasspor 25 3 0,120
80 Erkan Zengin Trabzonspor 25 3 0,120
81 Olcan Adın Galatasaray 25 3 0,120
82 Hakan Arslan Kasımpaşa 26 3 0,115
83 Musa Çağıran Osmanlıspor 26 3 0,115
84 Kaan Kanak Eskişehirspor 27 3 0,111
85 Zeki Yavru Kayserispor 27 3 0,111
86 Bekir İrtegün Başakşehir 29 3 0,103
87 Doka Başakşehir 29 3 0,103
88 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 29 3 0,103
89 Ahmet İlhan Özek Rizespor 30 3 0,100
90 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 30 3 0,100
91 Orkan Çınar Gaziantepspor 31 3 0,097
92 Danilo Antalyaspor 10 2 0,200
93 Muhammet Demir Trabzonspor 11 2 0,182
94 Anel Hadizc Eskişehirspor 12 2 0,167
95 David Texeira Sivasspor 12 2 0,167
96 Demba Camara Gaziantepspor 12 2 0,167
97 Sefa Yılmaz Trabzonspor 12 2 0,167
98 Selçuk Şahin Gençlerbirliği 12 2 0,167
99 Sinan Gümüş Galatasaray 12 2 0,167
100 Axel Meye Eskişehirspor 13 2 0,154
101 Volkan Fındıklı Konyaspor 15 2 0,133
102 Ryan Donk Kasımpaşa 16 2 0,125
103 Anton Putsila Gaziantepspor 17 2 0,118
104 Dejan Lazarevic Antalyaspor 17 2 0,118
105 Patryk Tuszynski Rizespor 17 2 0,118
106 Stephane M'bia Trabzonspor 17 2 0,118
107 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 19 2 0,105
108 Onur Ayık Akhisar Bel. 20 2 0,100
109 Semih Kaya Galatasaray 21 2 0,095
110 Serdar Aziz Bursaspor 21 2 0,095
111 Bekir Yılmaz Bursaspor 22 2 0,091
112 Jean Makoun Antalyaspor 22 2 0,091
113 Tomas Sivok Bursaspor 22 2 0,091
114 Ludovic Sylvestre Rizespor 23 2 0,087
115 Marko Marin Trabzonspor 24 2 0,083
116 Mustafa Yumlu Trabzonspor 24 2 0,083
117 Okay Yokuşlu Trabzonspor 24 2 0,083
118 Güven Varol Mersin İ.Y. 26 2 0,077
119 Landry N'Guemo Akhisar Bel. 26 2 0,077
120 Diego Fenerbahçe 27 2 0,074
121 Simon Kjaer Fenerbahçe 27 2 0,074
122 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 27 2 0,074
123 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 28 2 0,071
124 Deniz Türüç Kayserispor 29 2 0,069
125 Tunay Torun Kasımpaşa 29 2 0,069
126 Ali Çamdalı Konyaspor 30 2 0,067
127 Andre Castro Kasımpaşa 30 2 0,067
128 Titi Kasımpaşa 30 2 0,067
129 Atiba Hutchinson Beşiktaş 31 2 0,065
130 Marcio Mossoro Başakşehir 31 2 0,065
131 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
132 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 4 1 0,250
133 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
134 Hakan Özmert Başakşehir 4 1 0,250
135 Muhammet Beşir Trabzonspor 4 1 0,250
136 Murat Uçar Eskişehirspor 4 1 0,250
137 Sergey Politevich Gençlerbirliği 4 1 0,250
138 Musa Nizam Trabzonspor 6 1 0,167
139 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
140 Bakaye Traore Bursaspor 8 1 0,125
141 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
142 İbrahim Sissoko Konyaspor 8 1 0,125
143 Sanharib Malki Kasımpaşa 8 1 0,125
144 Stefano Napoleoni Başakşehir 8 1 0,125
145 Alexis Delgado Beşiktaş 9 1 0,111
146 Emre Nefiz Gaziantepspor 9 1 0,111
147 Petar Grbic Akhisar Bel. 9 1 0,111
148 Serge Akakpo Trabzonspor 9 1 0,111
149 Tornike Okriashvili Eskişehirspor 9 1 0,111
150 Hasan Kabze Akhisar Bel. 10 1 0,100
151 Jeremy Bokila Eskişehirspor 10 1 0,100
152 Michael Eneramo Sivasspor 10 1 0,100
153 Sezer Badur Antalyaspor 10 1 0,100
154 Dani Abalo Sivasspor 11 1 0,091
155 Lokman Gör Antalyaspor 11 1 0,091
156 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1 0,091
157 Pablo Batalla Bursaspor 11 1 0,091
158 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 11 1 0,091
159 Rıdvan Şimşek Antalyaspor 11 1 0,091
160 Ricardo Vaz Te Akhisar Bel. 11 1 0,091
161 Guilherme Antalyaspor 12 1 0,083
162 Isaac Cuenca Bursaspor 12 1 0,083
163 İlhan Parlak Gaziantepspor 12 1 0,083
164 Kibong Mbamba Konyaspor 12 1 0,083
165 Orhan Taşdelen Akhisar Bel. 12 1 0,083
166 Hasan Kabze Sivasspor 13 1 0,077
167 Sebastian Pinto Eskişehirspor 13 1 0,077
168 Şener Özbayraklı Fenerbahçe 13 1 0,077
169 Nejc Skubic Konyaspor 14 1 0,071
170 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 1 0,071
171 Dany Nounkeu Bursaspor 15 1 0,067
172 Emre Çolak Galatasaray 15 1 0,067
173 Gbenga Arokoyo Gaziantepspor 15 1 0,067
174 Aytaç Kara Trabzonspor 16 1 0,063
175 Samba Sow Kayserispor 16 1 0,063
176 Halil İbrahim Sönmez Konyaspor 17 1 0,059
177 Djakaridja Kone Sivasspor 18 1 0,056
178 Murat Duruer Rizespor 18 1 0,056
179 Rhodolfo Beşiktaş 18 1 0,056
180 Sakıb Aytaç Antalyaspor 18 1 0,056
181 Şamil Cinaz Bursaspor 18 1 0,056
182 Aurelien Chedjou Galatasaray 19 1 0,053
183 Aykut Demir Trabzonspor 19 1 0,053
184 Gökhan Gönül Fenerbahçe 19 1 0,053
185 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 19 1 0,053
186 Sercan Kaya Rizespor 19 1 0,053
187 Yiğit İncedemir Sivasspor 19 1 0,053
188 Erdem Şen Gaziantepspor 20 1 0,050
189 Marko Simic Kayserispor 21 1 0,048
190 Ricardo Faty Bursaspor 21 1 0,048
191 Teddy Chevalier Rizespor 21 1 0,048
192 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 22 1 0,045
193 Ousmane Viera Rizespor 22 1 0,045
194 Diego Angelo Antalyaspor 23 1 0,043
195 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 23 1 0,043
196 Miroslav Stoch Bursaspor 23 1 0,043
197 Raheem Lawal Osmanlıspor 23 1 0,043
198 Tiago Pinto Osmanlıspor 23 1 0,043
199 Uğur Demirok Osmanlıspor 23 1 0,043
200 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 24 1 0,042
201 Aziz Behich Bursaspor 24 1 0,042
202 Hakan Balta Galatasaray 24 1 0,042
203 Sami Akhisar Bel. 24 1 0,042
204 Ziya Erdal Sivasspor 24 1 0,042
205 Furkan Özçal Kayserispor 26 1 0,038
206 Necip Uysal Beşiktaş 26 1 0,038
207 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 27 1 0,037
208 Larrys Mabiala Kayserispor 27 1 0,037
209 Adem Büyük Kasımpaşa 28 1 0,036
210 Josef de Souza Fenerbahçe 28 1 0,036
211 Godfrey Oboabona Rizespor 29 1 0,034
212 Mahmut Tekdemir Başakşehir 29 1 0,034
213 Mehmet Güven Osmanlıspor 29 1 0,034
214 Ömer Bayram Kayserispor 29 1 0,034
215 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 29 1 0,034
216 Custodio Akhisar Bel. 30 1 0,033

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder