20 Mayıs 2016 Cuma

Spor Toto Süper Lig 2015/16 Sezonu Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 34 25 4 5 75 35 79 40
2 Fenerbahçe 34 22 8 4 60 27 74 33
3 Torku Konyaspor 34 19 9 6 44 33 66 11
4 Medipol Başakşehir 34 16 11 7 54 36 59 18
5 Osmanlıspor 34 14 10 10 52 36 52 16
6 Galatasaray 34 13 12 9 69 49 51 20
7 Kasımpaşa 34 14 8 12 50 40 50 10
8 Akhisar Belediyespor 34 11 13 10 42 41 46 1
9 Antalyaspor 34 12 9 13 53 52 45 1
10 Gençlerbirliği 34 13 6 15 42 42 45 0
11 Bursaspor 34 13 5 16 47 55 44 -8
12 Trabzonspor 34 12 4 18 40 59 40 -19
13 Çaykur Rizespor 34 9 10 15 39 48 37 -9
14 Gaziantepspor 34 9 9 16 31 50 36 -19
15 Kayserispor 34 7 13 14 25 41 34 -16
16 Medicana Sivasspor 34 6 13 15 34 48 31 -14
17 Eskişehirspor 34 8 6 20 39 64 30 -25
18 Mersin İ.Y. 34 5 6 23 31 71 21 -40

İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 17 14 3 0 32 10 45 22
2 Beşiktaş 17 14 1 2 38 14 43 24
3 Torku Konyaspor 17 12 4 1 29 16 40 13
4 Medipol Başakşehir 17 11 3 3 33 17 36 16
5 Galatasaray 17 9 6 2 40 18 33 22
6 Antalyaspor 17 9 6 2 36 20 33 16
7 Gençlerbirliği 17 8 5 4 23 14 29 9
8 Kasımpaşa 17 8 4 5 27 18 28 9
9 Akhisar Belediyespor 17 7 6 4 18 16 27 2
10 Trabzonspor 17 8 3 6 25 24 27 1
11 Çaykur Rizespor 17 7 5 5 27 19 26 8
12 Osmanlıspor 17 7 4 6 28 21 25 7
13 Bursaspor 17 7 4 6 23 23 25 0
14 Medicana Sivasspor 17 4 9 4 21 20 21 1
15 Gaziantepspor 17 6 2 9 16 22 20 -6
16 Eskişehirspor 17 6 2 9 26 33 20 -7
17 Kayserispor 17 3 8 6 12 16 17 -4
18 Mersin İ.Y. 17 4 3 10 19 33 15 -14

Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 17 11 3 3 37 21 36 16
2 Fenerbahçe 17 8 5 4 28 17 29 11
3 Osmanlıspor 17 7 6 4 24 15 27 9
4 Torku Konyaspor 17 7 5 5 15 17 26 -2
5 Medipol Başakşehir 17 5 8 4 21 19 23 2
6 Kasımpaşa 17 6 4 7 23 22 22 1
7 Akhisar Belediyespor 17 4 7 6 24 25 19 -1
8 Bursaspor 17 6 1 10 24 32 19 -8
9 Galatasaray 17 4 6 7 29 31 18 -2
10 Kayserispor 17 4 5 8 13 25 17 -12
11 Gençlerbirliği 17 5 1 11 19 28 16 -9
12 Gaziantepspor 17 3 7 7 15 28 16 -13
13 Trabzonspor 17 4 1 12 15 35 13 -20
14 Antalyaspor 17 3 3 11 17 32 12 -15
15 Çaykur Rizespor 17 2 5 10 12 29 11 -17
16 Medicana Sivasspor 17 2 4 11 13 28 10 -15
17 Eskişehirspor 17 2 4 11 13 31 10 -18
18 Mersin İ.Y. 17 1 3 13 12 38 6 -26

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder