15 Mart 2016 Salı

Spor Toto Süper Lig 25. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 25 19 0,760
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 24 16 0,667
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 25 15 0,600
4 Fernandao Fenerbahçe 23 12 0,522
5 Edin Visca Başakşehir 25 12 0,480
6 Tomas Necid Bursaspor 21 11 0,524
7 Badou Ndiaye Osmanlıspor 25 11 0,440
8 Leonard Kweuke Rizespor 17 10 0,588
9 Lukas Podolski Galatasaray 22 10 0,455
10 Eren Derdiyok Kasımpaşa 23 10 0,435
11 Robin van Persie Fenerbahçe 24 10 0,417
12 Burak Yılmaz Galatasaray 15 9 0,600
13 Emre Güral Eskişehirspor 21 9 0,429
14 Deniz Kadah Rizespor 25 9 0,360
15 Raul Rusescu Osmanlıspor 15 8 0,533
16 Oscar Cardozo Trabzonspor 17 8 0,471
17 Mehmet Batdal Başakşehir 23 8 0,348
18 Muhammet Demir Gaziantepspor 18 7 0,389
19 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 21 7 0,333
20 Nani Fenerbahçe 21 7 0,333
21 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 22 7 0,318
22 Selçuk İnan Galatasaray 22 7 0,318
23 Welliton Mersin İ.Y. 18 6 0,333
24 Engin Bekdemir Eskişehirspor 19 6 0,316
25 Cenk Tosun Beşiktaş 21 6 0,286
26 Yasin Öztekin Galatasaray 22 6 0,273
27 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 23 6 0,261
28 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 24 6 0,250
29 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
30 Güray Vural Akhisar Bel. 18 5 0,278
31 Umar Aminu Osmanlıspor 20 5 0,250
32 Abdou Razack Traore Konyaspor 21 5 0,238
33 Wesley Sneijder Galatasaray 21 5 0,238
34 Jose Sosa Beşiktaş 22 5 0,227
35 John Chibuike Gaziantepspor 23 5 0,217
36 Aatif Chahechouhe Sivasspor 24 5 0,208
37 M'Billa Etame Antalyaspor 12 4 0,333
38 John Boye Sivasspor 17 4 0,235
39 Kerim Frei Beşiktaş 17 4 0,235
40 Derley Kayserispor 18 4 0,222
41 Djalma Campos Gençlerbirliği 18 4 0,222
42 Gökhan Töre Beşiktaş 18 4 0,222
43 Douglao Akhisar Bel. 19 4 0,211
44 Emrah Başsan Antalyaspor 19 4 0,211
45 Oscar Scarione Kasımpaşa 19 4 0,211
46 Alban Meha Konyaspor 20 4 0,200
47 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 21 4 0,190
48 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 21 4 0,190
49 Sokol Cikalleshi Başakşehir 21 4 0,190
50 Daniel Larsson Gaziantepspor 22 4 0,182
51 Samuel Holmen Konyaspor 22 4 0,182
52 Mehmet Akyüz Rizespor 23 4 0,174
53 Riad Bajic Konyaspor 23 4 0,174
54 Diego Biseswar Kayserispor 24 4 0,167
55 Olcay Şahan Beşiktaş 25 4 0,160
56 Yalçın Ayhan Başakşehir 25 4 0,160
57 Ömer Şişmanoğlu Antalyaspor 5 3 0,600
58 Mehmet Ekici Trabzonspor 11 3 0,273
59 Sercan Yıldırım Bursaspor 16 3 0,188
60 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 17 3 0,176
61 Alper Potuk Fenerbahçe 18 3 0,167
62 Ante Kulusic Gençlerbirliği 20 3 0,150
63 Hakan Arslan Kasımpaşa 20 3 0,150
64 Ricardo Quaresma Beşiktaş 20 3 0,150
65 Umut Bulut Galatasaray 21 3 0,143
66 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 22 3 0,136
67 Erkan Zengin Trabzonspor 22 3 0,136
68 Gabriel Torje Osmanlıspor 22 3 0,136
69 Zeki Yavru Kayserispor 22 3 0,136
70 Bekir İrtegün Başakşehir 23 3 0,130
71 Doka Başakşehir 24 3 0,125
72 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 24 3 0,125
73 Yonathan del Valle Kasımpaşa 24 3 0,125
74 Jagos Vukovic Konyaspor 25 3 0,120
75 Orkan Çınar Gaziantepspor 25 3 0,120
76 Danilo Antalyaspor 6 2 0,333
77 Axel Meye Eskişehirspor 8 2 0,250
78 David Texeira Sivasspor 8 2 0,250
79 Demba Camara Gaziantepspor 12 2 0,167
80 Sefa Yılmaz Trabzonspor 12 2 0,167
81 Sinan Gümüş Galatasaray 12 2 0,167
82 Bilal Kısa Galatasaray 16 2 0,125
83 Ryan Donk Kasımpaşa 16 2 0,125
84 Beykan Şimşek Sivasspor 17 2 0,118
85 Dejan Lazarevic Antalyaspor 17 2 0,118
86 Stephane M'bia Trabzonspor 17 2 0,118
87 Volkan Şen Fenerbahçe 17 2 0,118
88 Bekir Yılmaz Bursaspor 18 2 0,111
89 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 18 2 0,111
90 Onur Ayık Akhisar Bel. 18 2 0,111
91 Burhan Eşer Sivasspor 19 2 0,105
92 Okay Yokuşlu Trabzonspor 19 2 0,105
93 Marko Marin Trabzonspor 20 2 0,100
94 Musa Çağıran Osmanlıspor 20 2 0,100
95 Olcan Adın Galatasaray 20 2 0,100
96 Diego Fenerbahçe 21 2 0,095
97 Kaan Kanak Eskişehirspor 22 2 0,091
98 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 22 2 0,091
99 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 23 2 0,087
100 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 23 2 0,087
101 Tunay Torun Kasımpaşa 23 2 0,087
102 Ahmet İlhan Özek Rizespor 24 2 0,083
103 Deniz Türüç Kayserispor 24 2 0,083
104 Titi Kasımpaşa 24 2 0,083
105 Atiba Hutchinson Beşiktaş 26 2 0,077
106 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
107 Muhammet Beşir Trabzonspor 3 1 0,333
108 Nadir Çiftçi Eskişehirspor 3 1 0,333
109 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 4 1 0,250
110 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
111 Musa Nizam Trabzonspor 4 1 0,250
112 Anel Hadizc Eskişehirspor 6 1 0,167
113 Deniz Yılmaz Bursaspor 6 1 0,167
114 İlhan Parlak Gaziantepspor 6 1 0,167
115 Muhammet Demir Trabzonspor 6 1 0,167
116 Pablo Batalla Bursaspor 6 1 0,167
117 Emre Nefiz Gaziantepspor 7 1 0,143
118 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
119 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
120 Hasan Kabze Sivasspor 8 1 0,125
121 İbrahim Sissoko Konyaspor 8 1 0,125
122 Nejc Skubic Konyaspor 8 1 0,125
123 Sanharib Malki Kasımpaşa 8 1 0,125
124 Hasan Kabze Akhisar Bel. 10 1 0,100
125 Kibong Mbamba Konyaspor 10 1 0,100
126 Michael Eneramo Sivasspor 10 1 0,100
127 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 10 1 0,100
128 Sezer Badur Antalyaspor 10 1 0,100
129 Dani Abalo Sivasspor 11 1 0,091
130 Lokman Gör Antalyaspor 11 1 0,091
131 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1 0,091
132 Anton Putsila Gaziantepspor 12 1 0,083
133 Guilherme Antalyaspor 12 1 0,083
134 Isaac Cuenca Bursaspor 12 1 0,083
135 Patryk Tuszynski Rizespor 12 1 0,083
136 Pierre Webo Osmanlıspor 12 1 0,083
137 Gökhan Gönül Fenerbahçe 13 1 0,077
138 Sebastian Pinto Eskişehirspor 13 1 0,077
139 Şamil Cinaz Bursaspor 13 1 0,077
140 Şener Özbayraklı Fenerbahçe 13 1 0,077
141 Murat Duruer Rizespor 14 1 0,071
142 Sercan Kaya Rizespor 14 1 0,071
143 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 1 0,071
144 Yiğit İncedemir Sivasspor 14 1 0,071
145 Aykut Demir Trabzonspor 15 1 0,067
146 Dany Nounkeu Bursaspor 15 1 0,067
147 Djakaridja Kone Sivasspor 15 1 0,067
148 Sinan Bakış Kayserispor 15 1 0,067
149 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 16 1 0,063
150 Jean Makoun Antalyaspor 16 1 0,063
151 Marko Simic Kayserispor 16 1 0,063
152 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 16 1 0,063
153 Ricardo Faty Bursaspor 16 1 0,063
154 Sakıb Aytaç Antalyaspor 16 1 0,063
155 Samba Sow Kayserispor 16 1 0,063
156 Semih Kaya Galatasaray 16 1 0,063
157 Tomas Sivok Bursaspor 16 1 0,063
158 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 17 1 0,059
159 Diego Angelo Antalyaspor 17 1 0,059
160 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 17 1 0,059
161 Ludovic Sylvestre Rizespor 17 1 0,059
162 Ousmane Viera Rizespor 17 1 0,059
163 Teddy Chevalier Rizespor 17 1 0,059
164 Aurelien Chedjou Galatasaray 18 1 0,056
165 Aziz Behich Bursaspor 18 1 0,056
166 Rhodolfo Beşiktaş 18 1 0,056
167 Sami Akhisar Bel. 18 1 0,056
168 Emre Belözoğlu Başakşehir 19 1 0,053
169 Erdem Şen Gaziantepspor 19 1 0,053
170 Raheem Lawal Osmanlıspor 19 1 0,053
171 Serdar Aziz Bursaspor 19 1 0,053
172 Tiago Pinto Osmanlıspor 19 1 0,053
173 Dimitar Rangelov Konyaspor 20 1 0,050
174 Landry N'Guemo Akhisar Bel. 20 1 0,050
175 Mustafa Yumlu Trabzonspor 20 1 0,050
176 Güven Varol Mersin İ.Y. 21 1 0,048
177 Hakan Balta Galatasaray 21 1 0,048
178 Necip Uysal Beşiktaş 21 1 0,048
179 Simon Kjaer Fenerbahçe 21 1 0,048
180 Ziya Erdal Sivasspor 21 1 0,048
181 Adem Büyük Kasımpaşa 22 1 0,045
182 Josef de Souza Fenerbahçe 22 1 0,045
183 Larrys Mabiala Kayserispor 23 1 0,043
184 Mahmut Tekdemir Başakşehir 23 1 0,043
185 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 24 1 0,042
186 Ali Çamdalı Konyaspor 24 1 0,042
187 Andre Castro Kasımpaşa 24 1 0,042
188 Custodio Akhisar Bel. 24 1 0,042
189 Godfrey Oboabona Rizespor 24 1 0,042
190 Mehmet Güven Osmanlıspor 24 1 0,042
191 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 24 1 0,042
192 Marcio Mossoro Başakşehir 25 1 0,040
193 Ömer Bayram Kayserispor 25 1 0,040

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder