7 Mart 2016 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig 24. Hafta Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 24 17 5 2 42 19 56 23
2 Beşiktaş 23 17 3 3 52 23 54 29
3 Torku Konyaspor 24 12 7 5 29 26 43 3
4 Medipol Başakşehir 24 11 7 6 36 26 40 10
5 Galatasaray 24 10 8 6 49 35 38 14
6 Kasımpaşa 24 10 7 7 30 25 37 5
7 Akhisar Belediyespor 24 10 7 7 28 26 37 2
8 Osmanlıspor 24 9 6 9 36 26 33 10
9 Bursaspor 24 10 2 12 28 36 32 -8
10 Gençlerbirliği 24 9 4 11 26 29 31 -3
11 Gaziantepspor 24 8 7 9 26 35 31 -9
12 Çaykur Rizespor 24 7 7 10 32 33 28 -1
13 Antalyaspor 24 7 7 10 35 42 28 -7
14 Trabzonspor 23 8 3 12 29 35 27 -6
15 Kayserispor 24 5 8 11 19 26 23 -7
16 Mersin İ.Y. 24 5 5 14 26 43 20 -17
17 Medicana Sivasspor 24 3 9 12 22 36 18 -14
18 Eskişehirspor 24 5 2 17 25 49 17 -24

İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 12 10 2 0 22 8 32 14
2 Beşiktaş 13 10 1 2 27 11 31 16
3 Torku Konyaspor 12 8 3 1 19 12 27 7
4 Galatasaray 12 7 4 1 29 15 25 14
5 Akhisar Belediyespor 12 7 3 2 12 8 24 4
6 Medipol Başakşehir 11 7 2 2 19 10 23 9
7 Gençlerbirliği 12 6 3 3 16 10 21 6
8 Kasımpaşa 13 6 3 4 16 14 21 2
9 Antalyaspor 12 5 5 2 19 16 20 3
10 Bursaspor 13 6 2 5 17 18 20 -1
11 Çaykur Rizespor 12 5 4 3 23 16 19 7
12 Trabzonspor 10 5 2 3 16 11 17 5
13 Gaziantepspor 11 5 1 5 12 15 16 -3
14 Osmanlıspor 12 4 2 6 18 17 14 1
15 Mersin İ.Y. 12 4 2 6 15 22 14 -7
16 Medicana Sivasspor 11 2 7 2 13 12 13 1
17 Eskişehirspor 12 4 1 7 16 23 13 -7
18 Kayserispor 13 2 5 6 9 14 11 -5

Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 12 7 3 2 20 11 24 9
2 Beşiktaş 10 7 2 1 25 12 23 13
3 Osmanlıspor 12 5 4 3 18 9 19 9
4 Medipol Başakşehir 13 4 5 4 17 16 17 1
5 Kasımpaşa 11 4 4 3 14 11 16 3
6 Torku Konyaspor 12 4 4 4 10 14 16 -4
7 Gaziantepspor 13 3 6 4 14 20 15 -6
8 Galatasaray 12 3 4 5 20 20 13 0
9 Akhisar Belediyespor 12 3 4 5 16 18 13 -2
10 Kayserispor 11 3 3 5 10 12 12 -2
11 Bursaspor 11 4 0 7 11 18 12 -7
12 Gençlerbirliği 12 3 1 8 10 19 10 -9
13 Trabzonspor 13 3 1 9 13 24 10 -11
14 Çaykur Rizespor 12 2 3 7 9 17 9 -8
15 Antalyaspor 12 2 2 8 16 26 8 -10
16 Mersin İ.Y. 12 1 3 8 11 21 6 -10
17 Medicana Sivasspor 13 1 2 10 9 24 5 -15
18 Eskişehirspor 12 1 1 10 9 26 4 -17

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder