7 Mart 2016 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig 24. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 23 18 0,783
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 23 14 0,609
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 24 13 0,542
4 Fernandao Fenerbahçe 22 12 0,545
5 Tomas Necid Bursaspor 20 11 0,550
6 Edin Visca Başakşehir 24 11 0,458
7 Leonard Kweuke Rizespor 17 10 0,588
8 Lukas Podolski Galatasaray 21 10 0,476
9 Eren Derdiyok Kasımpaşa 23 10 0,435
10 Badou Ndiaye Osmanlıspor 24 10 0,417
11 Burak Yılmaz Galatasaray 15 9 0,600
12 Emre Güral Eskişehirspor 20 9 0,450
13 Robin van Persie Fenerbahçe 23 9 0,391
14 Deniz Kadah Rizespor 24 9 0,375
15 Raul Rusescu Osmanlıspor 14 8 0,571
16 Oscar Cardozo Trabzonspor 15 7 0,467
17 Muhammet Demir Gaziantepspor 18 7 0,389
18 Nani Fenerbahçe 20 7 0,350
19 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 21 7 0,333
20 Mehmet Batdal Başakşehir 22 7 0,318
21 Welliton Mersin İ.Y. 17 6 0,353
22 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 20 6 0,300
23 Cenk Tosun Beşiktaş 20 6 0,300
24 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 21 6 0,286
25 Selçuk İnan Galatasaray 21 6 0,286
26 Yasin Öztekin Galatasaray 21 6 0,286
27 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 23 6 0,261
28 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
29 Güray Vural Akhisar Bel. 18 5 0,278
30 Abdou Razack Traore Konyaspor 21 5 0,238
31 Wesley Sneijder Galatasaray 21 5 0,238
32 John Chibuike Gaziantepspor 22 5 0,227
33 Aatif Chahechouhe Sivasspor 23 5 0,217
34 M'Billa Etame Antalyaspor 11 4 0,364
35 John Boye Sivasspor 16 4 0,250
36 Djalma Campos Gençlerbirliği 17 4 0,235
37 Derley Kayserispor 18 4 0,222
38 Engin Bekdemir Eskişehirspor 18 4 0,222
39 Gökhan Töre Beşiktaş 18 4 0,222
40 Oscar Scarione Kasımpaşa 18 4 0,222
41 Alban Meha Konyaspor 19 4 0,211
42 Douglao Akhisar Bel. 19 4 0,211
43 Emrah Başsan Antalyaspor 19 4 0,211
44 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 20 4 0,200
45 Jose Sosa Beşiktaş 20 4 0,200
46 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 20 4 0,200
47 Sokol Cikalleshi Başakşehir 20 4 0,200
48 Daniel Larsson Gaziantepspor 21 4 0,190
49 Riad Bajic Konyaspor 22 4 0,182
50 Diego Biseswar Kayserispor 23 4 0,174
51 Mehmet Akyüz Rizespor 23 4 0,174
52 Yalçın Ayhan Başakşehir 24 4 0,167
53 Ömer Şişmanoğlu Antalyaspor 4 3 0,750
54 Mehmet Ekici Trabzonspor 11 3 0,273
55 Kerim Frei Beşiktaş 15 3 0,200
56 Sercan Yıldırım Bursaspor 15 3 0,200
57 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 17 3 0,176
58 Alper Potuk Fenerbahçe 18 3 0,167
59 Ante Kulusic Gençlerbirliği 19 3 0,158
60 Hakan Arslan Kasımpaşa 19 3 0,158
61 Ricardo Quaresma Beşiktaş 19 3 0,158
62 Umar Aminu Osmanlıspor 19 3 0,158
63 Erkan Zengin Trabzonspor 20 3 0,150
64 Umut Bulut Galatasaray 20 3 0,150
65 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 21 3 0,143
66 Gabriel Torje Osmanlıspor 21 3 0,143
67 Samuel Holmen Konyaspor 21 3 0,143
68 Zeki Yavru Kayserispor 21 3 0,143
69 Bekir İrtegün Başakşehir 22 3 0,136
70 Doka Başakşehir 23 3 0,130
71 Olcay Şahan Beşiktaş 23 3 0,130
72 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 23 3 0,130
73 Yonathan del Valle Kasımpaşa 23 3 0,130
74 Jagos Vukovic Konyaspor 24 3 0,125
75 Orkan Çınar Gaziantepspor 24 3 0,125
76 Danilo Antalyaspor 6 2 0,333
77 Axel Meye Eskişehirspor 7 2 0,286
78 David Texeira Sivasspor 7 2 0,286
79 Sefa Yılmaz Trabzonspor 10 2 0,200
80 Demba Camara Gaziantepspor 12 2 0,167
81 Sinan Gümüş Galatasaray 12 2 0,167
82 Bilal Kısa Galatasaray 15 2 0,133
83 Beykan Şimşek Sivasspor 16 2 0,125
84 Ryan Donk Kasımpaşa 16 2 0,125
85 Volkan Şen Fenerbahçe 16 2 0,125
86 Dejan Lazarevic Antalyaspor 17 2 0,118
87 Okay Yokuşlu Trabzonspor 17 2 0,118
88 Stephane M'bia Trabzonspor 17 2 0,118
89 Bekir Yılmaz Bursaspor 18 2 0,111
90 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 18 2 0,111
91 Marko Marin Trabzonspor 18 2 0,111
92 Burhan Eşer Sivasspor 19 2 0,105
93 Musa Çağıran Osmanlıspor 19 2 0,105
94 Olcan Adın Galatasaray 19 2 0,105
95 Diego Fenerbahçe 20 2 0,100
96 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 20 2 0,100
97 Kaan Kanak Eskişehirspor 21 2 0,095
98 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 22 2 0,091
99 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 22 2 0,091
100 Tunay Torun Kasımpaşa 22 2 0,091
101 Ahmet İlhan Özek Rizespor 23 2 0,087
102 Deniz Türüç Kayserispor 23 2 0,087
103 Titi Kasımpaşa 23 2 0,087
104 Atiba Hutchinson Beşiktaş 24 2 0,083
105 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
106 Muhammet Beşir Trabzonspor 3 1 0,333
107 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 4 1 0,250
108 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
109 Musa Nizam Trabzonspor 4 1 0,250
110 Anel Hadizc Eskişehirspor 5 1 0,200
111 Deniz Yılmaz Bursaspor 5 1 0,200
112 İlhan Parlak Gaziantepspor 5 1 0,200
113 Muhammet Demir Trabzonspor 5 1 0,200
114 Pablo Batalla Bursaspor 5 1 0,200
115 Emre Nefiz Gaziantepspor 6 1 0,167
116 Hasan Kabze Sivasspor 7 1 0,143
117 Nejc Skubic Konyaspor 7 1 0,143
118 Sanharib Malki Kasımpaşa 7 1 0,143
119 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
120 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
121 İbrahim Sissoko Konyaspor 8 1 0,125
122 Kibong Mbamba Konyaspor 9 1 0,111
123 Hasan Kabze Akhisar Bel. 10 1 0,100
124 Michael Eneramo Sivasspor 10 1 0,100
125 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 10 1 0,100
126 Sezer Badur Antalyaspor 10 1 0,100
127 Dani Abalo Sivasspor 11 1 0,091
128 Lokman Gör Antalyaspor 11 1 0,091
129 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1 0,091
130 Patryk Tuszynski Rizespor 11 1 0,091
131 Anton Putsila Gaziantepspor 12 1 0,083
132 Guilherme Antalyaspor 12 1 0,083
133 Isaac Cuenca Bursaspor 12 1 0,083
134 Pierre Webo Osmanlıspor 12 1 0,083
135 Şamil Cinaz Bursaspor 12 1 0,083
136 Şener Özbayraklı Fenerbahçe 12 1 0,083
137 Gökhan Gönül Fenerbahçe 13 1 0,077
138 Murat Duruer Rizespor 13 1 0,077
139 Sebastian Pinto Eskişehirspor 13 1 0,077
140 Sercan Kaya Rizespor 13 1 0,077
141 Dany Nounkeu Bursaspor 14 1 0,071
142 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 1 0,071
143 Sinan Bakış Kayserispor 14 1 0,071
144 Aykut Demir Trabzonspor 15 1 0,067
145 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 15 1 0,067
146 Djakaridja Kone Sivasspor 15 1 0,067
147 Jean Makoun Antalyaspor 15 1 0,067
148 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 15 1 0,067
149 Semih Kaya Galatasaray 15 1 0,067
150 Tomas Sivok Bursaspor 15 1 0,067
151 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 16 1 0,063
152 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 16 1 0,063
153 Ludovic Sylvestre Rizespor 16 1 0,063
154 Marko Simic Kayserispor 16 1 0,063
155 Ousmane Viera Rizespor 16 1 0,063
156 Ricardo Faty Bursaspor 16 1 0,063
157 Sakıb Aytaç Antalyaspor 16 1 0,063
158 Samba Sow Kayserispor 16 1 0,063
159 Aurelien Chedjou Galatasaray 17 1 0,059
160 Aziz Behich Bursaspor 17 1 0,059
161 Onur Ayık Akhisar Bel. 17 1 0,059
162 Emre Belözoğlu Başakşehir 18 1 0,056
163 Mustafa Yumlu Trabzonspor 18 1 0,056
164 Raheem Lawal Osmanlıspor 18 1 0,056
165 Rhodolfo Beşiktaş 18 1 0,056
166 Sami Akhisar Bel. 18 1 0,056
167 Tiago Pinto Osmanlıspor 18 1 0,056
168 Dimitar Rangelov Konyaspor 19 1 0,053
169 Erdem Şen Gaziantepspor 19 1 0,053
170 Landry N'Guemo Akhisar Bel. 19 1 0,053
171 Necip Uysal Beşiktaş 19 1 0,053
172 Serdar Aziz Bursaspor 19 1 0,053
173 Güven Varol Mersin İ.Y. 20 1 0,050
174 Simon Kjaer Fenerbahçe 20 1 0,050
175 Ziya Erdal Sivasspor 20 1 0,050
176 Adem Büyük Kasımpaşa 21 1 0,048
177 Hakan Balta Galatasaray 21 1 0,048
178 Josef de Souza Fenerbahçe 21 1 0,048
179 Larrys Mabiala Kayserispor 22 1 0,045
180 Mahmut Tekdemir Başakşehir 22 1 0,045
181 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 23 1 0,043
182 Ali Çamdalı Konyaspor 23 1 0,043
183 Andre Castro Kasımpaşa 23 1 0,043
184 Custodio Akhisar Bel. 23 1 0,043
185 Godfrey Oboabona Rizespor 23 1 0,043
186 Mehmet Güven Osmanlıspor 23 1 0,043
187 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 23 1 0,043
188 Marcio Mossoro Başakşehir 24 1 0,042
189 Ömer Bayram Kayserispor 24 1 0,042

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder