16 Ocak 2016 Cumartesi

Tüm Zamanlar Puan Durumu (2015-16 Sezonu 17. Hafta sonu)

Türkiye Süper Ligi Tüm Sezonlar Puan Durumu (Kırmızı Renkli Takımlar Şu An Süper Ligde Oynamaktadırlar)

Karşıyaka ve Mersin İdman Yurdu'nun 2 puanları silinmiştir. 1987/1988 Sezonundan önceki galibiyetler 2 puan üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama Puan hesabında galibiyetler 3 puan olarak değerlendirilmiştir.

Sıra Takım Sezon       O         G       B         M       A       Y        P       Avrj
1 Fenerbahçe 58 1891 1085 496 310 3340 1613 3277 1727
2 Galatasaray 58 1891 1069 488 334 3294 1618 3231 1676
3 Beşiktaş 58 1889 1012 527 350 3028 1574 3120 1454
4 Trabzonspor 42 1381 693 379 309 2132 1287 2262 845
5 Bursaspor 47 1525 536 441 548 1829 1827 1857 2
6 Ankaragücü 49 1592 506 466 620 1831 2096 1751 -265
7 Gençlerbirliği 44 1451 483 437 531 1845 1904 1722 -59
8 Altay 41 1326 413 413 500 1415 1610 1372 -195
9 Gaziantepspor 30 977 356 256 365 1204 1291 1285 -87
10 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090 -213
11 Eskişehirspor 30 961 329 307 325 1088 1073 1084 15
12 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813 -90
13 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784 -76
14 Kayserispor 20 645 198 181 266 750 883 753 -133
15 Antalyaspor 20 665 204 176 285 780 966 750 -186
16 Göztepe 25 770 238 248 284 802 899 748 -97
17 Denizlispor 19 654 202 174 278 806 932 736 -126
18 Adanaspor 21 670 196 206 268 738 887 667 -149
19 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654 -72
20 Çaykur Rizespor 16 529 170 126 233 580 746 587 -166
21 Torku Konyaspor 15 483 146 128 209 567 735 566 -168
22 Sarıyerspor 13 436 148 135 153 553 551 527 2
23 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 750 508 -217
24 Sivasspor 11 363 135 95 133 499 501 500 -2
25 Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490 -259
26 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467 -37
27 Mersin İ.Y. 15 455 133 132 190 436 521 427 -85
28 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424 -59
29 Kasımpaşa 12 411 112 127 172 440 599 418 -159
30 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385 -62
31 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370 -134
32 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363 -150
33 Medipol Başakşehir 8 261 99 62 100 342 341 359 1
34 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322 -117
35 PTT 12 374 93 134 147 340 445 320 -105
36 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320 -231
37 Kardemir Karabükspor 8 268 81 58 129 303 436 301 -133
38 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296 -73
39 Hacettepe 10 320 82 93 145 297 433 272 -136
40 Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262 -55
41 Altınordu 10 322 80 98 144 298 435 258 -137
42 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255 -172
43 Beykozspor  8 264 72 94 98 263 315 238 -52
44 Osmanlıspor 7 221 58 61 102 232 338 235 -106
45 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223 -64
46 Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157 -29
47 Akhisar Belediye 4 119 40 33 46 145 167 153 -22
48 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153 -133
49 Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151 -53
50 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145 -131
51 Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141 -66
52 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136 -100
53 Çanakkale Dardanel 3 102 28 25 49 107 154 109 -47
54 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105 -4
55 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105 -35
56 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98 -89
57 Yimpaş Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76 -12
58 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61 -46
59 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52 -42
60 Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43 -23
61 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42 -43
62 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35 -31
63 Petrol Ofisi 1 34 8 5 21 38 73 29 -35
64 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26 -28
65 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24 -34
66 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23 -49
67 MKE Kırıkkale 1 30 5 8 17 21 64 18 -43

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder