28 Aralık 2015 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig 17. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 17 13 0,765
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 17 13 0,765
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 17 11 0,647
4 Leonard Kweuke Rizespor 16 9 0,563
5 Badou Ndiaye Osmanlıspor 17 9 0,529
6 Tomas Necid Bursaspor 14 8 0,571
7 Eren Derdiyok Kasımpaşa 17 8 0,471
8 Lukas Podolski Galatasaray 17 8 0,471
9 Burak Yılmaz Galatasaray 13 7 0,538
10 Deniz Kadah Rizespor 17 7 0,412
11 Oscar Cardozo Trabzonspor 13 6 0,462
12 Emre Güral Eskişehirspor 14 6 0,429
13 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 15 6 0,400
14 Nani Fenerbahçe 15 6 0,400
15 Fernandao Fenerbahçe 16 6 0,375
16 Robin van Persie Fenerbahçe 16 6 0,375
17 Edin Visca Başakşehir 17 6 0,353
18 Muhammet Demir Gaziantepspor 17 6 0,353
19 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
20 Cenk Tosun Beşiktaş 14 5 0,357
21 Mehmet Batdal Başakşehir 15 5 0,333
22 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 15 5 0,333
23 Welliton Mersin İ.Y. 15 5 0,333
24 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 16 5 0,313
25 Güray Vural Akhisar Bel. 17 5 0,294
26 John Boye Sivasspor 12 4 0,333
27 Alban Meha Konyaspor 13 4 0,308
28 Emrah Başsan Antalyaspor 14 4 0,286
29 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 14 4 0,286
30 Wesley Sneijder Galatasaray 15 4 0,267
31 Aatif Chahechouhe Sivasspor 16 4 0,250
32 Oscar Scarione Kasımpaşa 16 4 0,250
33 Yasin Öztekin Galatasaray 16 4 0,250
34 Diego Biseswar Kayserispor 17 4 0,235
35 Yalçın Ayhan Başakşehir 17 4 0,235
36 M'Billa Etame Antalyaspor 9 3 0,333
37 Mehmet Ekici Trabzonspor 10 3 0,300
38 Engin Bekdemir Eskişehirspor 11 3 0,273
39 Douglao Akhisar Bel. 13 3 0,231
40 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 13 3 0,231
41 Kerim Frei Beşiktaş 13 3 0,231
42 Umut Bulut Galatasaray 13 3 0,231
43 Gökhan Töre Beşiktaş 14 3 0,214
44 Jose Sosa Beşiktaş 14 3 0,214
45 Ricardo Quaresma Beşiktaş 14 3 0,214
46 Samuel Holmen Konyaspor 14 3 0,214
47 Selçuk İnan Galatasaray 14 3 0,214
48 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 14 3 0,214
49 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 15 3 0,200
50 Daniel Larsson Gaziantepspor 15 3 0,200
51 Riad Bajic Konyaspor 15 3 0,200
52 Derley Kayserispor 16 3 0,188
53 Doka Başakşehir 16 3 0,188
54 Olcay Şahan Beşiktaş 17 3 0,176
55 Raul Rusescu Osmanlıspor 7 2 0,286
56 Bilal Kısa Galatasaray 10 2 0,200
57 Demba Camara Gaziantepspor 10 2 0,200
58 Beykan Şimşek Sivasspor 11 2 0,182
59 Olcan Adın Galatasaray 12 2 0,167
60 Alper Potuk Fenerbahçe 13 2 0,154
61 Dejan Lazarevic Antalyaspor 13 2 0,154
62 Abdou Razack Traore Konyaspor 14 2 0,143
63 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 14 2 0,143
64 Gabriel Torje Osmanlıspor 14 2 0,143
65 Okay Yokuşlu Trabzonspor 14 2 0,143
66 Bekir İrtegün Başakşehir 15 2 0,133
67 Sokol Cikalleshi Başakşehir 15 2 0,133
68 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 2 0,133
69 Zeki Yavru Kayserispor 15 2 0,133
70 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 16 2 0,125
71 Erkan Zengin Trabzonspor 16 2 0,125
72 John Chibuike Gaziantepspor 16 2 0,125
73 Mehmet Akyüz Rizespor 16 2 0,125
74 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 16 2 0,125
75 Ryan Donk Kasımpaşa 16 2 0,125
76 Stephane M'bia Trabzonspor 16 2 0,125
77 Yonathan del Valle Kasımpaşa 16 2 0,125
78 Ahmet İlhan Özek Rizespor 17 2 0,118
79 Orkan Çınar Gaziantepspor 17 2 0,118
80 Titi Kasımpaşa 17 2 0,118
81 Muhammet Beşir Trabzonspor 1 1 1,000
82 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
83 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 4 1 0,250
84 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
85 Kibong Mbamba Konyaspor 4 1 0,250
86 İbrahim Sissoko Konyaspor 7 1 0,143
87 Patryk Tuszynski Rizespor 7 1 0,143
88 Pierre Webo Osmanlıspor 7 1 0,143
89 Sinan Bakış Kayserispor 7 1 0,143
90 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
91 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
92 Sezer Badur Antalyaspor 8 1 0,125
93 Dany Nounkeu Bursaspor 9 1 0,111
94 Gökhan Gönül Fenerbahçe 9 1 0,111
95 Murat Duruer Rizespor 9 1 0,111
96 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 9 1 0,111
97 Ricardo Faty Bursaspor 9 1 0,111
98 Sercan Yıldırım Bursaspor 9 1 0,111
99 Sinan Gümüş Galatasaray 9 1 0,111
100 Hasan Kabze Akhisar Bel. 10 1 0,100
101 Lokman Gör Antalyaspor 10 1 0,100
102 Michael Eneramo Sivasspor 10 1 0,100
103 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 10 1 0,100
104 Dani Abalo Sivasspor 11 1 0,091
105 Djalma Campos Gençlerbirliği 11 1 0,091
106 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1 0,091
107 Ante Kulusic Gençlerbirliği 12 1 0,083
108 Aurelien Chedjou Galatasaray 12 1 0,083
109 Aykut Demir Trabzonspor 12 1 0,083
110 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 12 1 0,083
111 Emre Belözoğlu Başakşehir 12 1 0,083
112 Guilherme Antalyaspor 12 1 0,083
113 Hakan Arslan Kasımpaşa 12 1 0,083
114 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 12 1 0,083
115 Isaac Cuenca Bursaspor 12 1 0,083
116 Landry N'Guemo Akhisar Bel. 12 1 0,083
117 Marko Marin Trabzonspor 12 1 0,083
118 Samba Sow Kayserispor 12 1 0,083
119 Sebastian Pinto Eskişehirspor 12 1 0,083
120 Semih Kaya Galatasaray 12 1 0,083
121 Tiago Pinto Osmanlıspor 12 1 0,083
122 Bekir Yılmaz Bursaspor 13 1 0,077
123 Djakaridja Kone Sivasspor 13 1 0,077
124 Sami Akhisar Bel. 13 1 0,077
125 Umar Aminu Osmanlıspor 13 1 0,077
126 Ziya Erdal Sivasspor 13 1 0,077
127 Mustafa Yumlu Trabzonspor 14 1 0,071
128 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 1 0,071
129 Simon Kjaer Fenerbahçe 14 1 0,071
130 Diego Fenerbahçe 15 1 0,067
131 Erdem Şen Gaziantepspor 15 1 0,067
132 Josef de Souza Fenerbahçe 15 1 0,067
133 Necip Uysal Beşiktaş 15 1 0,067
134 Ali Çamdalı Konyaspor 16 1 0,063
135 Burhan Eşer Sivasspor 16 1 0,063
136 Custodio Akhisar Bel. 16 1 0,063
137 Godfrey Oboabona Rizespor 16 1 0,063
138 Hakan Balta Galatasaray 16 1 0,063
139 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 16 1 0,063
140 Kaan Kanak Eskişehirspor 16 1 0,063
141 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 16 1 0,063
142 Tunay Torun Kasımpaşa 16 1 0,063
143 Adem Büyük Kasımpaşa 17 1 0,059
144 Andre Castro Kasımpaşa 17 1 0,059
145 Deniz Türüç Kayserispor 17 1 0,059
146 Jagos Vukovic Konyaspor 17 1 0,059
147 Larrys Mabiala Kayserispor 17 1 0,059
148 Marcio Mossoro Başakşehir 17 1 0,059
149 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 17 1 0,059
150 Ömer Bayram Kayserispor 17 1 0,059
151 Rhodolfo Beşiktaş 17 1 0,059

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder