7 Aralık 2015 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig 14. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Samuel Eto'o Antalyaspor 14 12 0,857
2 Mario Gomez Beşiktaş 14 10 0,714
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 14 8 0,571
4 Leonard Kweuke Rizespor 14 8 0,571
5 Tomas Necid Bursaspor 11 7 0,636
6 Burak Yılmaz Galatasaray 12 7 0,583
7 Lukas Podolski Galatasaray 14 7 0,500
8 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 13 6 0,462
9 Badou Ndiaye Osmanlıspor 14 6 0,429
10 Edin Visca Başakşehir 14 6 0,429
11 Muhammet Demir Gaziantepspor 14 6 0,429
12 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
13 Oscar Cardozo Trabzonspor 11 5 0,455
14 Cenk Tosun Beşiktaş 12 5 0,417
15 Nani Fenerbahçe 13 5 0,385
16 Robin van Persie Fenerbahçe 13 5 0,385
17 Deniz Kadah Rizespor 14 5 0,357
18 Fernandao Fenerbahçe 14 5 0,357
19 Güray Vural Akhisar Bel. 14 5 0,357
20 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 14 5 0,357
21 Mehmet Batdal Başakşehir 12 4 0,333
22 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 12 4 0,333
23 Welliton Mersin İ.Y. 12 4 0,333
24 Alban Meha Konyaspor 13 4 0,308
25 Emrah Başsan Antalyaspor 13 4 0,308
26 Oscar Scarione Kasımpaşa 13 4 0,308
27 Aatif Chahechouhe Sivasspor 14 4 0,286
28 Eren Derdiyok Kasımpaşa 14 4 0,286
29 Yalçın Ayhan Başakşehir 14 4 0,286
30 John Boye Sivasspor 9 3 0,333
31 Douglao Akhisar Bel. 11 3 0,273
32 Emre Güral Eskişehirspor 11 3 0,273
33 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 11 3 0,273
34 Ricardo Quaresma Beşiktaş 11 3 0,273
35 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 12 3 0,250
36 Samuel Holmen Konyaspor 12 3 0,250
37 Selçuk İnan Galatasaray 12 3 0,250
38 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 13 3 0,231
39 Wesley Sneijder Galatasaray 13 3 0,231
40 Yasin Öztekin Galatasaray 13 3 0,231
41 Olcay Şahan Beşiktaş 14 3 0,214
42 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 14 3 0,214
43 M'Billa Etame Antalyaspor 6 2 0,333
44 Mehmet Ekici Trabzonspor 7 2 0,286
45 Bilal Kısa Galatasaray 8 2 0,250
46 Demba Camara Gaziantepspor 8 2 0,250
47 Engin Bekdemir Eskişehirspor 8 2 0,250
48 Olcan Adın Galatasaray 9 2 0,222
49 Kerim Frei Beşiktaş 10 2 0,200
50 Umut Bulut Galatasaray 10 2 0,200
51 Abdou Razack Traore Konyaspor 11 2 0,182
52 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 11 2 0,182
53 Alper Potuk Fenerbahçe 12 2 0,167
54 Okay Yokuşlu Trabzonspor 12 2 0,167
55 Riad Bajic Konyaspor 12 2 0,167
56 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 12 2 0,167
57 Zeki Yavru Kayserispor 12 2 0,167
58 Bekir İrtegün Başakşehir 13 2 0,154
59 Daniel Larsson Gaziantepspor 13 2 0,154
60 Dejan Lazarevic Antalyaspor 13 2 0,154
61 Doka Başakşehir 13 2 0,154
62 Erkan Zengin Trabzonspor 13 2 0,154
63 Gabriel Torje Osmanlıspor 13 2 0,154
64 Mehmet Akyüz Rizespor 13 2 0,154
65 Sokol Cikalleshi Başakşehir 13 2 0,154
66 Yonathan del Valle Kasımpaşa 13 2 0,154
67 Ahmet İlhan Özek Rizespor 14 2 0,143
68 Derley Kayserispor 14 2 0,143
69 Diego Biseswar Kayserispor 14 2 0,143
70 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 14 2 0,143
71 Titi Kasımpaşa 14 2 0,143
72 Kibong Mbamba Konyaspor 1 1 1,000
73 Muhammet Beşir Trabzonspor 1 1 1,000
74 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
75 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 3 1 0,333
76 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
77 Pierre Webo Osmanlıspor 4 1 0,250
78 Gökhan Gönül Fenerbahçe 6 1 0,167
79 Sezer Badur Antalyaspor 6 1 0,167
80 Sinan Bakış Kayserispor 6 1 0,167
81 İbrahim Sissoko Konyaspor 7 1 0,143
82 Michael Eneramo Sivasspor 7 1 0,143
83 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 7 1 0,143
84 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
85 Beykan Şimşek Sivasspor 8 1 0,125
86 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
87 Dany Nounkeu Bursaspor 8 1 0,125
88 Hasan Kabze Akhisar Bel. 8 1 0,125
89 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 8 1 0,125
90 Ricardo Faty Bursaspor 8 1 0,125
91 Aurelien Chedjou Galatasaray 9 1 0,111
92 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 9 1 0,111
93 Dani Abalo Sivasspor 9 1 0,111
94 Djalma Campos Gençlerbirliği 9 1 0,111
95 Guilherme Antalyaspor 9 1 0,111
96 Hakan Arslan Kasımpaşa 9 1 0,111
97 Marko Marin Trabzonspor 9 1 0,111
98 Semih Kaya Galatasaray 9 1 0,111
99 Ante Kulusic Gençlerbirliği 10 1 0,100
100 Aykut Demir Trabzonspor 10 1 0,100
101 Bekir Yılmaz Bursaspor 10 1 0,100
102 Djakaridja Kone Sivasspor 10 1 0,100
103 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 10 1 0,100
104 Isaac Cuenca Bursaspor 10 1 0,100
105 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 10 1 0,100
106 Samba Sow Kayserispor 10 1 0,100
107 Sami Akhisar Bel. 10 1 0,100
108 Sebastian Pinto Eskişehirspor 10 1 0,100
109 Tiago Pinto Osmanlıspor 10 1 0,100
110 Jose Sosa Beşiktaş 11 1 0,091
111 Ziya Erdal Sivasspor 11 1 0,091
112 Diego Fenerbahçe 12 1 0,083
113 Gökhan Töre Beşiktaş 12 1 0,083
114 Josef de Souza Fenerbahçe 12 1 0,083
115 Burhan Eşer Sivasspor 13 1 0,077
116 Custodio Akhisar Bel. 13 1 0,077
117 Erdem Şen Gaziantepspor 13 1 0,077
118 Godfrey Oboabona Rizespor 13 1 0,077
119 Hakan Balta Galatasaray 13 1 0,077
120 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 13 1 0,077
121 John Chibuike Gaziantepspor 13 1 0,077
122 Kaan Kanak Eskişehirspor 13 1 0,077
123 Necip Uysal Beşiktaş 13 1 0,077
124 Stephane M'bia Trabzonspor 13 1 0,077
125 Tunay Torun Kasımpaşa 13 1 0,077
126 Adem Büyük Kasımpaşa 14 1 0,071
127 Ali Çamdalı Konyaspor 14 1 0,071
128 Andre Castro Kasımpaşa 14 1 0,071
129 Deniz Türüç Kayserispor 14 1 0,071
130 Jagos Vukovic Konyaspor 14 1 0,071
131 Marcio Mossoro Başakşehir 14 1 0,071
132 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 14 1 0,071
133 Orkan Çınar Gaziantepspor 14 1 0,071
134 Ömer Bayram Kayserispor 14 1 0,071
135 Rhodolfo Beşiktaş 14 1 0,071
136 Ryan Donk Kasımpaşa 14 1 0,071
137 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 14 1 0,071

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder