19 Ekim 2015 Pazartesi

Güncel FIFA Dünya Sıralaması (19 Ekim 2015)

Türk Milli Takımımız Çek Cumhuriyeti ve İzlanda galibiyetleri ile 19 basamak yükselerek Fifa Dünya Sıralamasında 18. sıraya yükseldi.


Sıra Ülke 19 Ekim 2015 Puanı 2 Ekim 2015 Puanı Önceki Sıra Değişim
1 Belçika 1440 1387 3 2
2 Almanya 1388 1401 2 0
3 Arjantin 1383 1419 1 -2
4 Portekiz 1364 1235 4 0
5 Şili 1289 1177 9 4
6 İspanya 1287 1223 6 0
7 Kolombiya 1233 1228 5 -2
8 Brezilya 1208 1204 7 -1
9 İngiltere 1179 1161 10 1
10 Avusturya 1130 1100 11 1
11 İsviçre 1073 1044 12 1
12 Uruguay 1051 919 20 8
13 İtalya 1040 962 17 4
14 Romanya 1039 1042 13 -1
15 Galler 1032 1195 8 -7
16 Hollanda 976 1004 14 -2
17 Çek Cum. 974 983 15 -2
18 TÜRKİYE 941 717 37 19
19 Hırvatistan 924 965 16 -3
20 Bosna Hersek 923 787 30 10
21 Ekvador 920 765 31 10
22 Rusya 885 845 26 4
23 Fransa 881 899 22 -1
24 Meksika 881 842 27 3
25 Cezayir 872 927 19 -6
26 Fildişi Sahilleri 872 916 21 -5
27 Slovakya 857 935 18 -9
28 Ukrayna 806 874 24 -4
29 Gana 801 854 25 -4
30 K. İrlanda 797 723 35 5
31 İzlanda 792 882 23 -8
32 Cape Verde  762 701 41 9
33 ABD 759 807 29 -4
34 Macaristan 759 741 33 -1
35 Danimarka 743 835 28 -7
36 Arnavutluk 723 755 32 -4
37 Yunanistan 718 676 44 7
38 Polonya 712 680 43 5
39 Kosta Rika 671 691 42 3
40 Tunus 665 722 36 -4
41 Senegal 661 713 38 -3
42 İrlanda Cum. 659 587 54 12
43 İran 651 703 39 -4
44 İskoçya 650 702 40 -4
45 İsveç 647 672 45 0
46 Norveç 637 739 34 -12
47 Paraguay 610 552 61 14
48 Kore Cum. 606 590 53 5
49 Sırbistan 605 538 63 14
50 Kongo 604 636 49 -1
51 Japonya 603 582 55 4
52 Gine 599 582 56 4
53 Trinidad ve Tobago 588 564 59 6
54 Kongo Dem. Cum. 587 563 60 6
55 Finlandiya 586 534 64 9
56 Peru 583 623 50 -6
57 Mısır 583 620 51 -6
58 Nijerya 582 600 52 -6
59 Kamerun 580 640 48 -11
60 Avustralya 573 567 58 -2
61 İsrail 559 659 47 -14
62 Jamaika 559 576 57 -5
63 Mali 552 546 62 -1
64 Slovenya 547 662 46 -18
65 Panama 515 529 65 0
66 Bulgaristan 497 414 78 12
67 Birleşik Arap Emir. 495 491 70 3
68 Ekvator Ginesi 487 510 67 -1
69 Beyaz Rusya 479 350 98 29
70 Zambiya 477 487 71 1
71 Özbekistan 477 464 74 3
72 Uganda 474 455 75 3
73 Gabon 472 529 66 -7
74 Haiti 470 418 77 3
75 Güney Afrika 453 465 73 -2
76 Kıbrıs Rum Kesimi 444 300 114 38
77 Bolivya 442 510 68 -9
78 Karadağ 426 469 72 -6
79 Antigua ve Barbuda 417 400 83 4
80 S. Arabistan 412 384 88 8
81 Ürdün 411 348 99 18
82 Venezuela 408 501 69 -13
83 Çin 403 405 81 -2
84 Katar 398 365 92 8
85 Liberya 394 360 95 10
86 Irak 392 396 86 0
87 Togo 386 411 79 -8
88 Faroe Adaları 385 396 85 -3
89 Fas 378 407 80 -9
90 Estonya 370 388 87 -3
91 Guatemela 367 401 82 -9
92 Umman 365 338 102 10
93 Burkina Faso 363 422 76 -17
94 El Salvador 361 363 94 0
95 Honduras 359 379 89 -6
96 Ruanda 356 364 93 -3
97 Angola 355 353 97 0
98 Malavi 351 339 101 3
99 Letonya 342 335 103 4
100 Nikaragua 341 360 96 -4
101 St. Kitts ve Nevis 340 303 112 11
102 Kanada 335 333 104 2
103 Benin 333 341 100 -3
104 Libya 332 328 105 1
105 Burundi 329 302 113 8
106 Moritanya 328 379 90 -16
107 Nijer  328 287 120 13
108 Bostvana 327 305 111 3
109 Küba 312 294 117 8
110 Zimbabve 305 313 109 -1
111 Orta Afrika Cum. 302 271 126 15
112 Gürcistan 301 308 110 -2
113 Aruba 299 299 115 2
114 Azerbeycan 293 328 106 -8
115 Bahreyn 293 283 123 8
116 Belize 292 292 118 2
117 Namibya 290 274 125 8
118 Madagaskar 290 262 127 9
119 K. Kore 288 252 129 10
120 Sudan 285 399 84 -36
121 Etiyopya 282 315 108 -13
122 Sierra Leone 281 286 121 -1
123 Türkmenistan 281 172 155 32
124 Litvanya 279 298 116 -8
125 Kırgızistan 277 195 146 21
126 Mozambik 274 327 107 -19
127 Kenya 274 245 131 4
128 Ermenistan 271 377 91 -37
129 St. Vincent ve Grenada 262 284 122 -7
130 Svaziland 258 224 135 5
131 Kazakistan 256 199 143 12
132 Suriye 254 283 124 -8
133 Kuveyt 252 260 128 -5
134 Güney Sudan 246 198 144 10
135 Tanzanya 245 218 136 1
136 Filipinler 236 238 134 -2
137 Filistin 233 246 130 -7
138 Makedonya 229 239 132 -6
139 Lübnan 228 201 141 2
140 Gine Bissau 216 193 147 7
141 Barbados 206 175 154 13
142 St. Lucia 204 208 139 -3
143 Tayland 202 196 145 2
144 Çad 202 100 175 31
145 Hong Kong 199 180 153 8
146 Lüksemburg 197 199 142 -4
147 Lesotho 193 201 140 -7
148 Vietnam 193 187 149 1
149 Dominik Cum. 187 290 119 -30
150 Curaçao 182 181 152 2
151 Bermuda 181 209 138 -13
152 Guyana 179 210 137 -15
153 Singapur 179 164 157 4
154 Moldova 177 239 133 -21
155 Guam 170 183 151 -4
156 Afganistan 168 183 150 -6
157 Sao Tome ve Principe 165 48 195 38
158 Malta 164 164 158 0
159 Y. Zelanda 163 188 148 -11
160 Tacikistan 159 156 160 0
161 Myanmar 157 147 163 2
162 Doğu Timur 155 118 170 8
163 Liechtenstein 154 170 156 -7
164 Samoa 152 152 162 -2
165 Amerikan Samoa 145 145 164 -1
166 Maldivler 141 96 176 10
167 Grenada 137 159 159 -8
168 Gambiya 135 154 161 -7
169 Cook Adaları 132 132 166 -3
170 Malezya 131 111 171 1
171 Porto Riko 129 134 165 -6
172 Hindistan 122 128 167 -5
173 Mauritius 117 123 168 -5
174 Endonezya 108 111 172 -2
175 Dominika 104 102 174 -1
176 Laos 90 85 179 3
177 Komorlar 89 48 194 17
178 Virjin Adaları 88 88 178 0
179 Yemen 81 82 180 1
180 Bhutan 80 106 173 -7
181 Bangladeş 80 77 182 1
182 Kamboçya 78 66 186 4
183 Surinam 77 79 181 -2
184 Pakistan 76 89 177 -7
185 Brunei 74 61 187 2
186 Tayvan 72 69 183 -3
187 Montserrat 67 67 184 -3
188 Seyşeller 60 67 185 -3
189 Fiji 60 59 189 0
190 Nepal 51 51 190 0
191 Kayman Adaları 49 49 192 1
192 Sri Lanka 45 49 191 -1
193 Makau 44 48 193 0
194 San Marino 35 35 196 2
195 Turk ve Caicos Adaları 33 33 197 2
196 İngiliz Virjin Adaları 27 27 199 3
197 Tonga 17 17 200 3
198 Eritre 8 8 202 4
199 Moğolistan 6 6 203 4
200 Somali 6 6 204 4
201 Andorra 5 5 205 4
202 Y. Kaledonya 0 120 169 -33
203 Tahiti 0 60 188 -15
204 Solomon Adaları 0 33 198 -6
205 Vanuatu 0 13 201 -4
206 Cibuti 0 4 206 0
207 Papua Yeni Gine 0 4 207 0
208 Amnguilla 0 0 208 0
209 Bahamalar 0 0 209 0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder