31 Ekim 2015 Cumartesi

Güncel Fifa Sıralaması (30 Ekim 2015)

Sıra Ülke 30Ekim2015 02.Ekim 2015 Önceki Sıra Değişim
1 Belçika 1440 1387 3 2
2 Almanya 1388 1401 2 0
3 Arjantin 1383 1419 1 -2
4 Portekiz 1364 1235 4 0
5 Şili 1289 1177 9 4
6 İspanya 1287 1223 6 0
7 Kolombiya 1233 1228 5 -2
8 Brezilya 1208 1204 7 -1
9 İngiltere 1179 1161 10 1
10 Avusturya 1130 1100 11 1
11 İsviçre 1073 1044 12 1
12 Uruguay 1051 919 20 8
13 İtalya 1040 962 17 4
14 Romanya 1039 1042 13 -1
15 Galler 1032 1195 8 -7
16 Hollanda 976 1004 14 -2
17 Çek Cum. 974 983 15 -2
18 Türkiye 941 717 37 19
19 Hırvatistan 924 965 16 -3
20 Bosna Hersek 923 787 30 10
21 Ekvador 920 765 31 10
22 Fildişi Sahilleri 890 916 21 -1
23 Rusya 885 845 26 3
24 Fransa 881 899 22 -2
25 Meksika 881 842 27 2
26 Cezayir 872 927 19 -7
27 Slovakya 857 935 18 -9
28 Ukrayna 806 874 24 -4
29 K. İrlanda 797 723 35 6
30 Gana 793 854 25 -5
31 İzlanda 792 882 23 -8
32 Cape Verde  762 701 41 9
33 ABD 759 807 29 -4
34 Macaristan 759 741 33 -1
35 Danimarka 743 835 28 -7
36 Arnavutluk 723 755 32 -4
37 Yunanistan 718 676 44 7
38 Polonya 712 680 43 5
39 Senegal 678 713 38 -1
40 Kosta Rika 671 691 42 2
41 Tunus 668 722 36 -5
42 İrlanda Cum. 659 587 54 12
43 İran 651 703 39 -4
44 İskoçya 650 702 40 -4
45 İsveç 647 672 45 0
46 Norveç 637 739 34 -12
47 Paraguay 610 552 61 14
48 Kore Cum. 606 590 53 5
49 Sırbistan 605 538 63 14
50 Kongo 604 636 49 -1
51 Japonya 603 582 55 4
52 Gine 589 582 56 4
53 Trinidad ve Tobago 588 564 59 6
54 Kongo Dem. Cum. 587 563 60 6
55 Finlandiya 586 534 64 9
56 Peru 583 623 50 -6
57 Mısır 583 620 51 -6
58 Nijerya 582 600 52 -6
59 Kamerun 580 640 48 -11
60 Avustralya 573 567 58 -2
61 İsrail 559 659 47 -14
62 Jamaika 559 576 57 -5
63 Mali 552 546 62 -1
64 Slovenya 547 662 46 -18
65 Panama 515 529 65 0
66 Bulgaristan 497 414 78 12
67 Birleşik Arap Emir. 495 491 70 3
68 Uganda 491 455 75 7
69 Ekvator Ginesi 487 510 67 -2
70 Beyaz Rusya 479 350 98 28
71 Zambiya 477 487 71 0
72 Özbekistan 477 464 74 2
73 Gabon 470 529 66 -7
74 Haiti 470 418 77 3
75 Güney Afrika 461 465 73 -2
76 Kıbrıs Rum Kesimi 444 300 114 38
77 Bolivya 442 510 68 -9
78 Karadağ 426 469 72 -6
79 Fas 422 407 80 1
80 Antigua ve Barbuda 417 400 83 3
81 S. Arabistan 412 384 88 7
82 Ürdün 411 348 99 17
83 Venezuela 408 501 69 -14
84 Çin 403 405 81 -3
85 Katar 398 365 92 7
86 Liberya 394 360 95 9
87 Irak 392 396 86 -1
88 Togo 386 411 79 -9
89 Faroe Adaları 385 396 85 -4
90 Estonya 370 388 87 -3
91 Guatemela 367 401 82 -9
92 Umman 365 338 102 10
93 Burkina Faso 363 427 76 -17
94 El Salvador 361 363 94 0
95 Honduras 359 379 89 -6
96 Ruanda 356 364 93 -3
97 Malavi 351 339 101 4
98 Angola 344 353 97 -1
99 Letonya 342 335 103 4
100 Nikaragua 341 360 96 -4
101 St. Kitts ve Nevis 340 303 112 11
102 Kanada 335 333 104 2
103 Benin 333 341 100 -3
104 Moritanya 328 379 90 -14
105 Nijer  328 287 120 15
106 Bostvana 327 305 111 5
107 Burundi 321 302 113 6
108 Küba 312 294 117 9
109 Zimbabve 305 313 109 0
110 Orta Afrika Cum. 302 271 126 16
111 Gürcistan 301 308 110 -1
112 Aruba 299 299 115 3
113 Libya 297 328 105 -8
114 Etiyopya 294 315 108 -6
115 Azerbeycan 293 328 106 -9
116 Bahreyn 293 283 123 7
117 Belize 292 292 118 1
118 Namibya 290 274 125 7
119 Madagaskar 290 262 127 8
120 K. Kore 288 252 129 9
121 Sierra Leone 281 286 121 0
122 Türkmenistan 281 172 155 33
123 Litvanya 279 298 116 -7
124 Kırgızistan 277 195 146 22
125 Mozambik 274 327 107 -18
126 Kenya 274 245 131 5
127 Ermenistan 271 377 91 -36
128 Sudan 267 399 84 -44
129 St. Vincent ve Grenada 262 284 122 -7
130 Svaziland 258 224 135 5
131 Kazakistan 256 199 143 12
132 Suriye 254 283 124 -8
133 Kuveyt 252 260 128 -5
134 Güney Sudan 246 198 144 10
135 Tanzanya 245 218 136 1
136 Çad 240 100 175 39
137 Filipinler 236 238 134 -3
138 Filistin 233 246 130 -8
139 Makedonya 229 239 132 -7
140 Lübnan 228 201 141 1
141 Gine Bissau 216 193 147 6
142 Barbados 206 175 154 12
143 St. Lucia 204 208 139 -4
144 Tayland 202 196 145 1
145 Hong Kong 199 180 153 8
146 Lüksemburg 197 199 142 -4
147 Lesotho 193 201 140 -7
148 Vietnam 193 187 149 1
149 Dominik Cum. 187 290 119 -30
150 Curaçao 182 181 152 2
151 Bermuda 181 209 138 -13
152 Guyana 179 210 137 -15
153 Singapur 179 164 157 4
154 Moldova 177 239 133 -21
155 Guam 170 183 151 -4
156 Afganistan 168 183 150 -6
157 Sao Tome ve Principe 165 48 195 38
158 Malta 164 164 158 0
159 Y. Zelanda 163 188 148 -11
160 Tacikistan 159 156 160 0
161 Myanmar 157 147 163 2
162 Doğu Timur 155 118 170 8
163 Liechtenstein 154 170 156 -7
164 Samoa 152 152 162 -2
165 Amerikan Samoa 145 145 164 -1
166 Maldivler 141 96 176 10
167 Grenada 137 159 159 -8
168 Gambiya 135 154 161 -7
169 Cook Adaları 132 132 166 -3
170 Malezya 131 111 171 1
171 Porto Riko 129 134 165 -6
172 Hindistan 122 128 167 -5
173 Mauritius 117 123 168 -5
174 Endonezya 108 111 172 -2
175 Dominika 104 102 174 -1
176 Laos 90 85 179 3
177 Komorlar 89 48 194 17
178 Virjin Adaları 88 88 178 0
179 Yemen 81 82 180 1
180 Bhutan 80 106 173 -7
181 Bangladeş 80 77 182 1
182 Kamboçya 78 66 186 4
183 Surinam 77 79 181 -2
184 Pakistan 76 89 177 -7
185 Brunei 74 61 187 2
186 Tayvan 72 69 183 -3
187 Montserrat 67 67 184 -3
188 Seyşeller 60 67 185 -3
189 Fiji 60 59 189 0
190 Nepal 51 51 190 0
191 Kayman Adaları 49 49 192 1
192 Sri Lanka 45 49 191 -1
193 Makau 44 48 193 0
194 San Marino 35 35 196 2
195 Turk ve Caicos Adaları 33 33 197 2
196 İngiliz Virjin Adaları 27 27 199 3
197 Tonga 17 17 200 3
198 Eritre 8 8 202 4
199 Moğolistan 6 6 203 4
200 Somali 6 6 204 4
201 Andorra 5 5 205 4
202 Y. Kaledonya 0 120 169 -33
203 Tahiti 0 60 188 -15
204 Solomon Adaları 0 33 198 -6
205 Vanuatu 0 13 201 -4
206 Cibuti 0 4 206 0
207 Papua Yeni Gine 0 4 207 0
208 Amnguilla 0 0 208 0
209 Bahamalar 0 0 209 0

30 Ekim 2015 Cuma

Yaklaşan Takım İstatistikleri (2015/2016 Sezonu 10. Hafta)

Bu Hafta Gerçekleşen Takım İstatistikleri:

-

Yaklaşan Takım İstatistikleri:

Fenerbahçe, 5 beraberlik daha alırsa lig tarihindeki 500. beraberliğine ulaşmış olacak.
Gençlerbirliği kalesinde 6 gol daha görürse lig tarihindeki yediği gol sayısı 1900 olacak.
Gaziantepspor, 4 gol daha atarsa lig tarihinde 1200. gole ulaşmış olacak.
Kayserispor, 4 galibiyet daha alırsa lig tarihindeki 200. galibiyetine ulaşmış olacak.
Sivasspor 8 gol daha atarsa lig tarihinde 500. gole ulaşmış olacak.
Sivasspor kalesinde 6 gol daha görürse lig tarihindeki yediği gol sayısı 500 olacak.
Sivasspor, 8 puan daha alırsa lig tarihinde 500 puana ulaşmış olacak.
Kasımpaşa kalesinde 7 gol daha görürse lig tarihindeki yediği gol sayısı 600 olacak.
Medipol Başakşehir, 5 galibiyet daha alırsa lig tarihindeki 100. galibiyetine ulaşmış olacak.
Medipol Başakşehir, 2 maç daha kaybederse lig tarihindeki 100. mağlubiyetini almış olacak.
Osmanlıspor, 1 maç daha kaybederse lig tarihindeki 100. mağlubiyetini almış olacak.

Spor Toto Süper Lig 10. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 10 8 0,800
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 10 8 0,800
3 Tomas Necid Bursaspor 7 7 1,000
4 Edin Visca Başakşehir 10 6 0,600
5 Leonard Kweuke Rizespor 10 6 0,600
6 Burak Yılmaz Galatasaray 8 5 0,625
7 Cenk Tosun Beşiktaş 8 5 0,625
8 Theofanis Gekas Eskişehirspor 9 5 0,556
9 Badou Ndiaye Osmanlıspor 10 5 0,500
10 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 10 5 0,500
11 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 10 5 0,500
12 Oscar Cardozo Trabzonspor 8 4 0,500
13 Deniz Kadah Rizespor 10 4 0,400
14 Eren Derdiyok Kasımpaşa 10 4 0,400
15 Güray Vural Akhisar Bel. 10 4 0,400
16 Lukas Podolski Galatasaray 10 4 0,400
17 Muhammet Demir Gaziantepspor 10 4 0,400
18 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 10 4 0,400
19 Robin van Persie Fenerbahçe 10 4 0,400
20 John Boye Sivasspor 6 3 0,500
21 Ricardo Quaresma Beşiktaş 8 3 0,375
22 Nani Fenerbahçe 9 3 0,333
23 Oscar Scarione Kasımpaşa 9 3 0,333
24 Alban Meha Konyaspor 10 3 0,300
25 Emrah Başsan Antalyaspor 10 3 0,300
26 Fernandao Fenerbahçe 10 3 0,300
27 Mehmet Batdal Başakşehir 10 3 0,300
28 Olcay Şahan Beşiktaş 10 3 0,300
29 Bilal Kısa Galatasaray 7 2 0,286
30 Kerim Frei Beşiktaş 7 2 0,286
31 Abdou Razack Traore Konyaspor 8 2 0,250
32 Douglao Akhisar Bel. 8 2 0,250
33 Okay Yokuşlu Trabzonspor 8 2 0,250
34 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 8 2 0,250
35 Samuel Holmen Konyaspor 8 2 0,250
36 Selçuk İnan Galatasaray 8 2 0,250
37 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 9 2 0,222
38 Daniel Larsson Gaziantepspor 9 2 0,222
39 Dejan Lazarevic Antalyaspor 9 2 0,222
40 Doka Başakşehir 9 2 0,222
41 Erkan Zengin Trabzonspor 9 2 0,222
42 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 9 2 0,222
43 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 9 2 0,222
44 Umut Bulut Galatasaray 9 2 0,222
45 Welliton Mersin İ.Y. 9 2 0,222
46 Wesley Sneijder Galatasaray 9 2 0,222
47 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 9 2 0,222
48 Aatif Chahechouhe Sivasspor 10 2 0,200
49 Ahmet İlhan Özek Rizespor 10 2 0,200
50 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 10 2 0,200
51 Gabriel Torje Osmanlıspor 10 2 0,200
52 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 10 2 0,200
53 Yalçın Ayhan Başakşehir 10 2 0,200
54 M'Billa Etame Antalyaspor 2 1 0,500
55 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
56 Pierre Webo Osmanlıspor 3 1 0,333
57 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
58 İbrahim Sissoko Konyaspor 4 1 0,250
59 Sinan Bakış Kayserispor 4 1 0,250
60 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 5 1 0,200
61 Olcan Adın Galatasaray 5 1 0,200
62 Semih Kaya Galatasaray 5 1 0,200
63 Ante Kulusic Gençlerbirliği 6 1 0,167
64 Aurelien Chedjou Galatasaray 6 1 0,167
65 Aykut Demir Trabzonspor 6 1 0,167
66 Bekir Yılmaz Bursaspor 6 1 0,167
67 Djalma Campos Gençlerbirliği 6 1 0,167
68 Emre Güral Eskişehirspor 6 1 0,167
69 Isaac Cuenca Bursaspor 6 1 0,167
70 Umut Nayir Osmanlıspor 6 1 0,167
71 Carl Medjani Trabzonspor 7 1 0,143
72 Djakaridja Kone Sivasspor 7 1 0,143
73 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 7 1 0,143
74 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 7 1 0,143
75 Ricardo Faty Bursaspor 7 1 0,143
76 Ziya Erdal Sivasspor 7 1 0,143
77 Alper Potuk Fenerbahçe 8 1 0,125
78 Dani Abalo Sivasspor 8 1 0,125
79 Diego Fenerbahçe 8 1 0,125
80 Guilherme Antalyaspor 8 1 0,125
81 Hasan Kabze Akhisar Bel. 8 1 0,125
82 Josef de Souza Fenerbahçe 8 1 0,125
83 Marko Marin Trabzonspor 8 1 0,125
84 Zeki Yavru Kayserispor 8 1 0,125
85 Bekir İrtegün Başakşehir 9 1 0,111
86 Gökhan Töre Beşiktaş 9 1 0,111
87 John Chibuike Gaziantepspor 9 1 0,111
88 Sokol Cikalleshi Başakşehir 9 1 0,111
89 Stephane M'bia Trabzonspor 9 1 0,111
90 Yasin Öztekin Galatasaray 9 1 0,111
91 Yonathan del Valle Kasımpaşa 9 1 0,111
92 Adem Büyük Kasımpaşa 10 1 0,100
93 Andre Castro Kasımpaşa 10 1 0,100
94 Custodio Akhisar Bel. 10 1 0,100
95 Deniz Türüç Kayserispor 10 1 0,100
96 Derley Kayserispor 10 1 0,100
97 Diego Biseswar Kayserispor 10 1 0,100
98 Erdem Şen Gaziantepspor 10 1 0,100
99 Godfrey Oboabona Rizespor 10 1 0,100
100 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 10 1 0,100
101 Jagos Vukovic Konyaspor 10 1 0,100
102 Kaan Kanak Eskişehirspor 10 1 0,100
103 Necip Uysal Beşiktaş 10 1 0,100
104 Orkan Çınar Gaziantepspor 10 1 0,100
105 Ömer Bayram Kayserispor 10 1 0,100
106 Rhodolfo Beşiktaş 10 1 0,100
107 Riad Bajic Konyaspor 10 1 0,100
108 Ryan Donk Kasımpaşa 10 1 0,100
109 Titi Kasımpaşa 10 1 0,100