12 Eylül 2015 Cumartesi

Güncel FIFA Dünya Sıralaması (12 Eylül 2015)

Sıra          Ülke                      12 Eylül 2015       3 Eylül 2015    Eski Sırası      Değişim
                                                      Puanı                   Puanı

1 Arjantin 1419 1442 1 0
2 Almanya 1401 1248 3 1
3 Belçika 1387 1269 2 -1
4 Portekiz 1235 1186 6 2
5 Kolombiya 1228 1224 4 -1
6 İspanya 1223 1122 11 5
7 Brezilya 1204 1209 5 -2
8 Galler 1195 1146 9 1
9 Şili 1177 1149 8 -1
10 İngiltere 1161 1143 10 0
11 Avusturya 1100 1038 13 2
12 İsviçre 1044 1011 17 5
13 Romanya 1042 1176 7 -6
14 Hollanda 1004 1054 12 -2
15 Çek Cum. 983 940 20 5
16 Hırvatistan 965 1037 14 -2
17 İtalya 962 1012 16 -1
18 Slovakya 935 1013 15 -3
19 Cezayir 927 955 19 0
20 Uruguay 919 1002 18 -2
21 Fildişi Sahilleri 916 924 21 0
22 Fransa 899 893 24 2
23 İzlanda 882 894 23 0
24 Ukrayna 874 812 29 5
25 Gana 854 827 27 2
26 Rusya 845 780 32 6
27 Meksika 842 848 26 -1
28 Danimarka 835 901 22 -6
29 ABD 807 823 28 -1
30 Bosna Hersek 787 811 30 0
31 Ekvador 765 764 34 3
32 Arnavutluk 755 878 25 -7
33 Macaristan 741 740 37 4
34 Norveç 739 496 69 35
35 K. İrlanda 723 687 41 6
36 Tunus 722 774 33 -3
37 TÜRKİYE 717 635 47 10
38 Senegal 713 734 38 0
39 İran 703 716 40 1
40 İskoçya  702 789 31 -9
41 Cape Verde 701 589 56 15
42 Kosta Rika 691 731 39 -3
43 Polonya 680 764 35 -8
44 Yunanistan 676 657 44 0
45 İsveç 672 756 36 -9
46 Kongo 670 672 42 -4
47 Slovenya 662 653 45 -2
48 İsrail 659 635 46 -2
49 Kamerun 640 671 43 -6
50 Peru 623 628 48 -2
51 Mısır 620 619 49 -2
52 Nijerya 600 599 53 1
53 Kore Cum. 590 574 57 4
54 İrlanda Cum. 587 605 51 -3
55 Japonya 582 570 58 3
56 Gine 582 535 64 8
57 Jamaika 576 602 52 -5
58 Avustralya 567 584 61 3
59 Trinidad ve Tobago 564 594 54 -5
60 Kongo 563 529 65 5
61 Paraguay 552 592 55 -6
62 Mali 546 550 60 -2
63 Sırbistan 538 528 66 3
64 Finlandiya 534 351 92 28
65 Panama 529 551 59 -6
66 Gabon 514 535 63 -3
67 Ekvator Ginesi 510 546 62 -5
68 Bolivya 510 521 67 -1
69 Venezuela 501 612 50 -19
70 Birleşik Arap Emir. 491 484 70 0
71 Zambiya 487 464 74 3
72 Karadağ 469 430 77 5
73 Güney Afrika 465 469 72 -1
74 Özbekistan 464 453 76 2
75 Uganda 455 478 71 -4
76 Burkina Faso 422 468 73 -3
77 Haiti 418 385 87 10
78 Bulgaristan 414 503 68 -10
79 Togo 411 418 79 0
80 Fas 407 391 85 5
81 Çin 405 393 84 3
82 Guatemela 401 333 99 17
83 Antigua ve Barbuda 400 304 105 22
84 Sudan 399 377 89 5
85 Faroe Adaları 396 459 75 -10
86 Irak 396 399 82 -4
87 Estonya 388 405 80 -7
88 Ruanda 380 426 78 -10
89 Honduras 379 404 81 -8
90 S. Arabistan 379 350 93 3
91 Ermenistan 377 394 83 -8
92 Katar 365 347 94 2
93 El Salvador 363 300 107 14
94 Liberya 361 154 160 66
95 Moritanya 360 273 114 19
96 Nikaragua 360 198 139 43
97 Angola 353 381 88 -9
98 Beyaz Rusya 350 335 97 -1
99 Ürdün 348 356 91 -8
100 Benin 341 269 115 15
101 Malavi 339 336 96 -5
102 Umman 338 329 100 -2
103 Letonya 335 366 90 -13
104 Kanada 333 319 102 -2
105 Libya 328 333 98 -7
106 Azerbeycan 328 291 110 4
107 Mozambik 327 340 95 -12
108 Etiyopya 315 313 103 -5
109 Zimbabve 313 298 108 -1
110 Gürcistan 308 180 147 37
111 Bostvana 305 266 118 7
112 St. Kitts ve Nevis 303 256 120 8
113 Burundi 302 218 134 21
114 Kıbrıs Rum Kesimi 300 386 86 -28
115 Aruba 299 201 138 23
116 Litvanya 298 294 109 -7
117 Küba 294 280 113 -4
118 Belize 292 227 129 11
119 Dominik Cum. 290 248 123 4
120 Sierra Leone 286 304 106 -14
121 St. Vincent 284 268 117 -4
122 Bahreyn 283 281 112 -10
123 Suriye 283 251 122 -1
124 Nijer  282 326 101 -23
125 Namibya 274 284 111 -14
126 Orta Afrika Cum. 271 118 168 42
127 Madagaskar 262 251 121 -6
128 Kuveyt 260 235 127 -1
129 K. Kore 252 237 126 -3
130 Filistin 249 256 119 -11
131 Kenya 245 268 116 -15
132 Makedonya 239 305 104 -28
133 Moldova 239 245 124 -9
134 Filipinler 238 241 125 -9
135 Svaziland 224 213 135 0
136 Tanzanya 218 195 140 4
137 Guyana 210 165 154 17
138 Bermuda 209 220 132 -6
139 St. Lucia 208 222 131 -8
140 Lesotho 201 227 128 -12
141 Lübnan 201 219 133 -8
142 Lüksemburg 199 194 141 -1
143 Kazakistan 199 184 145 2
144 Güney Sudan 198 22 198 54
145 Tayland 196 201 137 -8
146 Kırgızistan 196 160 155 9
147 Gine Bissau 193 191 142 -5
148 Y. Zelanda 188 209 136 -12
149 Vietnam 187 166 152 3
150 Afganistan 183 226 130 -20
151 Guam 183 180 146 -5
152 Curaçao 181 178 148 -4
153 Hong Kong 180 169 151 -2
154 Barbados 175 186 144 -10
155 Türkmenistan 172 172 149 -6
156 Liechtenstein 170 171 150 -6
157 Singapur 164 159 157 0
158 Malta 164 154 161 3
159 Grenada 159 155 158 -1
160 Tacikistan 156 155 159 -1
161 Gambiya 154 189 143 -18
162 Myanmar 147 142 162 0
163 Amerikan Samoa 145 17 200 37
164 Porto Riko 134 166 153 -11
165 Hindistan 132 160 156 -9
166 Malezya 123 115 169 3
167 Mauritius 123 56 185 18
168 Doğu Timur 118 130 163 -5
169 Endonezya 111 121 165 -4
170 Bhutan 106 128 164 -6
171 Dominika 102 98 172 1
172 Çad 100 100 171 -1
173 Maldivler 96 82 177 4
174 Pakistan 89 105 170 -4
175 Samoa 89 25 196 21
176 Virjin Adaları 88 88 176 0
177 Laos 85 92 174 -3
178 Yemen 82 90 175 -3
179 Surinam 79 120 167 -12
180 Bangladeş 77 95 173 -7
181 Tayvan 69 72 179 -2
182 Cook Adaları 68 4 206 24
183 Montserrat 67 74 178 -5
184 Seyşeller 67 43 192 8
185 Kamboçya 66 66 180 -5
186 Brunei 61 61 183 -3
187 Fiji 60 64 181 -6
188 Sri Lanka 49 59 184 -4
189 Kayman Adaları 49 49 188 -1
190 Makau 48 49 187 -3
191 Komorlar 48 48 190 -1
192 Sao Tome ve Principe 48 48 191 -1
193 Nepal 42 56 186 -7
194 San Marino 35 40 193 -1
195 Turk Caicos Adaları 33 33 194 -1
196 İngiliz Virjin Adaları 27 27 195 -1
197 Tonga 17 17 199 2
198 Moğolistan 6 6 202 4
199 Andorra 5 6 203 4
200 Cibuti 4 4 205 5
201 Papua Yeni Gine 4 4 207 6
202 Y. Kaledonya 0 120 166 -36
203 Tahiti 0 61 182 -21
204 Solomon Adaları 0 49 189 -15
205 Vanuatu 0 23 197 -8
206 Eritre 0 8 201 -5
207 Somali 0 6 204 -3
208 Amnguilla 0 0 208 0
209 Bahamalar 0 0 209 0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder