19 Mayıs 2015 Salı

32. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Fernandao Bursaspor 30 22 0,733
2 Demba Ba Beşiktaş 28 18 0,643
3 Burak Yılmaz Galatasaray 26 16 0,615
4 Oscar Cardozo Trabzonspor 27 15 0,556
5 Moussa Sow Fenerbahçe 31 14 0,452
6 Cedric Bakambu Bursaspor 25 13 0,520
7 Oscar Scarione Kasımpaşa 30 13 0,433
8 Aatif Chahechouhe Sivasspor 31 13 0,419
9 Theofanis Gekas Akhisarspor 24 12 0,500
10 Volkan Şen Bursaspor 28 12 0,429
11 Semih Şentürk Başakşehir 22 11 0,500
12 Leonard Kweuke Rizespor 27 11 0,407
13 Abdou Razack Traore Karabükspor 25 10 0,400
14 Muhammet Demir Gaziantepspor 28 10 0,357
15 Umut Bulut Galatasaray 31 10 0,323
16 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 22 9 0,409
17 Deniz Kadah Rizespor 27 9 0,333
18 Mehmet Ekici Trabzonspor 27 9 0,333
19 Ryan Babel Kasımpaşa 28 9 0,321
20 Wesley Sneijder Galatasaray 30 9 0,300
21 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 21 8 0,381
22 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 24 8 0,333
23 Olcay Şahan Beşiktaş 29 8 0,276
24 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 29 8 0,276
25 Dirk Kuyt Fenerbahçe 30 8 0,267
26 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 30 8 0,267
27 Ermin Zec Balıkesirspor 13 7 0,538
28 Jacques Zoua Erciyesspor 21 7 0,333
29 Adem Büyük Kasımpaşa 23 7 0,304
30 Edinho Erciyesspor 24 7 0,292
31 Pierre Webo Fenerbahçe 25 7 0,280
32 Hasan Kabze Konyaspor 26 7 0,269
33 Edin Visca Başakşehir 32 7 0,219
34 Sefa Yılmaz Trabzonspor 21 6 0,286
35 Özer Hurmacı Trabzonspor 23 6 0,261
36 Ronald Vargas Balıkesirspor 25 6 0,240
37 Carl Medjani Trabzonspor 28 6 0,214
38 Welliton Mersin İ.Y. 28 6 0,214
39 Burhan Eşer Sivasspor 29 6 0,207
40 Josue Bursaspor 29 6 0,207
41 Bilal Kısa Akhisarspor 30 6 0,200
42 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 12 5 0,417
43 Dimitar Rangelov Konyaspor 21 5 0,238
44 Gökhan Ünal Balıkesirspor 23 5 0,217
45 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 24 5 0,208
46 John Chibuike Gaziantepspor 25 5 0,200
47 Mervan Çelik Gençlerbirliği 25 5 0,200
48 Gabriel Torje Konyaspor 26 5 0,192
49 Jose Sosa Beşiktaş 26 5 0,192
50 Doka Başakşehir 27 5 0,185
51 Batuhan Karadeniz Sivasspor 29 5 0,172
52 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 29 5 0,172
53 Andre Castro Kasımpaşa 30 5 0,167
54 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 13 4 0,308
55 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 13 4 0,308
56 Cenk Tosun Beşiktaş 16 4 0,250
57 Mustafa Pektemek Beşiktaş 17 4 0,235
58 Sercan Kaya Rizespor 17 4 0,235
59 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 18 4 0,222
60 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 21 4 0,190
61 Jeremy Perbet Başakşehir 21 4 0,190
62 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 21 4 0,190
63 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 22 4 0,182
64 Emre Çolak Galatasaray 23 4 0,174
65 Joseph Akpala Karabükspor 23 4 0,174
66 Erdem Şen Gaziantepspor 25 4 0,160
67 Marko Futacs Mersin İ.Y. 25 4 0,160
68 Aurelien Chedjou Galatasaray 26 4 0,154
69 Samuel Holmen Bursaspor 26 4 0,154
70 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 27 4 0,148
71 Marcio Mossoro Başakşehir 27 4 0,148
72 Musa Çağıran Karabükspor 27 4 0,148
73 Ante Kulusic Balıkesirspor 28 4 0,143
74 Gökhan Töre Beşiktaş 28 4 0,143
75 Mahmut Tekdemir Başakşehir 28 4 0,143
76 Tunay Torun Kasımpaşa 29 4 0,138
77 Alexandru Epureanu Başakşehir 30 4 0,133
78 Chico Gaziantepspor 31 4 0,129
79 Selçuk İnan Galatasaray 31 4 0,129
80 Isaac Promise Balıkesirspor 11 3 0,273
81 Royston Drenthe Erciyesspor 11 3 0,273
82 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
83 Berat Tosun Gençlerbirliği 18 3 0,167
84 Yasin Öztekin Galatasaray 19 3 0,158
85 Björn Vleminckx Erciyesspor 20 3 0,150
86 Valentin Viola Karabükspor 21 3 0,143
87 Domi Kumbela Karabükspor 23 3 0,130
88 John Utaka Sivasspor 23 3 0,130
89 Sanharib Malki Kasımpaşa 23 3 0,130
90 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 24 3 0,125
91 Renato Civelli Bursaspor 24 3 0,125
92 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 24 3 0,125
93 Goran Causic Eskişehirspor 26 3 0,115
94 Kerim Frei Beşiktaş 27 3 0,111
95 Mehdi Taouil Sivasspor 27 3 0,111
96 Caner Erkin Fenerbahçe 30 3 0,100
97 Fernando Belluschi Bursaspor 30 3 0,100
98 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 30 3 0,100
99 Güray Vural Akhisarspor 30 3 0,100
100 Ozan Tufan Bursaspor 30 3 0,100
101 Ryan Donk Kasımpaşa 30 3 0,100
102 Servet Çetin Mersin İ.Y. 31 3 0,097
103 Eren Derdiyok Kasımpaşa 5 2 0,400
104 Emre Güral Eskişehirspor 7 2 0,286
105 Sezer Öztürk Eskişehirspor 9 2 0,222
106 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
107 Burak Çalık Balıkesirspor 10 2 0,200
108 Oğulcan Çağlayan Erciyesspor 10 2 0,200
109 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
110 Berkan Emir Balıkesirspor 12 2 0,167
111 Michel Landel Gençlerbirliği 12 2 0,167
112 Deniz Yılmaz Trabzonspor 13 2 0,154
113 Furkan Özçal Karabükspor 13 2 0,154
114 Kyle Lafferty Rizespor 13 2 0,154
115 Alexander Hleb Gençlerbirliği 14 2 0,143
116 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
117 İbrahim Akın Sivasspor 14 2 0,143
118 Ahmet İlhan Özek Karabükspor 16 2 0,125
119 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 16 2 0,125
120 Halil Çolak Kasımpaşa 16 2 0,125
121 Ludovic Obraniak Rizespor 16 2 0,125
122 Mehmet Batdal Başakşehir 16 2 0,125
123 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 16 2 0,125
124 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 19 2 0,105
125 Erkan Kaş Karabükspor 20 2 0,100
126 Guido Koçer Gençlerbirliği 20 2 0,100
127 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 20 2 0,100
128 Muğdat Çelik Balıkesirspor 20 2 0,100
129 Onur Ayık Karabükspor 20 2 0,100
130 Ümit Korkmaz Rizespor 20 2 0,100
131 İlhan Eker Kasımpaşa 21 2 0,095
132 John Boye Erciyesspor 21 2 0,095
133 Djalma Campos Konyaspor 22 2 0,091
134 Kaan Kanak Eskişehirspor 22 2 0,091
135 Mehmet Akyüz Akhisarspor 22 2 0,091
136 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
137 Raul Meireles Fenerbahçe 22 2 0,091
138 Tita Mersin İ.Y. 22 2 0,091
139 Diego Ribas Fenerbahçe 23 2 0,087
140 Filip Holosko Rizespor 23 2 0,087
141 Manuel da Costa Sivasspor 23 2 0,087
142 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 26 2 0,077
143 Mustafa Durak Gaziantepspor 26 2 0,077
144 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 26 2 0,077
145 Raheem Lawal Eskişehirspor 26 2 0,077
146 Ramon Motta Beşiktaş 26 2 0,077
147 Alper Potuk Fenerbahçe 28 2 0,071
148 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 28 2 0,071
149 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 29 2 0,069
150 Atiba Hutchinson Beşiktaş 29 2 0,069
151 Bruno Mezenga Akhisarspor 29 2 0,069
152 Anıl Karaer Erciyesspor 30 2 0,067
153 Mehmet Topal Fenerbahçe 31 2 0,065
154 Daniel Opare Beşiktaş 4 1 0,250
155 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
156 Fatih Candan Karabükspor 5 1 0,200
157 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
158 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
159 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 6 1 0,167
160 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
161 Mehmet Topuz Fenerbahçe 7 1 0,143
162 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 8 1 0,125
163 May Mahlangu Konyaspor 8 1 0,125
164 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
165 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
166 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
167 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
168 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
169 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
170 İbrahim Öztürk Sivasspor 11 1 0,091
171 Michal Kadlec Fenerbahçe 11 1 0,091
172 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
173 Custodio Akhisarspor 13 1 0,077
174 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 13 1 0,077
175 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
176 Lomana Lualua Akhisarspor 13 1 0,077
177 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
178 Nzuzi Toko Eskişehirspor 13 1 0,077
179 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
180 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
181 Veysel Sarı Kasımpaşa 14 1 0,071
182 Murat Duruer Rizespor 15 1 0,067
183 Mustapha Yatabare Trabzonspor 15 1 0,067
184 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
185 Enver Cenk Şahin Başakşehir 16 1 0,063
186 Ali Öztürk Balıkesirspor 17 1 0,059
187 Enes Ünal Bursaspor 17 1 0,059
188 Godfrey Oboabona Rizespor 17 1 0,059
189 Serdar Gürler Erciyesspor 17 1 0,059
190 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 18 1 0,056
191 Bekir İrtegün Fenerbahçe 19 1 0,053
192 Bruma Galatasaray 19 1 0,053
193 Felipe Melo Galatasaray 19 1 0,053
194 Kadir Keleş Akhisarspor 19 1 0,053
195 Mustafa Akbaş Trabzonspor 19 1 0,053
196 Selim Ay Konyaspor 19 1 0,053
197 Diego Angelo Eskişehirspor 20 1 0,050
198 Hakan Arslan Sivasspor 20 1 0,050
199 Hakan Balta Galatasaray 20 1 0,050
200 Alex Telles Galatasaray 21 1 0,048
201 Hamit Altıntop Galatasaray 21 1 0,048
202 Salih Dursun Trabzonspor 21 1 0,048
203 İsmail Konuk Akhisarspor 22 1 0,045
204 Murat Akça Karabükspor 22 1 0,045
205 Veli Kavlak Beşiktaş 22 1 0,045
206 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 23 1 0,043
207 Sedat Ağçay Başakşehir 23 1 0,043
208 Selçuk Şahin Fenerbahçe 23 1 0,043
209 Kadir Bekmezci Sivasspor 24 1 0,042
210 Ousmane Viera Rizespor 25 1 0,040
211 Serdar Aziz Bursaspor 25 1 0,040
212 Uğur İnceman Konyaspor 25 1 0,040
213 Yacouba Sylla Erciyesspor 25 1 0,040
214 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 26 1 0,038
215 Güven Varol Mersin İ.Y. 26 1 0,038
216 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 26 1 0,038
217 Douglao Akhisarspor 27 1 0,037
218 Giray Kaçar Rizespor 27 1 0,037
219 Kıvanç Karakaş Rizespor 27 1 0,037
220 Mehmet Güven Konyaspor 27 1 0,037
221 Olcan Adın Galatasaray 27 1 0,037
222 Ali Çamdalı Konyaspor 28 1 0,036
223 Dusko Tosic Gençlerbirliği 28 1 0,036
224 Eren Albayrak Rizespor 29 1 0,034
225 Yalçın Ayhan Başakşehir 29 1 0,034
226 Cicinho Sivasspor 30 1 0,033
227 Murat Yıldırım Erciyesspor 30 1 0,033

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder