29 Nisan 2015 Çarşamba

28. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Fernandao Bursaspor 26 18 0,692
2 Demba Ba Beşiktaş 24 16 0,667
3 Oscar Cardozo Trabzonspor 24 15 0,625
4 Burak Yılmaz Galatasaray 22 14 0,636
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 24 12 0,500
6 Aatif Chahechouhe Sivasspor 27 12 0,444
7 Moussa Sow Fenerbahçe 27 11 0,407
8 Cedric Bakambu Bursaspor 21 10 0,476
9 Leonard Kweuke Rizespor 23 10 0,435
10 Oscar Scarione Kasımpaşa 26 10 0,385
11 Umut Bulut Galatasaray 27 10 0,370
12 Semih Şentürk Başakşehir 19 9 0,474
13 Abdou Razack Traore Karabükspor 23 9 0,391
14 Mehmet Ekici Trabzonspor 23 9 0,391
15 Muhammet Demir Gaziantepspor 24 9 0,375
16 Volkan Şen Bursaspor 24 9 0,375
17 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 18 8 0,444
18 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 24 8 0,333
19 Olcay Şahan Beşiktaş 25 8 0,320
20 Ryan Babel Kasımpaşa 25 8 0,320
21 Dirk Kuyt Fenerbahçe 26 8 0,308
22 Wesley Sneijder Galatasaray 26 8 0,308
23 Edinho Erciyesspor 21 7 0,333
24 Hasan Kabze Konyaspor 22 7 0,318
25 Adem Büyük Kasımpaşa 23 7 0,304
26 Deniz Kadah Rizespor 23 7 0,304
27 Pierre Webo Fenerbahçe 21 6 0,286
28 Sefa Yılmaz Trabzonspor 21 6 0,286
29 Carl Medjani Trabzonspor 24 6 0,250
30 Ronald Vargas Balıkesirspor 24 6 0,250
31 Welliton Mersin İ.Y. 24 6 0,250
32 Bilal Kısa Akhisarspor 26 6 0,231
33 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 26 6 0,231
34 Edin Visca Başakşehir 28 6 0,214
35 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 9 5 0,556
36 Jacques Zoua Erciyesspor 17 5 0,294
37 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 17 5 0,294
38 Özer Hurmacı Trabzonspor 19 5 0,263
39 Gökhan Ünal Balıkesirspor 22 5 0,227
40 Batuhan Karadeniz Sivasspor 25 5 0,200
41 Josue Bursaspor 25 5 0,200
42 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 26 5 0,192
43 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 9 4 0,444
44 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 4 0,364
45 Cenk Tosun Beşiktaş 13 4 0,308
46 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 14 4 0,286
47 Dimitar Rangelov Konyaspor 17 4 0,235
48 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 17 4 0,235
49 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 19 4 0,211
50 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 19 4 0,211
51 Emre Çolak Galatasaray 20 4 0,200
52 Jeremy Perbet Başakşehir 20 4 0,200
53 Marko Futacs Mersin İ.Y. 21 4 0,190
54 Mervan Çelik Gençlerbirliği 21 4 0,190
55 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 22 4 0,182
56 Erdem Şen Gaziantepspor 22 4 0,182
57 John Chibuike Gaziantepspor 22 4 0,182
58 Jose Sosa Beşiktaş 22 4 0,182
59 Marcio Mossoro Başakşehir 23 4 0,174
60 Doka Başakşehir 24 4 0,167
61 Aurelien Chedjou Galatasaray 25 4 0,160
62 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 25 4 0,160
63 Gökhan Töre Beşiktaş 25 4 0,160
64 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 25 4 0,160
65 Tunay Torun Kasımpaşa 25 4 0,160
66 Alexandru Epureanu Başakşehir 26 4 0,154
67 Andre Castro Kasımpaşa 27 4 0,148
68 Chico Gaziantepspor 27 4 0,148
69 Ermin Zec Balıkesirspor 9 3 0,333
70 Royston Drenthe Erciyesspor 11 3 0,273
71 Mustafa Pektemek Beşiktaş 13 3 0,231
72 Sercan Kaya Rizespor 14 3 0,214
73 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
74 Berat Tosun Gençlerbirliği 17 3 0,176
75 Valentin Viola Karabükspor 17 3 0,176
76 John Utaka Sivasspor 19 3 0,158
77 Joseph Akpala Karabükspor 20 3 0,150
78 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 23 3 0,130
79 Domi Kumbela Karabükspor 23 3 0,130
80 Gabriel Torje Konyaspor 23 3 0,130
81 Goran Causic Eskişehirspor 23 3 0,130
82 Musa Çağıran Karabükspor 23 3 0,130
83 Samuel Holmen Bursaspor 23 3 0,130
84 Renato Civelli Bursaspor 24 3 0,125
85 Ante Kulusic Balıkesirspor 25 3 0,120
86 Burhan Eşer Sivasspor 25 3 0,120
87 Kerim Frei Beşiktaş 25 3 0,120
88 Mahmut Tekdemir Başakşehir 25 3 0,120
89 Fernando Belluschi Bursaspor 26 3 0,115
90 Ryan Donk Kasımpaşa 26 3 0,115
91 Güray Vural Akhisarspor 27 3 0,111
92 Ozan Tufan Bursaspor 27 3 0,111
93 Selçuk İnan Galatasaray 27 3 0,111
94 Servet Çetin Mersin İ.Y. 27 3 0,111
95 Isaac Promise Balıkesirspor 7 2 0,286
96 Sezer Öztürk Eskişehirspor 8 2 0,250
97 Furkan Özçal Karabükspor 9 2 0,222
98 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
99 Michel Landel Gençlerbirliği 10 2 0,200
100 İbrahim Akın Sivasspor 11 2 0,182
101 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
102 Ludovic Obraniak Rizespor 12 2 0,167
103 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
104 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 15 2 0,133
105 Yasin Öztekin Galatasaray 15 2 0,133
106 Björn Vleminckx Erciyesspor 16 2 0,125
107 Halil Çolak Kasımpaşa 16 2 0,125
108 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 16 2 0,125
109 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 16 2 0,125
110 Ümit Korkmaz Rizespor 17 2 0,118
111 Djalma Campos Konyaspor 18 2 0,111
112 John Boye Erciyesspor 18 2 0,111
113 Raul Meireles Fenerbahçe 18 2 0,111
114 Onur Ayık Karabükspor 19 2 0,105
115 Filip Holosko Rizespor 20 2 0,100
116 Guido Koçer Gençlerbirliği 20 2 0,100
117 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 20 2 0,100
118 Sanharib Malki Kasımpaşa 20 2 0,100
119 Tita Mersin İ.Y. 20 2 0,100
120 Mustafa Durak Gaziantepspor 22 2 0,091
121 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
122 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 22 2 0,091
123 Ramon Motta Beşiktaş 22 2 0,091
124 Manuel da Costa Sivasspor 23 2 0,087
125 Mehdi Taouil Sivasspor 23 2 0,087
126 Raheem Lawal Eskişehirspor 23 2 0,087
127 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 24 2 0,083
128 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 25 2 0,080
129 Alper Potuk Fenerbahçe 25 2 0,080
130 Atiba Hutchinson Beşiktaş 25 2 0,080
131 Bruno Mezenga Akhisarspor 25 2 0,080
132 Anıl Karaer Erciyesspor 26 2 0,077
133 Caner Erkin Fenerbahçe 26 2 0,077
134 Mehmet Topal Fenerbahçe 27 2 0,074
135 Daniel Opare Beşiktaş 2 1 0,500
136 Fatih Candan Karabükspor 3 1 0,333
137 May Mahlangu Konyaspor 4 1 0,250
138 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
139 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
140 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
141 Emre Güral Eskişehirspor 6 1 0,167
142 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 6 1 0,167
143 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
144 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
145 Mehmet Topuz Fenerbahçe 7 1 0,143
146 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
147 Berkan Emir Balıkesirspor 9 1 0,111
148 Deniz Yılmaz Trabzonspor 9 1 0,111
149 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
150 Kyle Lafferty Rizespor 9 1 0,111
151 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
152 Lomana Lualua Akhisarspor 9 1 0,111
153 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
154 Alexander Hleb Gençlerbirliği 10 1 0,100
155 Custodio Akhisarspor 10 1 0,100
156 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
157 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
158 Veysel Sarı Kasımpaşa 10 1 0,100
159 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
160 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 11 1 0,091
161 Michal Kadlec Fenerbahçe 11 1 0,091
162 Nzuzi Toko Eskişehirspor 11 1 0,091
163 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 12 1 0,083
164 Mehmet Batdal Başakşehir 12 1 0,083
165 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
166 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
167 Enver Cenk Şahin Başakşehir 13 1 0,077
168 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
169 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
170 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
171 Enes Ünal Bursaspor 14 1 0,071
172 Godfrey Oboabona Rizespor 15 1 0,067
173 Murat Duruer Rizespor 15 1 0,067
174 Mustapha Yatabare Trabzonspor 15 1 0,067
175 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
176 Ali Öztürk Balıkesirspor 16 1 0,063
177 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 16 1 0,063
178 Erkan Kaş Karabükspor 16 1 0,063
179 Felipe Melo Galatasaray 16 1 0,063
180 Hakan Balta Galatasaray 16 1 0,063
181 Muğdat Çelik Balıkesirspor 16 1 0,063
182 Bruma Galatasaray 17 1 0,059
183 Hakan Arslan Sivasspor 17 1 0,059
184 İlhan Eker Kasımpaşa 17 1 0,059
185 Mustafa Akbaş Trabzonspor 17 1 0,059
186 Serdar Gürler Erciyesspor 17 1 0,059
187 Alex Telles Galatasaray 18 1 0,056
188 Bekir İrtegün Fenerbahçe 18 1 0,056
189 İsmail Konuk Akhisarspor 18 1 0,056
190 Kaan Kanak Eskişehirspor 18 1 0,056
191 Mehmet Akyüz Akhisarspor 18 1 0,056
192 Selim Ay Konyaspor 18 1 0,056
193 Hamit Altıntop Galatasaray 20 1 0,050
194 Sedat Ağçay Başakşehir 20 1 0,050
195 Selçuk Şahin Fenerbahçe 20 1 0,050
196 Kadir Bekmezci Sivasspor 21 1 0,048
197 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 21 1 0,048
198 Ousmane Viera Rizespor 21 1 0,048
199 Yacouba Sylla Erciyesspor 21 1 0,048
200 Veli Kavlak Beşiktaş 22 1 0,045
201 Douglao Akhisarspor 23 1 0,043
202 Güven Varol Mersin İ.Y. 23 1 0,043
203 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 23 1 0,043
204 Mehmet Güven Konyaspor 23 1 0,043
205 Olcan Adın Galatasaray 23 1 0,043
206 Serdar Aziz Bursaspor 23 1 0,043
207 Uğur İnceman Konyaspor 23 1 0,043
208 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 24 1 0,042
209 Giray Kaçar Rizespor 24 1 0,042
210 Kıvanç Karakaş Rizespor 24 1 0,042
211 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 24 1 0,042
212 Ali Çamdalı Konyaspor 25 1 0,040
213 Eren Albayrak Rizespor 25 1 0,040
214 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 26 1 0,038
215 Murat Yıldırım Erciyesspor 26 1 0,038
216 Yalçın Ayhan Başakşehir 26 1 0,038
217 Dusko Tosic Gençlerbirliği 27 1 0,037

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder