20 Nisan 2015 Pazartesi

27. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Fernandao Bursaspor 25 17 0,680
2 Demba Ba Beşiktaş 23 16 0,696
3 Oscar Cardozo Trabzonspor 24 15 0,625
4 Burak Yılmaz Galatasaray 22 14 0,636
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 24 12 0,500
6 Aatif Chahechouhe Sivasspor 26 11 0,423
7 Moussa Sow Fenerbahçe 26 11 0,423
8 Umut Bulut Galatasaray 26 10 0,385
9 Semih Şentürk Başakşehir 19 9 0,474
10 Leonard Kweuke Rizespor 22 9 0,409
11 Abdou Razack Traore Karabükspor 23 9 0,391
12 Mehmet Ekici Trabzonspor 23 9 0,391
13 Muhammet Demir Gaziantepspor 23 9 0,391
14 Volkan Şen Bursaspor 23 9 0,391
15 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 8 0,471
16 Cedric Bakambu Bursaspor 20 8 0,400
17 Dirk Kuyt Fenerbahçe 25 8 0,320
18 Olcay Şahan Beşiktaş 25 8 0,320
19 Oscar Scarione Kasımpaşa 25 8 0,320
20 Wesley Sneijder Galatasaray 26 8 0,308
21 Edinho Erciyesspor 21 7 0,333
22 Hasan Kabze Konyaspor 21 7 0,333
23 Deniz Kadah Rizespor 22 7 0,318
24 Adem Büyük Kasımpaşa 23 7 0,304
25 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 23 7 0,304
26 Ryan Babel Kasımpaşa 24 7 0,292
27 Pierre Webo Fenerbahçe 20 6 0,300
28 Sefa Yılmaz Trabzonspor 21 6 0,286
29 Ronald Vargas Balıkesirspor 23 6 0,261
30 Welliton Mersin İ.Y. 23 6 0,261
31 Bilal Kısa Akhisarspor 26 6 0,231
32 Edin Visca Başakşehir 27 6 0,222
33 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 8 5 0,625
34 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 17 5 0,294
35 Özer Hurmacı Trabzonspor 19 5 0,263
36 Gökhan Ünal Balıkesirspor 22 5 0,227
37 Carl Medjani Trabzonspor 23 5 0,217
38 Batuhan Karadeniz Sivasspor 24 5 0,208
39 Josue Bursaspor 24 5 0,208
40 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 25 5 0,200
41 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 25 5 0,200
42 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 9 4 0,444
43 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 13 4 0,308
44 Jacques Zoua Erciyesspor 16 4 0,250
45 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 16 4 0,250
46 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 18 4 0,222
47 Emre Çolak Galatasaray 19 4 0,211
48 Jeremy Perbet Başakşehir 19 4 0,211
49 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 19 4 0,211
50 Mervan Çelik Gençlerbirliği 20 4 0,200
51 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 21 4 0,190
52 Erdem Şen Gaziantepspor 21 4 0,190
53 John Chibuike Gaziantepspor 21 4 0,190
54 Jose Sosa Beşiktaş 21 4 0,190
55 Doka Başakşehir 23 4 0,174
56 Aurelien Chedjou Galatasaray 24 4 0,167
57 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 24 4 0,167
58 Gökhan Töre Beşiktaş 24 4 0,167
59 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 24 4 0,167
60 Tunay Torun Kasımpaşa 24 4 0,167
61 Alexandru Epureanu Başakşehir 25 4 0,160
62 Andre Castro Kasımpaşa 26 4 0,154
63 Chico Gaziantepspor 26 4 0,154
64 Ermin Zec Balıkesirspor 8 3 0,375
65 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 10 3 0,300
66 Royston Drenthe Erciyesspor 11 3 0,273
67 Cenk Tosun Beşiktaş 12 3 0,250
68 Mustafa Pektemek Beşiktaş 12 3 0,250
69 Sercan Kaya Rizespor 13 3 0,231
70 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
71 Dimitar Rangelov Konyaspor 16 3 0,188
72 Valentin Viola Karabükspor 16 3 0,188
73 Berat Tosun Gençlerbirliği 17 3 0,176
74 John Utaka Sivasspor 18 3 0,167
75 Joseph Akpala Karabükspor 20 3 0,150
76 Marko Futacs Mersin İ.Y. 20 3 0,150
77 Gabriel Torje Konyaspor 22 3 0,136
78 Goran Causic Eskişehirspor 22 3 0,136
79 Marcio Mossoro Başakşehir 22 3 0,136
80 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 23 3 0,130
81 Domi Kumbela Karabükspor 23 3 0,130
82 Ante Kulusic Balıkesirspor 24 3 0,125
83 Burhan Eşer Sivasspor 24 3 0,125
84 Mahmut Tekdemir Başakşehir 24 3 0,125
85 Renato Civelli Bursaspor 24 3 0,125
86 Fernando Belluschi Bursaspor 25 3 0,120
87 Kerim Frei Beşiktaş 25 3 0,120
88 Ryan Donk Kasımpaşa 25 3 0,120
89 Güray Vural Akhisarspor 26 3 0,115
90 Ozan Tufan Bursaspor 26 3 0,115
91 Selçuk İnan Galatasaray 26 3 0,115
92 Servet Çetin Mersin İ.Y. 26 3 0,115
93 Isaac Promise Balıkesirspor 6 2 0,333
94 Sezer Öztürk Eskişehirspor 7 2 0,286
95 Furkan Özçal Karabükspor 8 2 0,250
96 Michel Landel Gençlerbirliği 9 2 0,222
97 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
98 İbrahim Akın Sivasspor 11 2 0,182
99 Ludovic Obraniak Rizespor 11 2 0,182
100 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
101 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
102 Yasin Öztekin Galatasaray 14 2 0,143
103 Björn Vleminckx Erciyesspor 15 2 0,133
104 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 15 2 0,133
105 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 15 2 0,133
106 Halil Çolak Kasımpaşa 16 2 0,125
107 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 16 2 0,125
108 Ümit Korkmaz Rizespor 16 2 0,125
109 Djalma Campos Konyaspor 17 2 0,118
110 John Boye Erciyesspor 17 2 0,118
111 Raul Meireles Fenerbahçe 18 2 0,111
112 Onur Ayık Karabükspor 19 2 0,105
113 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 19 2 0,105
114 Sanharib Malki Kasımpaşa 19 2 0,105
115 Filip Holosko Rizespor 20 2 0,100
116 Guido Koçer Gençlerbirliği 20 2 0,100
117 Tita Mersin İ.Y. 20 2 0,100
118 Mustafa Durak Gaziantepspor 21 2 0,095
119 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 21 2 0,095
120 Ramon Motta Beşiktaş 21 2 0,095
121 Manuel da Costa Sivasspor 22 2 0,091
122 Musa Çağıran Karabükspor 22 2 0,091
123 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
124 Raheem Lawal Eskişehirspor 22 2 0,091
125 Samuel Holmen Bursaspor 22 2 0,091
126 Mehdi Taouil Sivasspor 23 2 0,087
127 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 23 2 0,087
128 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 24 2 0,083
129 Alper Potuk Fenerbahçe 24 2 0,083
130 Bruno Mezenga Akhisarspor 24 2 0,083
131 Anıl Karaer Erciyesspor 25 2 0,080
132 Caner Erkin Fenerbahçe 25 2 0,080
133 Mehmet Topal Fenerbahçe 26 2 0,077
134 Daniel Opare Beşiktaş 2 1 0,500
135 Fatih Candan Karabükspor 2 1 0,500
136 May Mahlangu Konyaspor 4 1 0,250
137 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
138 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
139 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
140 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 6 1 0,167
141 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
142 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
143 Mehmet Topuz Fenerbahçe 7 1 0,143
144 Berkan Emir Balıkesirspor 8 1 0,125
145 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
146 Deniz Yılmaz Trabzonspor 8 1 0,125
147 Kyle Lafferty Rizespor 8 1 0,125
148 Lomana Lualua Akhisarspor 8 1 0,125
149 Alexander Hleb Gençlerbirliği 9 1 0,111
150 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
151 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
152 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
153 Veysel Sarı Kasımpaşa 9 1 0,111
154 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
155 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
156 Nzuzi Toko Eskişehirspor 10 1 0,100
157 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
158 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 11 1 0,091
159 Michal Kadlec Fenerbahçe 11 1 0,091
160 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 12 1 0,083
161 Enver Cenk Şahin Başakşehir 12 1 0,083
162 Mehmet Batdal Başakşehir 12 1 0,083
163 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
164 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
165 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
166 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
167 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
168 Enes Ünal Bursaspor 14 1 0,071
169 Mustapha Yatabare Trabzonspor 14 1 0,071
170 Erkan Kaş Karabükspor 15 1 0,067
171 Felipe Melo Galatasaray 15 1 0,067
172 Godfrey Oboabona Rizespor 15 1 0,067
173 Muğdat Çelik Balıkesirspor 15 1 0,067
174 Murat Duruer Rizespor 15 1 0,067
175 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
176 Ali Öztürk Balıkesirspor 16 1 0,063
177 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 16 1 0,063
178 Bruma Galatasaray 16 1 0,063
179 Hakan Arslan Sivasspor 16 1 0,063
180 İlhan Eker Kasımpaşa 16 1 0,063
181 Mustafa Akbaş Trabzonspor 16 1 0,063
182 Alex Telles Galatasaray 17 1 0,059
183 Bekir İrtegün Fenerbahçe 17 1 0,059
184 Kaan Kanak Eskişehirspor 17 1 0,059
185 Mehmet Akyüz Akhisarspor 17 1 0,059
186 Serdar Gürler Erciyesspor 17 1 0,059
187 İsmail Konuk Akhisarspor 18 1 0,056
188 Selim Ay Konyaspor 18 1 0,056
189 Sedat Ağçay Başakşehir 19 1 0,053
190 Selçuk Şahin Fenerbahçe 19 1 0,053
191 Hamit Altıntop Galatasaray 20 1 0,050
192 Kadir Bekmezci Sivasspor 20 1 0,050
193 Ousmane Viera Rizespor 20 1 0,050
194 Yacouba Sylla Erciyesspor 20 1 0,050
195 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 21 1 0,048
196 Douglao Akhisarspor 22 1 0,045
197 Güven Varol Mersin İ.Y. 22 1 0,045
198 Olcan Adın Galatasaray 22 1 0,045
199 Serdar Aziz Bursaspor 22 1 0,045
200 Veli Kavlak Beşiktaş 22 1 0,045
201 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 23 1 0,043
202 Giray Kaçar Rizespor 23 1 0,043
203 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 23 1 0,043
204 Kıvanç Karakaş Rizespor 23 1 0,043
205 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 23 1 0,043
206 Uğur İnceman Konyaspor 23 1 0,043
207 Ali Çamdalı Konyaspor 24 1 0,042
208 Atiba Hutchinson Beşiktaş 24 1 0,042
209 Eren Albayrak Rizespor 24 1 0,042
210 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 25 1 0,040
211 Murat Yıldırım Erciyesspor 25 1 0,040
212 Yalçın Ayhan Başakşehir 25 1 0,040
213 Dusko Tosic Gençlerbirliği 26 1 0,038

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder