16 Mart 2015 Pazartesi

24. Hafta Sonu Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 24 17 3 4 42 23 54 19
2 Galatasaray 24 16 4 4 43 28 52 15
3 Fenerbahçe 24 15 5 4 39 19 50 20
4 Bursaspor 24 11 8 5 48 31 41 17
5 İstanbul Başakşehir 24 10 10 4 32 17 40 15
6 Trabzonspor 24 10 10 4 46 38 40 8
7 Mersin İ.Y. 24 9 5 10 39 36 32 3
8 Gençlerbirliği 24 8 8 8 33 30 32 3
9 Gaziantepspor 24 9 4 11 23 32 31 -9
10 Kasımpaşa 24 7 8 9 36 43 29 -7
11 Akhisar Belediyespor 24 7 8 9 31 38 29 -7
12 Torku Konyaspor 24 7 7 10 21 32 28 -11
13 Eskişehirspor 24 6 9 9 29 34 27 -5
14 Çaykur Rizespor 24 6 7 11 28 36 25 -8
15 Sivasspor 24 6 6 12 25 34 24 -9
16 Kayseri Erciyesspor 24 4 8 12 30 41 20 -11
17 Karabükspor 24 4 6 14 27 38 18 -11
18 Balıkesirspor 24 3 6 15 27 49 15 -22


İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 12 9 2 1 21 10 29 11
2 Trabzonspor 12 8 3 1 30 21 27 9
3 Galatasaray 12 8 3 1 23 15 27 8
4 Beşiktaş 12 7 3 2 25 15 24 10
5 Mersin İ.Y. 11 7 2 2 23 15 23 8
6 Bursaspor 12 6 4 2 27 16 22 11
7 İstanbul Başakşehir 12 5 6 1 20 9 21 11
8 Torku Konyaspor 13 6 3 4 15 14 21 1
9 Kasımpaşa 12 5 5 2 19 15 20 4
10 Gençlerbirliği 13 5 4 4 18 13 19 5
11 Akhisar Belediyespor 13 4 7 2 19 16 19 3
12 Gaziantepspor 13 5 2 6 10 16 17 -6
13 Eskişehirspor 12 4 3 5 13 15 15 -2
14 Sivasspor 11 3 3 5 10 11 12 -1
15 Karabükspor 12 3 3 6 12 14 12 -2
16 Kayseri Erciyesspor 11 3 2 6 17 18 11 -1
17 Çaykur Rizespor 12 2 4 6 11 19 10 -8
18 Balıkesirspor 11 2 2 7 13 21 8 -8


Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 12 10 0 2 17 8 30 9
2 Galatasaray 12 8 1 3 20 13 25 7
3 Fenerbahçe 12 6 3 3 18 9 21 9
4 Bursaspor 12 5 4 3 21 15 19 6
5 İstanbul Başakşehir 12 5 4 3 14 8 19 6
6 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 17 15 0
7 Gaziantepspor 11 4 2 5 13 16 14 -3
8 Trabzonspor 12 2 7 3 16 17 13 -1
9 Gençlerbirliği 11 3 4 4 15 17 13 -2
10 Eskişehirspor 12 2 6 4 16 19 12 -3
11 Sivasspor 13 3 3 7 15 23 12 -8
12 Akhisar Belediyespor 11 3 1 7 12 22 10 -10
13 Mersin İ.Y. 13 2 3 8 16 21 9 -5
14 Kayseri Erciyesspor 13 1 6 6 13 23 9 -10
15 Kasımpaşa 12 2 3 7 15 28 9 -13
16 Torku Konyaspor 11 1 4 6 6 18 7 -12
17 Balıkesirspor 13 1 4 8 14 28 7 -14
18 Karabükspor 12 1 3 8 15 24 6 -9

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder