9 Şubat 2015 Pazartesi

Gol Krallığı (19. Hafta)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Fernandao Bursaspor 18 13 0,722
2 Oscar Cardozo Trabzonspor 17 12 0,706
3 Demba Ba Beşiktaş 15 11 0,733
4 Burak Yılmaz Galatasaray 17 11 0,647
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 19 11 0,579
6 Semih Şentürk Başakşehir 15 8 0,533
7 Muhammet Demir Gaziantepspor 16 8 0,500
8 Abdou Razack Traore Karabükspor 16 7 0,438
9 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 16 7 0,438
10 Edinho Erciyesspor 16 7 0,438
11 Aatif Chahechouhe Sivasspor 18 7 0,389
12 Volkan Şen Bursaspor 18 7 0,389
13 Adem Büyük Kasımpaşa 15 6 0,400
14 Cedric Bakambu Bursaspor 15 6 0,400
15 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 16 6 0,375
16 Welliton Mersin İ.Y. 16 6 0,375
17 Olcay Şahan Beşiktaş 17 6 0,353
18 Moussa Sow Fenerbahçe 18 6 0,333
19 Ryan Babel Kasımpaşa 18 6 0,333
20 Umut Bulut Galatasaray 18 6 0,333
21 Dirk Kuyt Fenerbahçe 19 6 0,316
22 Hasan Kabze Konyaspor 15 5 0,333
23 Deniz Kadah Rizespor 16 5 0,313
24 Oscar Scarione Kasımpaşa 18 5 0,278
25 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 18 5 0,278
26 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 10 4 0,400
27 Pierre Webo Fenerbahçe 13 4 0,308
28 Jacques Zoua Erciyesspor 14 4 0,286
29 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 14 4 0,286
30 Jeremy Perbet Başakşehir 15 4 0,267
31 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 4 0,267
32 Carl Medjani Trabzonspor 16 4 0,250
33 Josue Bursaspor 16 4 0,250
34 Mehmet Ekici Trabzonspor 16 4 0,250
35 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 17 4 0,235
36 Alexandru Epureanu Başakşehir 18 4 0,222
37 Bilal Kısa Akhisarspor 18 4 0,222
38 Wesley Sneijder Galatasaray 18 4 0,222
39 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 8 3 0,375
40 Cenk Tosun Beşiktaş 10 3 0,300
41 Valentin Viola Karabükspor 11 3 0,273
42 Berat Tosun Gençlerbirliği 12 3 0,250
43 Emre Çolak Galatasaray 12 3 0,250
44 Özer Hurmacı Trabzonspor 12 3 0,250
45 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 13 3 0,231
46 Erdem Şen Gaziantepspor 14 3 0,214
47 John Chibuike Gaziantepspor 14 3 0,214
48 Jose Sosa Beşiktaş 14 3 0,214
49 Joseph Akpala Karabükspor 14 3 0,214
50 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
51 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 15 3 0,200
52 Leonard Kweuke Rizespor 15 3 0,200
53 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 16 3 0,188
54 Gabriel Torje Konyaspor 16 3 0,188
55 Goran Causic Eskişehirspor 16 3 0,188
56 Gökhan Ünal Balıkesirspor 16 3 0,188
57 Ronald Vargas Balıkesirspor 16 3 0,188
58 Sefa Yılmaz Trabzonspor 16 3 0,188
59 Domi Kumbela Karabükspor 17 3 0,176
60 Marcio Mossoro Başakşehir 17 3 0,176
61 Cenk Ahmet Kılıç Erciyesspor 18 3 0,167
62 Fernando Belluschi Bursaspor 18 3 0,167
63 Kerim Frei Beşiktaş 18 3 0,167
64 Chico Gaziantepspor 19 3 0,158
65 Edin Visca Başakşehir 19 3 0,158
66 Sercan Kaya Rizespor 5 2 0,400
67 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
68 John Utaka Sivasspor 10 2 0,200
69 Dimitar Rangelov Konyaspor 11 2 0,182
70 Halil Çolak Kasımpaşa 11 2 0,182
71 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
72 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 12 2 0,167
73 Ümit Korkmaz Rizespor 12 2 0,167
74 Sanharib Malki Kasımpaşa 13 2 0,154
75 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 13 2 0,154
76 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
77 Guido Koçer Gençlerbirliği 14 2 0,143
78 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 14 2 0,143
79 Mustafa Durak Gaziantepspor 15 2 0,133
80 Aurelien Chedjou Galatasaray 16 2 0,125
81 Batuhan Karadeniz Sivasspor 16 2 0,125
82 Tita Mersin İ.Y. 16 2 0,125
83 Gökhan Töre Beşiktaş 17 2 0,118
84 Manuel da Costa Sivasspor 17 2 0,118
85 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 17 2 0,118
86 Raheem Lawal Eskişehirspor 17 2 0,118
87 Renato Civelli Bursaspor 17 2 0,118
88 Tunay Torun Kasımpaşa 17 2 0,118
89 Alper Potuk Fenerbahçe 18 2 0,111
90 Andre Castro Kasımpaşa 18 2 0,111
91 Anıl Karaer Erciyesspor 18 2 0,111
92 Doka Başakşehir 18 2 0,111
93 Necati Ateş Erciyesspor 18 2 0,111
94 Ozan Tufan Bursaspor 18 2 0,111
95 Filip Holosko Rizespor 19 2 0,105
96 Servet Çetin Mersin İ.Y. 19 2 0,105
97 Ciprian Marica Konyaspor 3 1 0,333
98 İbrahim Akın Sivasspor 3 1 0,333
99 Ludovic Obraniak Rizespor 3 1 0,333
100 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 3 1 0,333
101 Royston Drenthe Erciyesspor 3 1 0,333
102 Veysel Sarı Kasımpaşa 3 1 0,333
103 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 4 1 0,250
104 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
105 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 6 1 0,167
106 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 7 1 0,143
107 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
108 Mustafa Pektemek Beşiktaş 7 1 0,143
109 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
110 Michal Kadlec Fenerbahçe 8 1 0,125
111 Muğdat Çelik Balıkesirspor 8 1 0,125
112 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
113 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
114 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
115 Andre Santos Balıkesirspor 10 1 0,100
116 Erkan Kaş Karabükspor 10 1 0,100
117 Godfrey Oboabona Rizespor 10 1 0,100
118 Hakan Arslan Sivasspor 10 1 0,100
119 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
120 Mustafa Akbaş Trabzonspor 10 1 0,100
121 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
122 Bruma Galatasaray 11 1 0,091
123 İsmail Konuk Akhisarspor 11 1 0,091
124 John Boye Erciyesspor 11 1 0,091
125 Murat Duruer Rizespor 11 1 0,091
126 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 11 1 0,091
127 Ali Öztürk Balıkesirspor 12 1 0,083
128 Djalma Campos Konyaspor 12 1 0,083
129 Hamit Altıntop Galatasaray 12 1 0,083
130 İlhan Eker Kasımpaşa 12 1 0,083
131 Mustapha Yatabare Trabzonspor 12 1 0,083
132 Tabare Viduez Kasımpaşa 12 1 0,083
133 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
134 Bekir İrtegün Fenerbahçe 13 1 0,077
135 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
136 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
137 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 13 1 0,077
138 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
139 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
140 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 14 1 0,071
141 Felipe Melo Galatasaray 14 1 0,071
142 Marko Futacs Mersin İ.Y. 14 1 0,071
143 Mervan Çelik Gençlerbirliği 14 1 0,071
144 Musa Çağıran Karabükspor 14 1 0,071
145 Olcan Adın Galatasaray 14 1 0,071
146 Ousmane Viera Rizespor 14 1 0,071
147 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 14 1 0,071
148 Selçuk Şahin Fenerbahçe 14 1 0,071
149 Güven Varol Mersin İ.Y. 15 1 0,067
150 Mehmet Akyüz Akhisarspor 15 1 0,067
151 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 15 1 0,067
152 Onur Ayık Karabükspor 15 1 0,067
153 Samuel Holmen Bursaspor 15 1 0,067
154 Selim Ay Konyaspor 15 1 0,067
155 Serdar Aziz Bursaspor 15 1 0,067
156 Uğur İnceman Konyaspor 15 1 0,067
157 Bruno Mezenga Akhisarspor 16 1 0,063
158 Giray Kaçar Rizespor 16 1 0,063
159 Kadir Bekmezci Sivasspor 16 1 0,063
160 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 16 1 0,063
161 Mehdi Taouil Sivasspor 16 1 0,063
162 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 16 1 0,063
163 Veli Kavlak Beşiktaş 16 1 0,063
164 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 17 1 0,059
165 Ali Çamdalı Konyaspor 17 1 0,059
166 Ante Kulusic Balıkesirspor 17 1 0,059
167 Burhan Eşer Sivasspor 17 1 0,059
168 Murat Yıldırım Erciyesspor 17 1 0,059
169 Ryan Donk Kasımpaşa 17 1 0,059
170 Caner Erkin Fenerbahçe 18 1 0,056
171 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 18 1 0,056
172 Güray Vural Akhisarspor 18 1 0,056
173 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 18 1 0,056
174 Mehmet Topal Fenerbahçe 18 1 0,056
175 Selçuk İnan Galatasaray 18 1 0,056
176 Yalçın Ayhan Başakşehir 19 1 0,053

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder