27 Şubat 2015 Cuma

Takımlarımızın Avrupa Kupaları Karnesi (Güncel 27 Şubat 2015)

Tabloda takımlarımızın  Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası, Fuar Şehirleri ,Inter Toto Kupası ve Süper Kupa maçları dahildir.


Kırmızı renkli takımlar 2014/2015 sezonunda Avrupa Kupalarında maçlarına devam etmektedirler. Galibiyetlere 3 puan beraberliğe 1 puan verilmiştir.




Sıra Takım O G B M A Y P Avrj. Katılma Sayısı Galibiyet
1 Galatasaray 261 97 67 97 361 387 358 -26 42 37,16
2 Fenerbahçe 190 67 37 86 237 296 238 -59 40 35,26
3 Beşiktaş 176 66 34 76 222 248 232 -26 37 37,50
4 Trabzonspor 121 46 31 44 156 161 169 -5 29 38,02
5 Bursaspor 32 9 9 14 40 51 36 -11 8 28,13
6 Göztepe 30 10 2 18 36 49 32 -13 7 33,33
7 Gaziantepspor 20 7 8 5 25 17 29 8 5 35,00
8 Gençlerbirliği 20 8 4 8 28 22 28 6 5 40,00
9 Kocaelispor 18 5 5 8 15 23 20 -8 6 27,78
10 Antalyaspor 12 6 1 5 18 17 19 1 3 50,00
11 Altay 18 5 4 9 24 41 19 -17 7 27,78
12 Samsunspor 10 6 0 4 15 12 18 3 2 60,00
13 İstanbulspor 8 5 1 2 16 10 16 6 2 62,50
14 Kayserispor 10 4 4 2 15 10 16 5 2 40,00
15 Eskişehirspor 18 4 4 10 17 31 16 -14 6 22,22
16 Denizlispor 10 3 2 5 12 18 11 -6 2 30,00
17 Ankaragücü 12 3 1 8 5 21 10 -16 5 25,00
18 Sivasspor 8 2 1 5 6 18 7 -12 2 25,00
19 Karabükspor 4 1 2 1 2 2 5 0 1 25,00
20 Erciyesspor 4 1 1 2 4 11 4 -7 1 25,00
21 Adanaspor 6 1 1 4 6 20 4 -14 3 16,67
22 Malatyaspor 2 1 0 1 2 3 3 -1 1 50,00
23 Osmanlıspor 2 1 0 1 1 4 3 -3 1 50,00
24 Sakaryaspor 4 1 0 3 3 7 3 -4 1 25,00
25 Orduspor 2 1 0 1 2 6 3 -4 1 50,00
26 Mersin İ.Y. 2 0 1 1 0 1 1 -1 1 0,00
27 Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3 1 0,00
28 Boluspor 2 0 0 2 0 4 0 -4 1 0,00

Uefa Ülke Sıralaması ve Sıralamaya Göre 2016/17 Sezonunda Katılacak Takım Sayısı (27 Şubat 2015 Güncel)

27 Şubat 2015 Güncel UEFA Ülke Sıralaması:


Sıra Ülke Sezonlar Takım Sayısı
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Puan Devam Eden Toplam
1 İspanya 18,214 20,857 17,714 23,000 14,642 94,427 5 7
2 İngiltere 18,357 15,250 16,428 16,785 12,857 79,677 4 7
3 Almanya 15,666 15,250 17,928 14,714 13,571 77,129 5 7
4 İtalya 11,571 11,357 14,416 14,166 13,833 65,343 6 6
5 Portekiz 18,800 11,833 11,750 9,916 8,250 60,549 1 6
6 Fransa 10,750 10,500 11,750 8,500 10,250 51,750 2 6
7 Rusya 10,916 9,750 9,750 10,416 8,833 49,665 2 6
8 Ukrayna 10,083 7,750 9,500 7,833 7,500 42,666 3 6
9 Hollanda 11,166 13,600 4,214 5,916 5,750 40,646 1 6
10 Belçika 4,600 10,100 6,500 6,400 8,400 36,000 1 5
11 İsviçre 5,900 6,000 8,375 7,200 6,900 34,375 1 5
12 Türkiye 4,600 5,100 10,200 6,700 6,000 32,600 1 5
13 Yunanistan 7,600 7,600 4,400 6,100 6,200 31,900 0 5
14 Çek Cumhuriyeti 3,500 5,250 8,500 8,000 3,875 29,125 0 4
15 Romanya 3,166 4,333 6,800 6,875 5,125 26,299 0 4
16 Avusturya 4,375 7,125 2,250 7,800 4,125 25,675 0 4
17 Hırvatistan 4,125 3,750 4,375 4,375 6,875 23,500 0 4
18 Kıbrıs R.K. 3,125 9,125 4,000 2,750 3,300 22,300 0 5
19 Polonya 4,500 6,625 2,500 3,125 4,750 21,500 0 4
20 İsrail 4,625 6,000 3,250 5,750 1,375 21,000 0 4
21 Beyaz Rusya 5,875 3,125 4,500 1,750 5,500 20,750 0 4
22 Danimarka 6,700 3,100 3,300 3,800 2,900 19,800 0 5
23 İskoçya 3,600 2,750 4,300 3,250 4,000 17,900 0 4
24 İsveç 2,600 2,900 5,125 3,200 3,900 17,725 0 5
25 Bulgaristan 4,625 1,500 0,750 5,625 4,250 16,750 0 4
26 Norveç 2,375 2,300 4,900 2,600 2,200 14,375 0 5
27 Sırbistan 3,500 2,125 3,000 2,500 2,750 13,875 0 4
28 Slovenya 1,500 2,250 3,250 2,625 4,000 13,625 0 4
29 Azerbaycan 2,000 1,375 3,000 2,500 3,625 12,500 0 4
30 Slovakya 3,000 2,375 1,500 1,625 2,750 11,250 0 4
31 Macaristan 2,750 2,250 3,000 0,875 2,125 11,000 0 4
32 Kazakistan 0,875 1,625 1,375 3,125 3,375 10,375 0 4
33 Moldova 2,125 0,500 2,250 3,375 1,750 10,000 0 4
34 Gürcistan 1,875 2,875 1,500 1,875 1,250 9,375 0 4
35 Finlandiya 1,800 1,500 2,000 0,500 2,400 8,200 0 5
36 İzlanda 0,375 1,375 1,250 2,500 2,500 8,000 0 4
37 Bosna Hersek 1,875 1,125 1,250 1,500 1,750 7,500 0 4
38 Liechtenstein 0,500 2,000 0,000 1,000 2,500 6,000 0 1
39 Makedonya 1,375 1,625 1,250 0,500 1,125 5,875 0 4
40 İrlanda 1,000 1,500 1,000 0,250 2,000 5,750 0 4
41 Karadağ 1,750 0,500 1,375 1,250 0,750 5,625 0 4
42 Arnavutluk 0,875 0,875 0,750 2,000 0,875 5,375 0 4
43 Lüksemburg 0,625 1,125 1,375 1,500 0,500 5,125 0 4
44 Kuzey İrlanda 1,125 0,500 1,000 0,875 1,375 4,875 0 4
45 Litvanya 0,625 1,000 1,125 1,250 0,500 4,500 0 4
46 Letonya 0,500 0,625 1,250 1,625 0,250 4,250 0 4
47 Malta 1,500 0,833 0,875 0,875 0,125 4,208 0 4
48 Estonya 0,250 0,375 0,375 1,000 1,500 3,500 0 4
49 Faroe Adaları 0,250 0,500 0,500 0,875 1,375 3,500 0 4
50 Galler 0,875 0,625 0,500 0,750 0,125 2,875 0 4
51 Ermenistan 0,250 0,125 0,875 1,125 0,375 2,750 0 4
52 Andorra 0,000 0,000 0,000 0,333 0,500 0,833 0 3
53 San Marino 0,166 0,000 0,000 0,333 0,000 0,499 0 3
54 Cebelitarık 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 0 2




Sezon sonu oluşan puan durumuna göre 2016/2017 sezonunda ülkelerin kaç takımla hangi turdan başlayacaklarına dair liste aşağıdadır.


Şamp: O Ülkenin Lig Şampiyonunu, Kupa: O ülkenin Kupa Şampiyonunu belirtir.


Liste UEFA maçları sonrasında güncellenmektedir.


Sıra Ülke  UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ UEFA AVRUPA LİGİ
Grup Play Off 3. Tur 2. Tur 1. Tur Toplam Grup 3. Tur 2. Tur 1. Tur Toplam
1 İspanya Şamp+2 1       4 Kupa+1 1     3
2 İngiltere Şamp+2 1       4 Kupa+1 1     3
3 Almanya Şamp+2 1       4 Kupa+1 1     3
4 İtalya Şamp+1 1       3 Kupa+1 1     3
5 Portekiz Şamp+1 1       3 Kupa  2     3
6 Fransa Şamp+1   1     3 Kupa 2     3
7 Rusya Şamp.   1     2 Kupa 2     3
8 Ukrayna Şamp.   1     2 Kupa 2     3
9 Hollanda Şamp.   1     2 Kupa 2     3
10 Belçika Şamp.   1     2 Kupa 1 1   3
11 İsviçre Şamp.   1     2 Kupa 1 1   3
12 Türkiye Şamp.   1     2 Kupa 1 1   3
13 Yunanistan     Şamp+1     2   Kupa+1 1   3
14 Çek Cumhuriyeti     Şamp+1     2   Kupa+1 1   3
15 Romanya     Şamp+1     2   Kupa+1 1   3
16 Avusturya       Şamp.   1   Kupa  1 1 3
17 Hırvatistan       Şamp.   1   Kupa 1 1 3
18 Kıbrıs R.K.       Şamp.   1     Kupa 2 3
19 Polonya       Şamp.   1     Kupa 2 3
20 İsrail       Şamp.   1     Kupa 2 3
21 Beyaz Rusya       Şamp.   1     Kupa 2 3
22 Danimarka       Şamp.   1     Kupa 2 3
23 İskoçya       Şamp.   1     Kupa 2 3
24 İsveç       Şamp.   1       Kupa+2 3
25 Bulgaristan       Şamp.   1       Kupa+2 3
26 Norveç       Şamp.   1       Kupa+2 3
27 Sırbistan       Şamp.   1       Kupa+2 3
28 Slovenya       Şamp.   1       Kupa+2 3
29 Azerbaycan       Şamp.   1       Kupa+2 3
30 Slovakya       Şamp.   1       Kupa+2 3
31 Macaristan       Şamp.   1       Kupa+2 3
32 Kazakistan       Şamp.   1       Kupa+2 3
33 Moldova       Şamp.   1       Kupa+2 3
34 Gürcistan       Şamp.   1       Kupa+2 3
35 Finlandiya       Şamp.   1       Kupa+2 3
36 İzlanda       Şamp.   1       Kupa+2 3
37 Bosna Hersek       Şamp.   1       Kupa+2 3
38 Liechtenstein       Şamp.   1       Kupa+2 3
39 Makedonya       Şamp.   1       Kupa+2 3
40 İrlanda       Şamp.   1       Kupa+2 3
41 Karadağ       Şamp.   1       Kupa+2 3
42 Arnavutluk       Şamp.   1       Kupa+2 3
43 Lüksemburg       Şamp.   1       Kupa+2 3
44 Kuzey İrlanda       Şamp.   1       Kupa+2 3
45 Litvanya       Şamp.   1       Kupa+2 3
46 Letonya       Şamp.   1       Kupa+2 3
47 Malta         Şamp. 1       Kupa+2 3
48 Estonya         Şamp. 1       Kupa+2 3
49 Faroe Adaları         Şamp. 1       Kupa+2 3
50 Galler         Şamp. 1       Kupa+2 3
51 Ermenistan         Şamp. 1       Kupa+2 3
52 Andorra         Şamp. 1       Kupa+2 3
53 San Marino         Şamp. 1       Kupa+2 3
54 Cebelitarık         Şamp. 1       Kupa+2 3


Not 1. Andorra, San Marino, Cebalitarık ve Liechenstein ülkelerinin UEFA Kupalarına katılacağı takım sayısı bu listeye göre hesaplanmamaktadır.


Not 2. UEFA Fair Play sıralamasında ilk 3 sırada bulunan ülkeler, Avrupa Ligi'ne 1'er takım daha göndermektedirler