6 Ocak 2015 Salı

Tüm Zamanlar Puan Durumu (06 Ocak 2015)

Türkiye Süper Ligi Tüm Sezonlar Puan Durumu (Kırmızı Renkli Takımlar Şu An Süper Ligde Oynamaktadırlar)

Karşıyaka ve Mersin İdman Yurdu'nun 2 puanları silinmiştir. 1987/1988 Sezonundan önceki galibiyetler 2 puan üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama Puan hesabında galibiyetler 3 puan olarak değerlendirilmiştir.

Sıra Takım Sezon O G B M A Y P Avrj
1 Fenerbahçe 57 1856 1062 487 307 3278 1584 3199 1694
2 Galatasaray 57 1856 1048 479 329 3222 1578 3159 1644
3 Beşiktaş 57 1854 989 521 344 2957 1539 3045 1418
4 Trabzonspor 41 1346 676 372 298 2081 1245 2204 836
5 Bursaspor 46 1490 521 437 532 1775 1775 1808 0
6 Ankaragücü 49 1592 506 466 620 1831 2096 1751 -265
7 Gençlerbirliği 43 1416 475 430 511 1809 1853 1691 -44
8 Altay 41 1326 413 413 500 1415 1610 1372 -195
9 Gaziantepspor 29 942 345 247 350 1174 1241 1243 -67
10 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090 -213
11 Eskişehirspor 29 926 320 301 305 1047 1010 1051 37
12 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813 -90
13 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784 -76
14 Göztepe 25 770 238 248 284 802 899 748 -97
15 Denizlispor 19 654 202 174 278 806 932 736 -126
16 Kayserispor 19 628 194 174 260 735 866 734 -131
17 Antalyaspor 19 648 199 170 279 755 935 729 -180
18 Adanaspor 21 670 196 206 268 738 887 667 -149
19 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654 -72
20 Çaykur Rizespor 15 494 158 116 220 532 693 541 -161
21 Sarıyerspor 13 436 148 135 153 553 551 527 2
22 Konyaspor 14 448 131 118 199 532 695 511 -163
23 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 750 508 -217
24 Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490 -259
25 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467 -37
26 Sivasspor 10 328 127 83 118 454 452 464 2
27 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424 -59
28 Mersin İ.Y. 14 420 124 124 172 383 457 392 -74
29 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385 -62
30 Kasımpaşa 11 376 101 116 159 389 540 374 -151
31 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370 -134
32 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363 -150
33 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322 -117
34 PTT 12 374 93 134 147 340 445 320 -105
35 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320 -231
36 İstanbul Başakşehir 7 226 82 52 92 289 303 298 -14
37 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296 -73
38 Kardemir Karabükspor 8 250 78 54 118 278 394 288 -116
39 Hacettepe 10 320 82 93 145 297 433 272 -136
40 Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262 -55
41 Altınordu 10 322 80 98 144 298 435 258 -137
42 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255 -172
43 Beykozspor  8 264 72 94 98 263 315 238 -52
44 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223 -64
45 Ankaraspor 6 204 53 57 94 210 319 216 -109
46 Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157 -29
47 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153 -133
48 Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151 -53
49 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145 -131
50 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136 -100
51 Erciyesspor 4 118 30 38 50 119 170 128 -51
52 Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109 -47
53 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105 -4
54 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105 -35
55 Akhisar Bel. Gençlik 3 84 27 22 35 97 125 103 -28
56 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98 -89
57 Yimpaş Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76 -12
58 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61 -46
59 Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43 -23
60 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42 -43
61 Balıkesirspor 2 46 12 10 24 36 72 37 -36
62 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35 -31
63 Petrol Ofisi 1 34 8 5 21 38 73 29 -35
64 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26 -28
65 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24 -34
66 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23 -49
67 MKE Kırıkkale 1 30 5 8 17 21 64 18 -43

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder