22 Aralık 2014 Pazartesi

Gol Krallığı (14. Hafta)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Theofanis Gekas Akhisarspor 14 11 0,786
2 Burak Yılmaz Galatasaray 14 10 0,714
3 Demba Ba Beşiktaş 10 8 0,800
4 Oscar Cardozo Trabzonspor 12 8 0,667
5 Fernandao Bursaspor 13 8 0,615
6 Semih Şentürk Başakşehir 10 7 0,700
7 Adem Büyük Kasımpaşa 11 6 0,545
8 Cedric Bakambu Bursaspor 12 6 0,500
9 Moussa Sow Fenerbahçe 14 6 0,429
10 Muhammet Demir Gaziantepspor 11 5 0,455
11 Abdou Razack Traore Karabükspor 12 5 0,417
12 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 13 5 0,385
13 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 13 5 0,385
14 Volkan Şen Bursaspor 13 5 0,385
15 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 10 4 0,400
16 Pierre Webo Fenerbahçe 10 4 0,400
17 Jacques Zoua Erciyesspor 11 4 0,364
18 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 11 4 0,364
19 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 11 4 0,364
20 Edinho Erciyesspor 12 4 0,333
21 Olcay Şahan Beşiktaş 12 4 0,333
22 Aatif Chahechouhe Sivasspor 13 4 0,308
23 Ryan Babel Kasımpaşa 13 4 0,308
24 Umut Bulut Galatasaray 13 4 0,308
25 Carl Medjani Trabzonspor 14 4 0,286
26 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 6 3 0,500
27 Valentin Viola Karabükspor 7 3 0,429
28 Cenk Tosun Beşiktaş 8 3 0,375
29 Hasan Kabze Konyaspor 10 3 0,300
30 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 11 3 0,273
31 John Chibuike Gaziantepspor 11 3 0,273
32 Sefa Yılmaz Trabzonspor 11 3 0,273
33 Goran Causic Eskişehirspor 12 3 0,250
34 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 12 3 0,250
35 Alexandru Epureanu Başakşehir 13 3 0,231
36 Kerim Frei Beşiktaş 13 3 0,231
37 Leonard Kweuke Rizespor 13 3 0,231
38 Marcio Mossoro Başakşehir 13 3 0,231
39 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 13 3 0,231
40 Cenk Ahmet Kılıç Erciyesspor 14 3 0,214
41 Dirk Kuyt Fenerbahçe 14 3 0,214
42 Domi Kumbela Karabükspor 14 3 0,214
43 Erkan Zengin Eskişehirspor 14 3 0,214
44 Oscar Scarione Kasımpaşa 14 3 0,214
45 Wesley Sneijder Galatasaray 14 3 0,214
46 Berat Tosun Gençlerbirliği 7 2 0,286
47 Halil Çolak Kasımpaşa 7 2 0,286
48 Özer Hurmacı Trabzonspor 7 2 0,286
49 Ümit Korkmaz Rizespor 8 2 0,250
50 Sanharib Malki Kasımpaşa 9 2 0,222
51 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 9 2 0,222
52 Guido Koçer Gençlerbirliği 10 2 0,200
53 Jeremy Perbet Başakşehir 10 2 0,200
54 John Utaka Sivasspor 10 2 0,200
55 Joseph Akpala Karabükspor 10 2 0,200
56 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 10 2 0,200
57 Dimitar Rangelov Konyaspor 11 2 0,182
58 Gabriel Torje Konyaspor 11 2 0,182
59 Gökhan Ünal Balıkesirspor 11 2 0,182
60 Welliton Mersin İ.Y. 11 2 0,182
61 Deniz Kadah Rizespor 12 2 0,167
62 Essaid Belkalem Trabzonspor 12 2 0,167
63 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 12 2 0,167
64 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 12 2 0,167
65 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 12 2 0,167
66 Andre Castro Kasımpaşa 13 2 0,154
67 Aurelien Chedjou Galatasaray 13 2 0,154
68 Bilal Kısa Akhisarspor 13 2 0,154
69 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 13 2 0,154
70 Josue Bursaspor 13 2 0,154
71 Manuel da Costa Sivasspor 13 2 0,154
72 Ozan Tufan Bursaspor 13 2 0,154
73 Raheem Lawal Eskişehirspor 13 2 0,154
74 Tita Mersin İ.Y. 13 2 0,154
75 Chico Gaziantepspor 14 2 0,143
76 Fernando Belluschi Bursaspor 14 2 0,143
77 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 2 0,143
78 Tunay Torun Kasımpaşa 14 2 0,143
79 Ciprian Marica Konyaspor 3 1 0,333
80 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
81 Burak Çalık Balıkesirspor 5 1 0,200
82 Muğdat Çelik Balıkesirspor 5 1 0,200
83 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 6 1 0,167
84 Emre Çolak Galatasaray 7 1 0,143
85 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
86 Mustafa Akbaş Trabzonspor 7 1 0,143
87 Mustafa Pektemek Beşiktaş 7 1 0,143
88 Ahmet Aras Sivasspor 8 1 0,125
89 Godfrey Oboabona Rizespor 8 1 0,125
90 Hakan Arslan Sivasspor 8 1 0,125
91 Liviu Antal Gençlerbirliği 8 1 0,125
92 Michal Kadlec Fenerbahçe 8 1 0,125
93 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 8 1 0,125
94 Tabare Viduez Kasımpaşa 8 1 0,125
95 Turgay Bahadır Karabükspor 8 1 0,125
96 Andre Santos Balıkesirspor 9 1 0,111
97 Erdem Şen Gaziantepspor 9 1 0,111
98 Hamit Altıntop Galatasaray 9 1 0,111
99 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
100 Ali Öztürk Balıkesirspor 10 1 0,100
101 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 10 1 0,100
102 Emre Güngör Karabükspor 10 1 0,100
103 John Boye Erciyesspor 10 1 0,100
104 Jose Sosa Beşiktaş 10 1 0,100
105 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
106 Mervan Çelik Gençlerbirliği 10 1 0,100
107 Murat Duruer Rizespor 10 1 0,100
108 Musa Çağıran Karabükspor 10 1 0,100
109 Mustapha Yatabare Trabzonspor 10 1 0,100
110 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
111 Olcan Adın Galatasaray 10 1 0,100
112 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 10 1 0,100
113 Batuhan Karadeniz Sivasspor 11 1 0,091
114 Bekir İrtegün Fenerbahçe 11 1 0,091
115 Güven Varol Mersin İ.Y. 11 1 0,091
116 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 11 1 0,091
117 Marko Futacs Mersin İ.Y. 11 1 0,091
118 Mustafa Durak Gaziantepspor 11 1 0,091
119 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 11 1 0,091
120 Ronald Vargas Balıkesirspor 11 1 0,091
121 Selim Ay Konyaspor 11 1 0,091
122 Alanzinho Balıkesirspor 12 1 0,083
123 Burhan Eşer Sivasspor 12 1 0,083
124 Giray Kaçar Rizespor 12 1 0,083
125 Gökhan Töre Beşiktaş 12 1 0,083
126 Mehmet Akyüz Akhisarspor 12 1 0,083
127 Mehmet Ekici Trabzonspor 12 1 0,083
128 Onur Ayık Karabükspor 12 1 0,083
129 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 12 1 0,083
130 Ryan Donk Kasımpaşa 12 1 0,083
131 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 12 1 0,083
132 Serdar Aziz Bursaspor 12 1 0,083
133 Veli Kavlak Beşiktaş 12 1 0,083
134 Alper Potuk Fenerbahçe 13 1 0,077
135 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 13 1 0,077
136 Necati Ateş Erciyesspor 13 1 0,077
137 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
138 Anıl Karaer Erciyesspor 14 1 0,071
139 Doka Başakşehir 14 1 0,071
140 Edin Visca Başakşehir 14 1 0,071
141 Filip Holosko Rizespor 14 1 0,071
142 Murat Yıldırım Erciyesspor 14 1 0,071

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder