1 Aralık 2014 Pazartesi

Gol Krallığı (11. Hafta)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Theofanis Gekas Akhisarspor 11 9 0,818
2 Oscar Cardozo Trabzonspor 9 8 0,889
3 Demba Ba Beşiktaş 9 7 0,778
4 Adem Büyük Kasımpaşa 10 6 0,600
5 Semih Şentürk Başakşehir 7 5 0,714
6 Cedric Bakambu Bursaspor 9 5 0,556
7 Muhammet Demir Gaziantepspor 10 5 0,500
8 Burak Yılmaz Galatasaray 11 5 0,455
9 Jacques Zoua Erciyesspor 8 4 0,500
10 Pierre Webo Fenerbahçe 8 4 0,500
11 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 9 4 0,444
12 Olcay Şahan Beşiktaş 9 4 0,444
13 Abdou Razack Traore Karabükspor 10 4 0,400
14 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 10 4 0,400
15 Fernandao Bursaspor 10 4 0,400
16 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 10 4 0,400
17 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 10 4 0,400
18 Moussa Sow Fenerbahçe 11 4 0,364
19 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 8 3 0,375
20 Edinho Erciyesspor 9 3 0,333
21 John Chibuike Gaziantepspor 9 3 0,333
22 Aatif Chahechouhe Sivasspor 10 3 0,300
23 Kerim Frei Beşiktaş 10 3 0,300
24 Marcio Mossoro Başakşehir 10 3 0,300
25 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 10 3 0,300
26 Volkan Şen Bursaspor 10 3 0,300
27 Carl Medjani Trabzonspor 11 3 0,273
28 Cenk Ahmet Kılıç Erciyesspor 11 3 0,273
29 Erkan Zengin Eskişehirspor 11 3 0,273
30 Ryan Babel Kasımpaşa 11 3 0,273
31 Wesley Sneijder Galatasaray 11 3 0,273
32 Berat Tosun Gençlerbirliği 4 2 0,500
33 Halil Çolak Kasımpaşa 4 2 0,500
34 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 4 2 0,500
35 Ümit Korkmaz Rizespor 5 2 0,400
36 Hasan Kabze Konyaspor 7 2 0,286
37 Dimitar Rangelov Konyaspor 8 2 0,250
38 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 8 2 0,250
39 John Utaka Sivasspor 8 2 0,250
40 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 8 2 0,250
41 Welliton Mersin İ.Y. 8 2 0,250
42 Goran Causic Eskişehirspor 9 2 0,222
43 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 9 2 0,222
44 Sanharib Malki Kasımpaşa 9 2 0,222
45 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 9 2 0,222
46 Alexandru Epureanu Başakşehir 10 2 0,200
47 Aurelien Chedjou Galatasaray 10 2 0,200
48 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 10 2 0,200
49 Essaid Belkalem Trabzonspor 10 2 0,200
50 Gabriel Torje Konyaspor 10 2 0,200
51 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 10 2 0,200
52 Leonard Kweuke Rizespor 10 2 0,200
53 Manuel da Costa Sivasspor 10 2 0,200
54 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 10 2 0,200
55 Umut Bulut Galatasaray 10 2 0,200
56 Chico Gaziantepspor 11 2 0,182
57 Dirk Kuyt Fenerbahçe 11 2 0,182
58 Domi Kumbela Karabükspor 11 2 0,182
59 Fernando Belluschi Bursaspor 11 2 0,182
60 Oscar Scarione Kasımpaşa 11 2 0,182
61 Raheem Lawal Eskişehirspor 11 2 0,182
62 Servet Çetin Mersin İ.Y. 11 2 0,182
63 Tita Mersin İ.Y. 11 2 0,182
64 Ciprian Marica Konyaspor 3 1 0,333
65 Özer Hurmacı Trabzonspor 4 1 0,250
66 Valentin Viola Karabükspor 4 1 0,250
67 Cenk Tosun Beşiktaş 5 1 0,200
68 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 6 1 0,167
69 Erdem Şen Gaziantepspor 6 1 0,167
70 Liviu Antal Gençlerbirliği 6 1 0,167
71 Macauley Chrisantus Sivasspor 6 1 0,167
72 Mustafa Pektemek Beşiktaş 6 1 0,167
73 Ahmet Aras Sivasspor 7 1 0,143
74 Emre Güngör Karabükspor 7 1 0,143
75 Hakan Arslan Sivasspor 7 1 0,143
76 Kader Mangane Erciyesspor 7 1 0,143
77 Musa Çağıran Karabükspor 7 1 0,143
78 Turgay Bahadır Karabükspor 7 1 0,143
79 Batuhan Karadeniz Sivasspor 8 1 0,125
80 Godfrey Oboabona Rizespor 8 1 0,125
81 Gökhan Ünal Balıkesirspor 8 1 0,125
82 Jeremy Perbet Başakşehir 8 1 0,125
83 Khalife Jabbie Balıkesirspor 8 1 0,125
84 Michal Kadlec Fenerbahçe 8 1 0,125
85 Mustapha Yatabare Trabzonspor 8 1 0,125
86 Sefa Yılmaz Trabzonspor 8 1 0,125
87 Tabare Viduez Kasımpaşa 8 1 0,125
88 Andre Santos Balıkesirspor 9 1 0,111
89 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 9 1 0,111
90 Deniz Kadah Rizespor 9 1 0,111
91 Guido Koçer Gençlerbirliği 9 1 0,111
92 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 9 1 0,111
93 John Boye Erciyesspor 9 1 0,111
94 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 9 1 0,111
95 Mehmet Ekici Trabzonspor 9 1 0,111
96 Mervan Çelik Gençlerbirliği 9 1 0,111
97 Murat Duruer Rizespor 9 1 0,111
98 Olcan Adın Galatasaray 9 1 0,111
99 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 9 1 0,111
100 Ronald Vargas Balıkesirspor 9 1 0,111
101 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 9 1 0,111
102 Alper Potuk Fenerbahçe 10 1 0,100
103 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 10 1 0,100
104 Giray Kaçar Rizespor 10 1 0,100
105 Mehmet Akyüz Akhisarspor 10 1 0,100
106 Necati Ateş Erciyesspor 10 1 0,100
107 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
108 Alanzinho Balıkesirspor 11 1 0,091
109 Andre Castro Kasımpaşa 11 1 0,091
110 Bilal Kısa Akhisarspor 11 1 0,091
111 Doka Başakşehir 11 1 0,091
112 Edin Visca Başakşehir 11 1 0,091
113 Filip Holosko Rizespor 11 1 0,091
114 Josue Bursaspor 11 1 0,091
115 Murat Yıldırım Erciyesspor 11 1 0,091
116 Serdar Aziz Bursaspor 11 1 0,091
117 Tunay Torun Kasımpaşa 11 1 0,091
118 Uğur Demirok Akhisarspor 11 1 0,091

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder