8 Aralık 2014 Pazartesi

12. Hafta Sonu Puan Durumu (İç Saha ve Dış Saha)

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 12 8 2 2 19 11 26 8
2 Galatasaray 12 8 1 3 15 15 25 0
3 Fenerbahçe 12 7 3 2 17 12 24 5
4 Mersin İ.Y. 12 6 2 4 18 14 20 4
5 Bursaspor 12 5 4 3 21 11 19 10
6 İstanbul Başakşehir 12 4 6 2 14 5 18 9
7 Trabzonspor 12 4 6 2 20 17 18 3
8 Torku Konyaspor 12 4 4 4 12 10 16 2
9 Gençlerbirliği 12 4 4 4 16 15 16 1
10 Akhisar Belediyespor 12 4 4 4 14 15 16 -1
11 Kasımpaşa 12 4 4 4 19 21 16 -2
12 Gaziantepspor 12 4 3 5 13 17 15 -4
13 Kayseri Erciyesspor 12 2 7 3 16 14 13 2
14 Eskişehirspor 12 2 6 4 15 19 12 -4
15 Karabükspor 12 3 2 7 15 16 11 -1
16 Sivasspor 12 2 4 6 12 18 10 -6
17 Çaykur Rizespor 12 2 4 6 10 19 10 -9
18 Balıkesirspor 12 1 2 9 10 27 5 -17

İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 6 5 1 0 12 7 16 5
2 Mersin İ.Y. 6 5 0 1 12 5 15 7
3 Kasımpaşa 6 4 2 0 15 8 14 7
4 Torku Konyaspor 6 4 2 0 8 1 14 7
5 Galatasaray 6 4 1 1 8 7 13 1
6 Trabzonspor 6 3 3 0 15 9 12 6
7 Beşiktaş 6 3 2 1 10 6 11 4
8 Gençlerbirliği 6 3 2 1 9 5 11 4
9 Gaziantepspor 6 3 2 1 5 3 11 2
10 Akhisar Belediyespor 6 2 4 0 8 4 10 4
11 İstanbul Başakşehir 6 2 3 1 11 4 9 7
12 Bursaspor 6 2 2 2 11 7 8 4
13 Kayseri Erciyesspor 6 2 2 2 10 7 8 3
14 Karabükspor 6 2 1 3 7 7 7 0
15 Eskişehirspor 6 2 1 3 7 9 7 -2
16 Sivasspor 6 1 3 2 4 5 6 -1
17 Çaykur Rizespor 6 0 3 3 4 10 3 -6
18 Balıkesirspor 6 1 0 5 4 12 3 -8

Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 6 5 0 1 9 5 15 4
2 Galatasaray 6 4 0 2 7 8 12 -1
3 Bursaspor 6 3 2 1 10 4 11 6
4 İstanbul Başakşehir 6 2 3 1 3 1 9 2
5 Fenerbahçe 6 2 2 2 5 5 8 0
6 Çaykur Rizespor 6 2 1 3 6 9 7 -3
7 Trabzonspor 6 1 3 2 5 8 6 -3
8 Akhisar Belediyespor 6 2 0 4 6 11 6 -5
9 Kayseri Erciyesspor 6 0 5 1 6 7 5 -1
10 Eskişehirspor 6 0 5 1 8 10 5 -2
11 Gençlerbirliği 6 1 2 3 7 10 5 -3
12 Mersin İ.Y. 6 1 2 3 6 9 5 -3
13 Karabükspor 6 1 1 4 8 9 4 -1
14 Sivasspor 6 1 1 4 8 13 4 -5
15 Gaziantepspor 6 1 1 4 8 14 4 -6
16 Torku Konyaspor 6 0 2 4 4 9 2 -5
17 Balıkesirspor 6 0 2 4 6 15 2 -9
18 Kasımpaşa 6 0 2 4 4 13 2 -9

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder