1 Ekim 2014 Çarşamba

Tüm Zamanlar Puan Durumu (Güncel 1 Ekim 2014)

Türkiye Süper Ligi Tüm Sezonlar Puan Durumu (Kırmızı Renkli Takımlar Şu An Süper Ligde Oynamaktadırlar)

Karşıyaka ve Mersin İdman Yurdu'nun 2 puanları silinmiştir. 1987/1988 Sezonundan önceki galibiyetler 2 puan üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama Puan hesabında galibiyetler 3 puan olarak değerlendirilmiştir.

Sıra Takım Sezon O G B M A Y P Avrj Ort. Puan
1 Fenerbahçe 57 1844 1053 485 306 3257 1575 3170 1682 63,93
2 Galatasaray 57 1844 1039 478 327 3200 1563 3131 1637 63,07
3 Beşiktaş 57 1842 980 521 341 2936 1526 3018 1410 60,72
4 Trabzonspor 41 1334 671 368 295 2054 1219 2185 835 58,07
5 Bursaspor 46 1478 516 432 530 1747 1760 1788 -13 43,04
6 Ankaragücü 49 1592 506 466 620 1831 2096 1751 -265 40,49
7 Gençlerbirliği 43 1404 472 424 508 1792 1839 1676 -47 42,79
8 Altay 41 1326 413 413 500 1415 1610 1372 -195 40,29
9 Gaziantepspor 29 930 340 246 344 1160 1224 1227 -64 43,66
10 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090 -213 40,37
11 Eskişehirspor 29 914 318 296 300 1029 989 1040 40 43,10
12 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813 -90 40,87
13 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784 -76 42,95
14 Göztepe 25 770 238 248 284 802 899 748 -97 38,48
15 Denizlispor 19 654 202 174 278 806 932 736 -126 41,05
16 Kayserispor 19 628 194 174 260 735 866 734 -131 39,79
17 Antalyaspor 19 648 199 170 279 755 935 729 -180 40,37
18 Adanaspor 21 670 196 206 268 738 887 667 -149 37,81
19 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654 -72 39,55
20 Çaykur Rizespor 15 482 155 113 214 517 674 529 -157 38,53
21 Sarıyerspor 13 436 148 135 153 553 551 527 2 44,38
22 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 750 508 -217 37,31
23 Konyaspor 14 436 128 115 193 522 675 499 -153 35,64
24 Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490 -259 35,00
25 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467 -37 45,82
26 Sivasspor 10 316 124 80 112 443 434 452 9 45,20
27 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424 -59 39,50
28 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385 -62 38,38
29 Mersin İ.Y. 14 408 120 121 167 367 440 377 -73 34,36
30 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370 -134 39,18
31 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363 -150 33,79
32 Kasımpaşa 11 364 96 114 154 367 517 357 -150 36,55
33 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322 -117 37,09
34 PTT 12 374 93 134 147 340 445 320 -105 34,42
35 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320 -231 32,45
36 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296 -73 38,90
37 İstanbul Başakşehir 7 214 75 50 89 271 297 275 -26 39,29
38 Kardemir Karabükspor 8 238 74 52 112 262 379 274 -117 34,25
39 Hacettepe 10 320 82 93 145 297 433 272 -136 33,90
40 Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262 -55 38,89
41 Altınordu 10 322 80 98 144 298 435 258 -137 33,80
42 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255 -172 31,90
43 Beykozspor  8 264 72 94 98 263 315 238 -52 38,75
44 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223 -64 37,17
45 Ankaraspor 6 204 53 57 94 210 319 216 -109 36,00
46 Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157 -29 35,00
47 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153 -133 30,60
48 Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151 -53 33,00
49 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145 -131 29,00
50 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136 -100 34,00
51 Erciyesspor 4 106 28 33 45 103 151 117 -48 29,25
52 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109 -47 36,33
53 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105 -4 35,00
54 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105 -35 35,00
55 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98 -89 32,67
56 Akhisar Bel. Gençlik 3 72 26 18 28 88 103 96 -15 32,00
57 Yimpaş Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76 -12 38,00
58 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61 -46 30,50
59 Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43 -23 28,00
60 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42 -43 27,50
61 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35 -31 22,50
62 Petrol Ofisi 1 34 8 5 21 38 73 29 -35 29,00
63 Balıkesirspor 2 34 10 7 17 22 46 28 -24 18,50
64 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26 -28 26,00
65 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24 -34 24,00
66 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23 -49 23,00
67 MKE Kırıkkale 1 30 5 8 17 21 64 18 -43 23,00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder