27 Ekim 2014 Pazartesi

7. Hafta Sonu Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Theofanis Gekas Akhisarspor 7 8 1,143
2 Cedric Bakambu Bursaspor 5 5 1,000
3 Semih Şentürk Başakşehir 3 4 1,333
4 Adem Büyük Kasımpaşa 6 4 0,667
5 Muhammet Demir Gaziantepspor 7 4 0,571
6 Olcay Şahan Beşiktaş 7 4 0,571
7 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 5 3 0,600
8 Oscar Cardozo Trabzonspor 5 3 0,600
9 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 6 3 0,500
10 Abdou Razack Traore Karabükspor 7 3 0,429
11 Burak Yılmaz Galatasaray 7 3 0,429
12 Wesley Sneijder Galatasaray 7 3 0,429
13 Berat Tosun Gençlerbirliği 4 2 0,500
14 Jacques Zoua Erciyesspor 4 2 0,500
15 Ümit Korkmaz Rizespor 4 2 0,500
16 Demba Ba Beşiktaş 5 2 0,400
17 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 5 2 0,400
18 John Chibuike Gaziantepspor 5 2 0,400
19 Aatif Chahechouhe Sivasspor 6 2 0,333
20 Fernandao Bursaspor 6 2 0,333
21 Kerim Frei Beşiktaş 6 2 0,333
22 Manuel da Costa Sivasspor 6 2 0,333
23 Marcio Mossoro Başakşehir 6 2 0,333
24 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 6 2 0,333
25 Pierre Webo Fenerbahçe 6 2 0,333
26 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 6 2 0,333
27 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 6 2 0,333
28 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 7 2 0,286
29 Cenk Ahmet Kılıç Erciyesspor 7 2 0,286
30 Chico Gaziantepspor 7 2 0,286
31 Domi Kumbela Karabükspor 7 2 0,286
32 Erkan Zengin Eskişehirspor 7 2 0,286
33 Essaid Belkalem Trabzonspor 7 2 0,286
34 Fernando Belluschi Bursaspor 7 2 0,286
35 Gabriel Torje Konyaspor 7 2 0,286
36 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 7 2 0,286
37 Leonard Kweuke Rizespor 7 2 0,286
38 Moussa Sow Fenerbahçe 7 2 0,286
39 Oscar Scarione Kasımpaşa 7 2 0,286
40 Sanharib Malki Kasımpaşa 7 2 0,286
41 Servet Çetin Mersin İ.Y. 7 2 0,286
42 Tita Mersin İ.Y. 7 2 0,286
43 Erdem Şen Gaziantepspor 2 1 0,500
44 Halil Çolak Kasımpaşa 2 1 0,500
45 Ciprian Marica Konyaspor 3 1 0,333
46 Macauley Chrisantus Sivasspor 3 1 0,333
47 Mustafa Pektemek Beşiktaş 3 1 0,333
48 Cenk Tosun Beşiktaş 4 1 0,250
49 Liviu Antal Gençlerbirliği 4 1 0,250
50 Mustapha Yatabare Trabzonspor 4 1 0,250
51 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 4 1 0,250
52 Edinho Erciyesspor 5 1 0,200
53 Goran Causic Eskişehirspor 5 1 0,200
54 Jeremy Perbet Başakşehir 5 1 0,200
55 John Boye Erciyesspor 5 1 0,200
56 John Utaka Sivasspor 5 1 0,200
57 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 5 1 0,200
58 Sefa Yılmaz Trabzonspor 5 1 0,200
59 Turgay Bahadır Karabükspor 5 1 0,200
60 Alexandru Epureanu Başakşehir 6 1 0,167
61 Alper Potuk Fenerbahçe 6 1 0,167
62 Aurelien Chedjou Galatasaray 6 1 0,167
63 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 6 1 0,167
64 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 6 1 0,167
65 Dimitar Rangelov Konyaspor 6 1 0,167
66 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 6 1 0,167
67 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 6 1 0,167
68 Gökhan Ünal Balıkesirspor 6 1 0,167
69 Guido Koçer Gençlerbirliği 6 1 0,167
70 Hakan Arslan Sivasspor 6 1 0,167
71 Khalife Jabbie Balıkesirspor 6 1 0,167
72 Olcan Adın Galatasaray 6 1 0,167
73 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 6 1 0,167
74 Tabare Viduez Kasımpaşa 6 1 0,167
75 Volkan Şen Bursaspor 6 1 0,167
76 Alanzinho Balıkesirspor 7 1 0,143
77 Andre Santos Balıkesirspor 7 1 0,143
78 Carl Medjani Trabzonspor 7 1 0,143
79 Dirk Kuyt Fenerbahçe 7 1 0,143
80 Doka Başakşehir 7 1 0,143
81 Edin Visca Başakşehir 7 1 0,143
82 Filip Holosko Rizespor 7 1 0,143
83 Giray Kaçar Rizespor 7 1 0,143
84 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 7 1 0,143
85 Mehmet Akyüz Akhisarspor 7 1 0,143
86 Murat Duruer Rizespor 7 1 0,143
87 Necati Ateş Erciyesspor 7 1 0,143
88 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 7 1 0,143
89 Ryan Babel Kasımpaşa 7 1 0,143
90 Serdar Aziz Bursaspor 7 1 0,143
91 Tunay Torun Kasımpaşa 7 1 0,143
92 Uğur Demirok Akhisarspor 7 1 0,143

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder