21 Nisan 2014 Pazartesi

Gol Krallığı (30. Hafta 2013/2014 Sezonu)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol
1 Aatif Chahechouhe Sivasspor 29 15
2 Moussa Sow Fenerbahçe 25 13
3 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 28 13
4 Burak Yılmaz Galatasaray 28 13
5 Oscar Scarione Kasımpaşa 30 13
6 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 24 12
7 Deniz Yılmaz Elazığspor 25 12
8 Hugo Almeida Beşiktaş 26 12
9 Burhan Eşer Sivasspor 29 12
10 Oumar Niasse Akhisar Bld. 30 12
11 Cenk Tosun Gaziantepspor 29 11
12 Didier Drogba Galatasaray 24 10
13 Wesley Sneijder Galatasaray 24 10
14 Paulo Henrique Trabzonspor 27 10
15 Dirk Kuyt Fenerbahçe 29 10
16 Edinho Erciyesspor 11 9
17 Fernandao Bursaspor 12 9
18 Bruno Mezenge Akhisar Bld. 27 9
19 Olcan Adın Trabzonspor 28 9
20 Mehmet Akyüz Akhisar Bld. 20 8
21 Theofanis Gekas Konyaspor 20 8
22 Leonard Kweuke Rizespor 22 8
23 Pierre Webo Fenerbahçe 22 8
24 Lamine Diarra Antalyaspor 30 8
25 Olcay Şahan Beşiktaş 30 8
26 Emre Güral Trabzonspor 17 7
27 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 24 7
28 Adem Büyük Kasımpaşa 29 7
29 İlhan Parlak Karabükspor 29 7
30 John Utaka Sivasspor 19 6
31 Manuel da Costa Sivasspor 21 6
32 Serdar Özkan Elazığspor 24 6
33 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 28 6
34 Yasin Öztekin Erciyesspor 28 6
35 Sanharib Malki Kasımpaşa 30 6
36 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 15 5
37 Florent Malouda Trabzonspor 19 5
38 Hasan Kabze Konyaspor 22 5
39 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 22 5
40 Henri Bienvenu Eskişehirspor 24 5
41 Ryan Donk Kasımpaşa 25 5
42 Tabare Viudez Kasımpaşa 26 5
43 Erkan Zengin Eskişehirspor 28 5
44 Pablo Mouche Kayserispor 28 5
45 Tevfik Köse Rizespor 28 5
46 Joseph Akpala Karabükspor 11 4
47 Michael Eneramo Karabükspor 13 4
48 Stanislav Sestak Bursaspor 17 4
49 Björn Vleminckx Erciyesspor 20 4
50 Senijad Ibricic Erciyesspor 20 4
51 Sercan Kaya Rizespor 22 4
52 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 23 4
53 Djalma Campos Konyaspor 24 4
54 Mert Nobre Kayserispor 24 4
55 Ermin Zec Gençlerbirliği 25 4
56 Recep Aydın Konyaspor 25 4
57 Ryan Babel Kasımpaşa 25 4
58 Aydın Karabulut Sivasspor 27 4
59 Selçuk İnan Galatasaray 27 4
60 Ümit Korkmaz Rizespor 6 3
61 Lomana LuaLua Rizespor 7 3
62 Jaja Coelho Kayserispor 10 3
63 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 11 3
64 Pablo Batalla Bursaspor 11 3
65 Semih Şentürk Antalyaspor 11 3
66 Cristian Baroni Fenerbahçe 15 3
67 Enes Ünal Bursaspor 15 3
68 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 16 3
69 Bobo Kayserispor 16 3
70 Aurelien Chedjou Galatasaray 17 3
71 Isaac Promise Antalyaspor 18 3
72 Cristobal Jorquera Eskişehirspor 19 3
73 Mustafa Pektemek Beşiktaş 19 3
74 Tidiane Sane Elazığspor 19 3
75 Sefa Yılmaz Kayserispor 20 3
76 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 20 3
77 Erdal Kılıçarslan Konyaspor 22 3
78 Onur Ayık Elazığspor 22 3
79 Tomas Borek Konyaspor 22 3
80 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 23 3
81 Aytaç Kara Eskişehirspor 23 3
82 Hakan Arslan Sivasspor 24 3
83 Gökçek Vederson Antalyaspor 25 3
84 Mustafa Yumlu Trabzonspor 25 3
85 Ali Çamdalı Konyaspor 26 3
86 Caner Erkin Fenerbahçe 26 3
87 Gökhan Töre Beşiktaş 26 3
88 Kenan Özer Akhisar Bld. 26 3
89 Ali Adnan Rizespor 27 3
90 Emrah Başsan Antalyaspor 28 3
91 Ferhat Kiraz Bursaspor 28 3
92 Tita Antalyaspor 28 3
93 Uğur Demirok Akhisar Bld. 28 3
94 Haris Medunjanin Gaziantepspor 29 3
95 Andre Castro Kasımpaşa 30 3
96 Engin Baytar Rizespor 4 2
97 Sebastian Pinto Bursaspor 6 2
98 Gökhan Ünal Karabükspor 7 2
99 Marek Sapara Gaziantepspor 7 2
100 Michal Kadlec Fenerbahçe 7 2
101 Üstün Bilgi Erciyesspor 7 2
102 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 9 2
103 Deniz Kadah Rizespor 10 2
104 Özer Hurmacı Trabzonspor 10 2
105 Rafik Djebbour Sivasspor 10 2
106 Filip Holosko Beşiktaş 11 2
107 Julien Escude Beşiktaş 11 2
108 Murat Akça Karabükspor 11 2
109 Lomana LuaLua Karabükspor 12 2
110 Milan Baros Antalyaspor 13 2
111 Tomas Sivok Beşiktaş 13 2
112 Muhammet Demir Gaziantepspor 14 2
113 Godfrey Oboabona Rizespor 15 2
114 Murat Yıldırım Bursaspor 16 2
115 Diego Angelo Eskişehirspor 17 2
116 Florin Cernat Rizespor 17 2
117 İlhan Eker Kasımpaşa 17 2
118 Diego Biseswar Kayserispor 19 2
119 Manuel Fernandes Beşiktaş 19 2
120 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 20 2
121 Henrique Sereno Kayserispor 20 2
122 Bilal Kısa Akhisar Bld. 21 2
123 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 21 2
124 Ante Kulusic Gençlerbirliği 22 2
125 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 22 2
126 Bruno Alves Fenerbahçe 23 2
127 Mehmet Topal Fenerbahçe 23 2
128 Fernando Belluschi Bursaspor 24 2
129 Umut Bulut Galatasaray 24 2
130 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 25 2
131 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 25 2
132 Diomansy Kamara Eskişehirspor 26 2
133 Taye Taiwo Bursaspor 26 2
134 Veli Kavlak Beşiktaş 27 2
135 Necati Ateş Eskişehirspor 29 2
136 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 1
137 Michael Eneramo Beşiktaş 4 1
138 Artem Milevskiy Gaziantepspor 6 1
139 David Depetris Rizespor 6 1
140 Liban Abdi Rizespor 6 1
141 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 6 1
142 Semir Stilic Gaziantepspor 6 1
143 Engin Baytar Galatasaray 7 1
144 Jagos Vukovic Konyaspor 7 1
145 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 7 1
146 Batuhan Karadeniz Elazığspor 8 1
147 Zeki Yıldırım Antalyaspor 8 1
148 Beykan Şimşek Karabükspor 9 1
149 Marc Janko Trabzonspor 9 1
150 Kerim Zengin Akhisar Bld. 10 1
151 Rodrigo Tello Elazığspor 10 1
152 Soner Aydoğdu Trabzonspor 10 1
153 Alex Telles Galatasaray 11 1
154 Gunnar Thorvaldsson Konyaspor 12 1
155 Murat Yıldırım Erciyesspor 12 1
156 Tunay Torun Kasımpaşa 12 1
157 Aleksander Hleb Konyaspor 13 1
158 Eren Albayrak Rizespor 13 1
159 Koray Arslan Antalyaspor 13 1
160 Köksal Yedek Elazığspor 13 1
161 Yekta Kurtuluş Galatasaray 13 1
162 Alper Potuk Fenerbahçe 14 1
163 Bekir İrtegün Fenerbahçe 14 1
164 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 14 1
165 Pedro Franco Beşiktaş 14 1
166 Gustavo Colman Trabzonspor 15 1
167 Salih Dursun Kayserispor 15 1
168 Veysel Sarı Eskişehirspor 15 1
169 Oktay Delibalta Gençlerbirliği 16 1
170 Özgür Özkaya Elazığspor 16 1
171 Barış Başdaş Kasımpaşa 17 1
172 Randall Azofeifa Erciyesspor 17 1
173 Emmanuel Eboue Galatasaray 18 1
174 Erdem Özgenç Karabükspor 18 1
175 Mervan Çelik Gençlerbirliği 18 1
176 Emre Güngör Antalyaspor 19 1
177 Ersan Gülüm Beşiktaş 19 1
178 Mehmet Güven Konyaspor 19 1
179 Serdar Aziz Bursaspor 19 1
180 Georges Mandjeck Erciyesspor 21 1
181 Okay Yokuşlu Kayserispor 21 1
182 Özgür Çek Eskişehirspor 21 1
183 Bekir Ozan Has Gaziantepspor 22 1
184 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 23 1
185 Kader Mangane Erciyesspor 23 1
186 Mustafa Durak Gaziantepspor 23 1
187 Ramon Motta Beşiktaş 23 1
188 Erman Kılıç Eskişehirspor 24 1
189 Srdjan Mijailovic Kayserispor 24 1
190 Uğur İnceman Antalyaspor 24 1
191 Kerem Şeras Kasımpaşa 25 1
192 Ziya Erdal Sivasspor 25 1
193 Atiba Hutchinson Beşiktaş 26 1
194 Cicinho Sivasspor 26 1
195 Felipe Melo Galatasaray 26 1
196 Larrys Mabiala Karabükspor 26 1
197 Selim Ay Konyaspor 26 1
198 Ümit Kurt Sivasspor 26 1
199 Yiğit İncedemir Karabükspor 26 1
200 Furkan Özçal Karabükspor 27 1
201 Renato Civelli Bursaspor 28 1
202 Serdar Gürler Elazığspor 29 1
203 Şenol Can Gaziantepspor 29 1
204 Yalçın Ayhan Kasımpaşa 29 1
205 Güray Vural Akhisar Bld. 30 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder