15 Nisan 2014 Salı

Gol Krallığı (29. Hafta 2013/2014 Sezonu)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol
1 Aatif Chahechouhe Sivasspor 28 14
2 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 28 13
3 Burak Yılmaz Galatasaray 28 13
4 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 23 12
5 Deniz Yılmaz Elazığspor 24 12
6 Moussa Sow Fenerbahçe 24 12
7 Hugo Almeida Beşiktaş 25 12
8 Burhan Eşer Sivasspor 28 12
9 Cenk Tosun Gaziantepspor 28 11
10 Oscar Scarione Kasımpaşa 29 11
11 Oumar Niasse Akhisar Bld. 29 11
12 Wesley Sneijder Galatasaray 23 10
13 Didier Drogba Galatasaray 24 10
14 Dirk Kuyt Fenerbahçe 28 10
15 Edinho Erciyesspor 10 9
16 Paulo Henrique Trabzonspor 26 9
17 Fernandao Bursaspor 11 8
18 Mehmet Akyüz Akhisar Bld. 19 8
19 Theofanis Gekas Konyaspor 19 8
20 Leonard Kweuke Rizespor 21 8
21 Pierre Webo Fenerbahçe 22 8
22 Bruno Mezenge Akhisar Bld. 26 8
23 Olcan Adın Trabzonspor 27 8
24 Lamine Diarra Antalyaspor 29 8
25 Olcay Şahan Beşiktaş 29 8
26 Emre Güral Trabzonspor 17 7
27 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 23 7
28 Adem Büyük Kasımpaşa 28 7
29 İlhan Parlak Karabükspor 28 7
30 John Utaka Sivasspor 18 6
31 Manuel da Costa Sivasspor 20 6
32 Serdar Özkan Elazığspor 24 6
33 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 27 6
34 Yasin Öztekin Erciyesspor 28 6
35 Sanharib Malki Kasımpaşa 29 6
36 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 14 5
37 Florent Malouda Trabzonspor 19 5
38 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 21 5
39 Hasan Kabze Konyaspor 22 5
40 Henri Bienvenu Eskişehirspor 23 5
41 Ryan Donk Kasımpaşa 24 5
42 Erkan Zengin Eskişehirspor 27 5
43 Tevfik Köse Rizespor 27 5
44 Joseph Akpala Karabükspor 11 4
45 Michael Eneramo Karabükspor 12 4
46 Stanislav Sestak Bursaspor 17 4
47 Senijad Ibricic Erciyesspor 19 4
48 Björn Vleminckx Erciyesspor 20 4
49 Sercan Kaya Rizespor 22 4
50 Djalma Campos Konyaspor 23 4
51 Recep Aydın Konyaspor 24 4
52 Ryan Babel Kasımpaşa 24 4
53 Tabare Viudez Kasımpaşa 25 4
54 Selçuk İnan Galatasaray 26 4
55 Pablo Mouche Kayserispor 27 4
56 Jaja Coelho Kayserispor 10 3
57 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 11 3
58 Pablo Batalla Bursaspor 11 3
59 Cristian Baroni Fenerbahçe 15 3
60 Enes Ünal Bursaspor 15 3
61 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 16 3
62 Bobo Kayserispor 16 3
63 Aurelien Chedjou Galatasaray 17 3
64 Isaac Promise Antalyaspor 17 3
65 Cristobal Jorquera Eskişehirspor 18 3
66 Mustafa Pektemek Beşiktaş 18 3
67 Sefa Yılmaz Kayserispor 19 3
68 Tidiane Sane Elazığspor 19 3
69 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 19 3
70 Onur Ayık Elazığspor 21 3
71 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 22 3
72 Aytaç Kara Eskişehirspor 22 3
73 Erdal Kılıçarslan Konyaspor 22 3
74 Tomas Borek Konyaspor 22 3
75 Hakan Arslan Sivasspor 23 3
76 Mert Nobre Kayserispor 23 3
77 Ermin Zec Gençlerbirliği 24 3
78 Gökçek Vederson Antalyaspor 24 3
79 Mustafa Yumlu Trabzonspor 24 3
80 Ali Çamdalı Konyaspor 25 3
81 Caner Erkin Fenerbahçe 25 3
82 Gökhan Töre Beşiktaş 25 3
83 Kenan Özer Akhisar Bld. 25 3
84 Ali Adnan Rizespor 26 3
85 Aydın Karabulut Sivasspor 26 3
86 Emrah Başsan Antalyaspor 27 3
87 Ferhat Kiraz Bursaspor 27 3
88 Tita Antalyaspor 27 3
89 Uğur Demirok Akhisar Bld. 27 3
90 Haris Medunjanin Gaziantepspor 28 3
91 Andre Castro Kasımpaşa 29 3
92 Engin Baytar Rizespor 4 2
93 Ümit Korkmaz Rizespor 5 2
94 Lomana LuaLua Rizespor 6 2
95 Marek Sapara Gaziantepspor 6 2
96 Michal Kadlec Fenerbahçe 6 2
97 Sebastian Pinto Bursaspor 6 2
98 Gökhan Ünal Karabükspor 7 2
99 Üstün Bilgi Erciyesspor 7 2
100 Deniz Kadah Rizespor 9 2
101 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 9 2
102 Özer Hurmacı Trabzonspor 10 2
103 Rafik Djebbour Sivasspor 10 2
104 Semih Şentürk Antalyaspor 10 2
105 Filip Holosko Beşiktaş 11 2
106 Julien Escude Beşiktaş 11 2
107 Murat Akça Karabükspor 11 2
108 Lomana LuaLua Karabükspor 12 2
109 Milan Baros Antalyaspor 13 2
110 Tomas Sivok Beşiktaş 13 2
111 Muhammet Demir Gaziantepspor 14 2
112 İlhan Eker Kasımpaşa 16 2
113 Murat Yıldırım Bursaspor 16 2
114 Diego Angelo Eskişehirspor 17 2
115 Florin Cernat Rizespor 17 2
116 Diego Biseswar Kayserispor 18 2
117 Henrique Sereno Kayserispor 19 2
118 Manuel Fernandes Beşiktaş 19 2
119 Bilal Kısa Akhisar Bld. 20 2
120 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 20 2
121 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 20 2
122 Ante Kulusic Gençlerbirliği 21 2
123 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 21 2
124 Bruno Alves Fenerbahçe 22 2
125 Mehmet Topal Fenerbahçe 22 2
126 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 22 2
127 Fernando Belluschi Bursaspor 23 2
128 Umut Bulut Galatasaray 23 2
129 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 24 2
130 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 24 2
131 Diomansy Kamara Eskişehirspor 25 2
132 Taye Taiwo Bursaspor 25 2
133 Veli Kavlak Beşiktaş 26 2
134 Necati Ateş Eskişehirspor 28 2
135 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 1
136 Michael Eneramo Beşiktaş 4 1
137 Artem Milevskiy Gaziantepspor 6 1
138 David Depetris Rizespor 6 1
139 Liban Abdi Rizespor 6 1
140 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 6 1
141 Semir Stilic Gaziantepspor 6 1
142 Batuhan Karadeniz Elazığspor 7 1
143 Engin Baytar Galatasaray 7 1
144 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 7 1
145 Beykan Şimşek Karabükspor 8 1
146 Zeki Yıldırım Antalyaspor 8 1
147 Marc Janko Trabzonspor 9 1
148 Rodrigo Tello Elazığspor 9 1
149 Alex Telles Galatasaray 10 1
150 Kerim Zengin Akhisar Bld. 10 1
151 Murat Yıldırım Erciyesspor 11 1
152 Tunay Torun Kasımpaşa 11 1
153 Aleksander Hleb Konyaspor 12 1
154 Gunnar Thorvaldsson Konyaspor 12 1
155 Koray Arslan Antalyaspor 12 1
156 Yekta Kurtuluş Galatasaray 12 1
157 Alper Potuk Fenerbahçe 13 1
158 Eren Albayrak Rizespor 13 1
159 Köksal Yedek Elazığspor 13 1
160 Pedro Franco Beşiktaş 13 1
161 Bekir İrtegün Fenerbahçe 14 1
162 Godfrey Oboabona Rizespor 14 1
163 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 14 1
164 Gustavo Colman Trabzonspor 15 1
165 Oktay Delibalta Gençlerbirliği 15 1
166 Salih Dursun Kayserispor 15 1
167 Veysel Sarı Eskişehirspor 15 1
168 Özgür Özkaya Elazığspor 16 1
169 Randall Azofeifa Erciyesspor 16 1
170 Barış Başdaş Kasımpaşa 17 1
171 Emmanuel Eboue Galatasaray 17 1
172 Erdem Özgenç Karabükspor 17 1
173 Emre Güngör Antalyaspor 18 1
174 Mehmet Güven Konyaspor 18 1
175 Mervan Çelik Gençlerbirliği 18 1
176 Serdar Aziz Bursaspor 18 1
177 Ersan Gülüm Beşiktaş 19 1
178 Okay Yokuşlu Kayserispor 20 1
179 Özgür Çek Eskişehirspor 20 1
180 Bekir Ozan Has Gaziantepspor 21 1
181 Georges Mandjeck Erciyesspor 21 1
182 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 22 1
183 Kader Mangane Erciyesspor 22 1
184 Mustafa Durak Gaziantepspor 22 1
185 Uğur İnceman Antalyaspor 23 1
186 Erman Kılıç Eskişehirspor 24 1
187 Kerem Şeras Kasımpaşa 24 1
188 Srdjan Mijailovic Kayserispor 24 1
189 Ziya Erdal Sivasspor 24 1
190 Atiba Hutchinson Beşiktaş 25 1
191 Cicinho Sivasspor 25 1
192 Felipe Melo Galatasaray 25 1
193 Larrys Mabiala Karabükspor 25 1
194 Selim Ay Konyaspor 25 1
195 Ümit Kurt Sivasspor 25 1
196 Yiğit İncedemir Karabükspor 25 1
197 Furkan Özçal Karabükspor 26 1
198 Renato Civelli Bursaspor 27 1
199 Serdar Gürler Elazığspor 28 1
200 Şenol Can Gaziantepspor 28 1
201 Güray Vural Akhisar Bld. 29 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder