26 Mart 2014 Çarşamba

Gol Krallığı (26. Hafta 2013/2014 Sezonu)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol
1 Aatif Chahechouhe Sivasspor 25 13
2 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 25 13
3 Burak Yılmaz Galatasaray 25 13
4 Hugo Almeida Beşiktaş 23 12
5 Deniz Yılmaz Elazığspor 21 11
6 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 21 11
7 Moussa Sow Fenerbahçe 21 10
8 Didier Drogba Galatasaray 23 10
9 Cenk Tosun Gaziantepspor 26 10
10 Oumar Niasse Akhisar Bld. 26 10
11 Wesley Sneijder Galatasaray 21 9
12 Burhan Eşer Sivasspor 25 9
13 Dirk Kuyt Fenerbahçe 25 9
14 Oscar Scarione Kasımpaşa 26 9
15 Edinho Erciyesspor 7 8
16 Olcan Adın Trabzonspor 25 8
17 Lamine Diarra Antalyaspor 26 8
18 Emre Güral Trabzonspor 15 7
19 Theofanis Gekas Konyaspor 16 7
20 Mehmet Akyüz Akhisar Bld. 17 7
21 Leonard Kweuke Rizespor 18 7
22 Pierre Webo Fenerbahçe 19 7
23 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 20 7
24 Paulo Henrique Trabzonspor 23 7
25 İlhan Parlak Karabükspor 26 7
26 Olcay Şahan Beşiktaş 26 7
27 Manuel da Costa Sivasspor 19 6
28 Serdar Özkan Elazığspor 22 6
29 Bruno Mezenge Akhisar Bld. 23 6
30 Adem Büyük Kasımpaşa 25 6
31 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 25 6
32 Sanharib Malki Kasımpaşa 26 6
33 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 13 5
34 Florent Malouda Trabzonspor 19 5
35 Hasan Kabze Konyaspor 19 5
36 Henri Bienvenu Eskişehirspor 20 5
37 Yasin Öztekin Erciyesspor 25 5
38 Fernandao Bursaspor 9 4
39 Joseph Akpala Karabükspor 11 4
40 Björn Vleminckx Erciyesspor 18 4
41 Recep Aydın Konyaspor 21 4
42 Sercan Kaya Rizespor 21 4
43 Tabare Viudez Kasımpaşa 22 4
44 Ryan Babel Kasımpaşa 23 4
45 Selçuk İnan Galatasaray 23 4
46 Tevfik Köse Rizespor 24 4
47 Pablo Mouche Kayserispor 25 4
48 Michael Eneramo Karabükspor 9 3
49 Jaja Coelho Kayserispor 10 3
50 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 11 3
51 Pablo Batalla Bursaspor 11 3
52 Bobo Kayserispor 13 3
53 Enes Ünal Bursaspor 13 3
54 Stanislav Sestak Bursaspor 14 3
55 Cristian Baroni Fenerbahçe 15 3
56 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 16 3
57 Cristobal Jorquera Eskişehirspor 16 3
58 Mustafa Pektemek Beşiktaş 16 3
59 Sefa Yılmaz Kayserispor 16 3
60 Senijad Ibricic Erciyesspor 16 3
61 Aurelien Chedjou Galatasaray 17 3
62 Tidiane Sane Elazığspor 17 3
63 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 17 3
64 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 18 3
65 Onur Ayık Elazığspor 18 3
66 Djalma Campos Konyaspor 20 3
67 Hakan Arslan Sivasspor 20 3
68 Aytaç Kara Eskişehirspor 21 3
69 Gökçek Vederson Antalyaspor 21 3
70 Mustafa Yumlu Trabzonspor 21 3
71 Ryan Donk Kasımpaşa 21 3
72 Erdal Kılıçarslan Konyaspor 22 3
73 Kenan Özer Akhisar Bld. 22 3
74 Tomas Borek Konyaspor 22 3
75 Ali Adnan Rizespor 23 3
76 Ali Çamdalı Konyaspor 23 3
77 Aydın Karabulut Sivasspor 23 3
78 Emrah Başsan Antalyaspor 24 3
79 Erkan Zengin Eskişehirspor 24 3
80 Ferhat Kiraz Bursaspor 24 3
81 Gökhan Töre Beşiktaş 24 3
82 Tita Antalyaspor 24 3
83 Uğur Demirok Akhisar Bld. 24 3
84 Andre Castro Kasımpaşa 26 3
85 Engin Baytar Rizespor 3 2
86 Sebastian Pinto Bursaspor 6 2
87 Deniz Kadah Rizespor 7 2
88 Gökhan Ünal Karabükspor 7 2
89 Üstün Bilgi Erciyesspor 7 2
90 Murat Akça Karabükspor 8 2
91 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 8 2
92 Semih Şentürk Antalyaspor 9 2
93 Rafik Djebbour Sivasspor 10 2
94 Filip Holosko Beşiktaş 11 2
95 Julien Escude Beşiktaş 11 2
96 Lomana LuaLua Karabükspor 12 2
97 Milan Baros Antalyaspor 13 2
98 Muhammet Demir Gaziantepspor 13 2
99 Tomas Sivok Beşiktaş 13 2
100 Isaac Promise Antalyaspor 14 2
101 John Utaka Sivasspor 15 2
102 Murat Yıldırım Bursaspor 16 2
103 Diego Angelo Eskişehirspor 17 2
104 Florin Cernat Rizespor 17 2
105 Henrique Sereno Kayserispor 17 2
106 Ante Kulusic Gençlerbirliği 18 2
107 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 18 2
108 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 19 2
109 Bilal Kısa Akhisar Bld. 19 2
110 Bruno Alves Fenerbahçe 19 2
111 Manuel Fernandes Beşiktaş 19 2
112 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 20 2
113 Mehmet Topal Fenerbahçe 20 2
114 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 20 2
115 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 21 2
116 Ermin Zec Gençlerbirliği 21 2
117 Fernando Belluschi Bursaspor 21 2
118 Umut Bulut Galatasaray 21 2
119 Caner Erkin Fenerbahçe 22 2
120 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 22 2
121 Diomansy Kamara Eskişehirspor 23 2
122 Taye Taiwo Bursaspor 23 2
123 Veli Kavlak Beşiktaş 23 2
124 Haris Medunjanin Gaziantepspor 25 2
125 Necati Ateş Eskişehirspor 25 2
126 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 1
127 Marek Sapara Gaziantepspor 3 1
128 Michael Eneramo Beşiktaş 4 1
129 Lomana LuaLua Rizespor 5 1
130 Artem Milevskiy Gaziantepspor 6 1
131 David Depetris Rizespor 6 1
132 Liban Abdi Rizespor 6 1
133 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 6 1
134 Semir Stilic Gaziantepspor 6 1
135 Alex Telles Galatasaray 7 1
136 Beykan Şimşek Karabükspor 7 1
137 Engin Baytar Galatasaray 7 1
138 Özer Hurmacı Trabzonspor 7 1
139 Rodrigo Tello Elazığspor 7 1
140 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 7 1
141 Zeki Yıldırım Antalyaspor 7 1
142 Kerim Zengin Akhisar Bld. 8 1
143 Murat Yıldırım Erciyesspor 8 1
144 Tunay Torun Kasımpaşa 8 1
145 Aleksander Hleb Konyaspor 9 1
146 Marc Janko Trabzonspor 9 1
147 Pedro Franco Beşiktaş 10 1
148 Alper Potuk Fenerbahçe 12 1
149 Bekir İrtegün Fenerbahçe 12 1
150 Godfrey Oboabona Rizespor 12 1
151 Gunnar Thorvaldsson Konyaspor 12 1
152 Eren Albayrak Rizespor 13 1
153 İlhan Eker Kasımpaşa 13 1
154 Köksal Yedek Elazığspor 13 1
155 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 13 1
156 Barış Başdaş Kasımpaşa 14 1
157 Emmanuel Eboue Galatasaray 14 1
158 Erdem Özgenç Karabükspor 14 1
159 Gustavo Colman Trabzonspor 14 1
160 Oktay Delibalta Gençlerbirliği 14 1
161 Randall Azofeifa Erciyesspor 14 1
162 Diego Biseswar Kayserispor 15 1
163 Salih Dursun Kayserispor 15 1
164 Veysel Sarı Eskişehirspor 15 1
165 Mehmet Güven Konyaspor 16 1
166 Özgür Özkaya Elazığspor 16 1
167 Emre Güngör Antalyaspor 17 1
168 Özgür Çek Eskişehirspor 17 1
169 Serdar Aziz Bursaspor 17 1
170 Bekir Ozan Has Gaziantepspor 18 1
171 Mervan Çelik Gençlerbirliği 18 1
172 Ersan Gülüm Beşiktaş 19 1
173 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 19 1
174 Kader Mangane Erciyesspor 19 1
175 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 19 1
176 Georges Mandjeck Erciyesspor 20 1
177 Mert Nobre Kayserispor 20 1
178 Ziya Erdal Sivasspor 21 1
179 Atiba Hutchinson Beşiktaş 22 1
180 Cicinho Sivasspor 22 1
181 Erman Kılıç Eskişehirspor 22 1
182 Larrys Mabiala Karabükspor 22 1
183 Selim Ay Konyaspor 22 1
184 Srdjan Mijailovic Kayserispor 22 1
185 Ümit Kurt Sivasspor 22 1
186 Yiğit İncedemir Karabükspor 22 1
187 Felipe Melo Galatasaray 24 1
188 Kerem Şeras Kasımpaşa 24 1
189 Renato Civelli Bursaspor 25 1
190 Güray Vural Akhisar Bld. 26 1
191 Serdar Gürler Elazığspor 26 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder