11 Aralık 2013 Çarşamba

Trabzonspor - Bursaspor

Bundan önce oynanan 74 maçın 38'ini Trabzonspor, 11'ini Bursaspor kazandı. 25 maçta berabere sonuçlandı. Trabzonspor rakibine 109 gol atarken 52'de gol yedi.

Trabzonspor kendi sahasında rakibini 24 kez yenerken, Bursaspor ise 1 galibiyet alabildi. 12 maçta berabere sonuçlandı. Trabzonspor rakibine 62 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.



İki ekip arasındaki farklı ve gollü skorlar:

24 Ekim 1976 Trabzonspor 4 Bursaspor 0
1 Eylül 1985 Trabzonspor 3 Bursaspor 0
27 Eylül 1986 Trabzonspor 3 Bursaspor 0
9 Ekim 1988 Bursaspor 0 Trabzonspor 6
14 Mart 1993 Trabzonspor 3 Bursaspor 0
27 Eylül 1996 Trabzonspor 3 Bursaspor 0
1 Mart 1997 Bursaspor 3 Trabzonspor 2
20 Şubat 2000 Bursaspor 2 Trabzonspor 3
4 Şubat 2001 Bursaspor 4 Trabzonspor 2
24 Ağustos 2001 Trabzonspor 5 Bursaspor 0
23 Mart 2003 Trabzonspor 3 Bursaspor 0
15 Mart 2013 Bursaspor 3 Trabzonspor 2

Tüm Maçlar:

Sezon Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Skor Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Skor
1974/75 Trabzonspor 2 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 0
1975/76 Trabzonspor 1 Bursaspor 1 Bursaspor 0 Trabzonspor 1
1976/77 Trabzonspor 4 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 0
1977/78 Trabzonspor 1 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 1
1978/79 Trabzonspor 2 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 0
1979/80 Trabzonspor 0 Bursaspor 0 Bursaspor 1 Trabzonspor 0
1980/81 Trabzonspor 2 Bursaspor 1 Bursaspor 1 Trabzonspor 1
1981/82 Trabzonspor 1 Bursaspor 0 Bursaspor 1 Trabzonspor 1
1982/83 Trabzonspor 0 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 1
1983/84 Trabzonspor 0 Bursaspor 0 Bursaspor 1 Trabzonspor 1
1984/85 Trabzonspor 2 Bursaspor 2 Bursaspor 2 Trabzonspor 1
1985/86 Trabzonspor 3 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 0
1986/87 Trabzonspor 3 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 1
1987/88 Trabzonspor 0 Bursaspor 0 Bursaspor 2 Trabzonspor 0
1988/89 Trabzonspor 1 Bursaspor 1 Bursaspor 0 Trabzonspor 6
1989/90 Trabzonspor 3 Bursaspor 1 Bursaspor 1 Trabzonspor 1
1990/91 Trabzonspor 0 Bursaspor 0 Bursaspor 1 Trabzonspor 3
1991/92 Trabzonspor 2 Bursaspor 2 Bursaspor 2 Trabzonspor 1
1992/93 Trabzonspor 3 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 0
1993/94 Trabzonspor 1 Bursaspor 1 Bursaspor 0 Trabzonspor 0
1994/95 Trabzonspor 1 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 1
1995/96 Trabzonspor 0 Bursaspor 0 Bursaspor 1 Trabzonspor 2
1996/97 Trabzonspor 3 Bursaspor 0 Bursaspor 3 Trabzonspor 2
1997/98 Trabzonspor 1 Bursaspor 0 Bursaspor 1 Trabzonspor 2
1998/99 Trabzonspor 2 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 1
1999/00 Trabzonspor 2 Bursaspor 0 Bursaspor 2 Trabzonspor 3
2000/01 Trabzonspor 2 Bursaspor 1 Bursaspor 4 Trabzonspor 2
2001/02 Trabzonspor 5 Bursaspor 0 Bursaspor 2 Trabzonspor 2
2002/03 Trabzonspor 3 Bursaspor 0 Bursaspor 1 Trabzonspor 2
2003/04 Trabzonspor 2 Bursaspor 0 Bursaspor 1 Trabzonspor 2
2006/07 Trabzonspor 3 Bursaspor 1 Bursaspor 2 Trabzonspor 1
2007/08 Trabzonspor 2 Bursaspor 1 Bursaspor 1 Trabzonspor 1
2008/09 Trabzonspor 1 Bursaspor 0 Bursaspor 2 Trabzonspor 1
2009/10 Trabzonspor 1 Bursaspor 1 Bursaspor 1 Trabzonspor 1
2010/11 Trabzonspor 1 Bursaspor 0 Bursaspor 0 Trabzonspor 2
2011/12 Trabzonspor 2 Bursaspor 1 Bursaspor 1 Trabzonspor 1
2012/13 Trabzonspor 0 Bursaspor 1 Bursaspor 3 Trabzonspor 2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder