13 Kasım 2013 Çarşamba

Takımların ve Futbolcuların Gördüğü Kart Sayıları (11. Hafta / 2013-2014 Sezonu )

Takımların  Gördüğü Kart Sayıları

Sıra Takım Sarı Kart Kırmızı Kart
1 Akhisar Bld. 17 0
2 Fenerbahçe 21 0
3 Kasımpaşa 22 0
4 Rizespor 23 0
5 Bursaspor 27 0
6 Konyaspor 19 1
7 Sivasspor 22 1
8 Beşiktaş 24 1
9 Antalyaspor 30 1
10 Galatasaray 19 2
11 Gaziantepspor 24 2
12 Eskişehirspor 25 2
13 Karabükspor 27 3
14 Trabzonspor 30 3
15 Kayserispor 34 3
16 Gençlerbirliği 34 3
17 Elazığspor 23 4
18 Erciyesspor 23 4

Futbolcuların Gördüğü Sarı/Kırmızı Kart Sayıları

Sıra Futbolcu Takımı Sarı Kart Kırmızı Kart
1 Björn Vleminckx Erciyesspor 2 3
2 Ante Kulusic Gençlerbirliği 0 2
3 Alexandre Silva Cleyton Kayserispor 4 1
4 Manuel da Costa Sivasspor 4 1
5 Aykut Demir Trabzonspor 4 1
6 Uğur Uçar Karabükspor 3 1
7 Abdullah Durak Kayserispor 3 1
8 Çağlar Birinci Elazığspor 2 1
9 İbrahim Kaş Elazığspor 2 1
10 Randall Azofeifa Erciyesspor 2 1
11 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 2 1
12 Felipe Melo Galatasaray 2 1
13 Selçuk İnan Galatasaray 2 1
14 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 2 1
15 Özgür İleri Gençlerbirliği 2 1
16 Ömer Bayram Kayserispor 2 1
17 Jose Bosigwa Trabzonspor 2 1
18 Mustafa Yumlu Trabzonspor 2 1
19 Milan Baros Antalyaspor 1 1
20 Ramon Motta Beşiktaş 1 1
21 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 1 1
22 Samba Sow Karabükspor 1 1
23 Sebastien Puygrenier Karabükspor 1 1
24 Fabio Bilica Elazığspor 0 1
25 Vanja Ivesa Elazığspor 0 1
26 Erkan Zengin Eskişehirspor 0 1
27 Selim Ay Konyaspor 0 1
28 Jean Jacques Gosso Gençlerbirliği 7 0
29 Kıvanç Karakaş Rizespor 7 0
30 Mehmet Sedef Antalyaspor 5 0
31 Şamil Cinaz Bursaspor 5 0
32 Bekir Ozan Has Gaziantepspor 5 0
33 Uğur Demirok Akhisar Bld. 4 0
34 Emre Güngör Antalyaspor 4 0
35 Serkan Balcı Antalyaspor 4 0
36 Fernando Belluschi Bursaspor 4 0
37 Renato Civelli Bursaspor 4 0
38 Victor Vitolo Elazığspor 4 0
39 Kader Mangane Erciyesspor 4 0
40 Aytaç Kara Eskişehirspor 4 0
41 Alper Potuk Fenerbahçe 4 0
42 Sabri Sarıoğlu Galatasaray 4 0
43 Ivan Kecojevic Gaziantepspor 4 0
44 Dusko Tosic Gençlerbirliği 4 0
45 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 4 0
46 Yiğit İncedemir Karabükspor 4 0
47 Elyasa Süme Kasımpaşa 4 0
48 Salih Dursun Kayserispor 4 0
49 Srdjan Mijailovic Kayserispor 4 0
50 Ali Çamdalı Konyaspor 4 0
51 Ergün Teber Konyaspor 4 0
52 Ziya Erdal Sivasspor 4 0
53 Natxo Insa Antalyaspor 3 0
54 Tita Antalyaspor 3 0
55 Ersan Gülüm Beşiktaş 3 0
56 Manuel Fernandes Beşiktaş 3 0
57 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 3 0
58 Veli Kavlak Beşiktaş 3 0
59 Murat Yıldırım Bursaspor 3 0
60 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 3 0
61 Diomansy Kamara Eskişehirspor 3 0
62 Jerry Akaminko Eskişehirspor 3 0
63 Veysel Sarı Eskişehirspor 3 0
64 Caner Erkin Fenerbahçe 3 0
65 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 3 0
66 Erkan Kaş Karabükspor 3 0
67 Kerem Şeras Kasımpaşa 3 0
68 Ryan Donk Kasımpaşa 3 0
69 Henrique Sereno Kayserispor 3 0
70 Marko Simic Kayserispor 3 0
71 Sefa Yılmaz Kayserispor 3 0
72 Ali Turan Konyaspor 3 0
73 Ousmane Viera Rizespor 3 0
74 Sercan Kaya Rizespor 3 0
75 Kadir Bekmezci Sivasspor 3 0
76 Didier Zokora Trabzonspor 3 0
77 Gustavo Colman Trabzonspor 3 0
78 Ahmet Cebe Akhisar Bld. 2 0
79 Bilal Kısa Akhisar Bld. 2 0
80 Emrah Eren Akhisar Bld. 2 0
81 İbrahim Sonko Akhisar Bld. 2 0
82 Merter Yüce Akhisar Bld. 2 0
83 Gökçek Vederson Antalyaspor 2 0
84 Musa Nizam Antalyaspor 2 0
85 Uğur İnceman Antalyaspor 2 0
86 Necip Uysal Beşiktaş 2 0
87 Olcay Şahan Beşiktaş 2 0
88 Tomas Sivok Beşiktaş 2 0
89 Colin Kazım Richards Bursaspor 2 0
90 Ferhat Kiraz Bursaspor 2 0
91 Pablo Batalla Bursaspor 2 0
92 Yasin Pehlivan Bursaspor 2 0
93 Köksal Yedek Elazığspor 2 0
94 Özgür Özkaya Elazığspor 2 0
95 Pape Sow Elazığspor 2 0
96 Serdar Gürler Elazığspor 2 0
97 Tidiane Sane Elazığspor 2 0
98 Bojan Jorgacevic Erciyesspor 2 0
99 Ekrem Ekşioğlu Erciyesspor 2 0
100 Emre Öztürk Erciyesspor 2 0
101 Numan Çürüksu Erciyesspor 2 0
102 Senijad İbricic Erciyesspor 2 0
103 Yasin Öztekin Erciyesspor 2 0
104 Diego Angelo Eskişehirspor 2 0
105 Bruno Alves Fenerbahçe 2 0
106 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 2 0
107 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 2 0
108 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 2 0
109 Mehmet Topal Fenerbahçe 2 0
110 Moussa Sow Fenerbahçe 2 0
111 Aurelien Chedjou Galatasaray 2 0
112 Didier Drogba Galatasaray 2 0
113 Cenk Tosun Gaziantepspor 2 0
114 Gilles Binya Gaziantepspor 2 0
115 Muhammet Demir Gaziantepspor 2 0
116 Oktay Delibalta Gençlerbirliği 2 0
117 Serkan Yanık Gençlerbirliği 2 0
118 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 2 0
119 Ahmet İlhan Özek Karabükspor 2 0
120 Furkan Özçal Karabükspor 2 0
121 Hakan Özmert Karabükspor 2 0
122 İlhan Parlak Karabükspor 2 0
123 Larrys Mabiala Karabükspor 2 0
124 Morten Pedersen Karabükspor 2 0
125 Andre Castro Kasımpaşa 2 0
126 Ryan Babel Kasımpaşa 2 0
127 Sanharib Malki Kasımpaşa 2 0
128 Gökhan Değirmenci Kayserispor 2 0
129 Taner Yalçın Kayserispor 2 0
130 Elvis Kokalovic Konyaspor 2 0
131 Ali Adnan Rizespor 2 0
132 Tevfik Köse Rizespor 2 0
133 Burhan Eşer Sivasspor 2 0
134 Mehdi Taouil Sivasspor 2 0
135 Rafik Djebbour Sivasspor 2 0
136 Florent Malouda Trabzonspor 2 0
137 Giray Kaçar Trabzonspor 2 0
138 Marc Janko Trabzonspor 2 0
139 Onur Kıvrak Trabzonspor 2 0
140 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 2 0
141 Zeki Yavru Trabzonspor 2 0
142 Çağdaş Atan Akhisar Bld. 1 0
143 Oğuz Dağlaroğlu Akhisar Bld. 1 0
144 Oumar Niasse Akhisar Bld. 1 0
145 Emrah Başsan Antalyaspor 1 0
146 Hakan Arıkan Antalyaspor 1 0
147 Isaac Promise Antalyaspor 1 0
148 İbrahim Dağaşan Antalyaspor 1 0
149 Cenk Gönen  Beşiktaş 1 0
150 Gökhan Töre Beşiktaş 1 0
151 Hugo Almeida Beşiktaş 1 0
152 Julien Escude Beşiktaş 1 0
153 Serdar Kurtuluş Beşiktaş 1 0
154 İbrahim Öztürk Bursaspor 1 0
155 Serdar Aziz Bursaspor 1 0
156 Taye Taiwo Bursaspor 1 0
157 Adem Alkaşi Elazığspor 1 0
158 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 1 0
159 Alper Kalemci Elazığspor 1 0
160 Serdar Özkan Elazığspor 1 0
161 Youssouf Hadji Elazığspor 1 0
162 Bakaye Traore Erciyesspor 1 0
163 Cem Can Erciyesspor 1 0
164 Hansell Arauz Erciyesspor 1 0
165 Murat Akın Erciyesspor 1 0
166 Erkut Şentürk Eskişehirspor 1 0
167 Erman Kılıç Eskişehirspor 1 0
168 Özgür Çek Eskişehirspor 1 0
169 Tarık Çamdal Eskişehirspor 1 0
170 Ruud Boffin Eskişehirspor 1 0
171 Pierre Webo Fenerbahçe 1 0
172 Selçuk Şahin Fenerbahçe 1 0
173 Aydın Yılmaz Galatasaray 1 0
174 Burak Yılmaz Galatasaray 1 0
175 Engin Baytar Galatasaray 1 0
176 Gökhan Zan Galatasaray 1 0
177 Hamit Altıntop Galatasaray 1 0
178 Semih Kaya Galatasaray 1 0
179 Wesley Sneijder Galatasaray 1 0
180 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 1 0
181 Artem Milevskiy Gaziantepspor 1 0
182 Ekrem Dağ Gaziantepspor 1 0
183 Kemal Tokak Gaziantepspor 1 0
184 Marius Stankevicius Gaziantepspor 1 0
185 Şenol Can Gaziantepspor 1 0
186 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 1 0
187 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 1 0
188 Doğa Kaya Gençlerbirliği 1 0
189 Mervan Çelik Gençlerbirliği 1 0
190 Milan Smiljanic Gençlerbirliği 1 0
191 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 1 0
192 Ramazan Köse Gençlerbirliği 1 0
193 Serkan Kurtuluş Gençlerbirliği 1 0
194 Beykan Şimşek Karabükspor 1 0
195 Boy Waterman Karabükspor 1 0
196 Gökhan Ünal Karabükspor 1 0
197 Adem Büyük Kasımpaşa 1 0
198 Andreas Isaksson Kasımpaşa 1 0
199 Orhan Şam Kasımpaşa 1 0
200 Oscar Scarione Kasımpaşa 1 0
201 Sancak Kaplan Kasımpaşa 1 0
202 Tabare Viudez Kasımpaşa 1 0
203 Alper Uludağ Kayserispor 1 0
204 Ertuğrul Taşkıran Kayserispor 1 0
205 Okay Yokuşlu Kayserispor 1 0
206 Pablo Mouche Kayserispor 1 0
207 Charles Itandje Konyaspor 1 0
208 Erdal Kılıçaslan Konyaspor 1 0
209 Erdinç Yavuz Konyaspor 1 0
210 Ezechiel Ndouassel Konyaspor 1 0
211 Mehmet Güven Konyaspor 1 0
212 Tomas Borek Konyaspor 1 0
213 Koray Altınay Rizespor 1 0
214 Leonard Kweuke Rizespor 1 0
215 Ludovic Sylvestre Rizespor 1 0
216 Mariusz Pawelek Rizespor 1 0
217 Orhan Ovacıklı Rizespor 1 0
218 Sezer Özmen Rizespor 1 0
219 Aatif Chahechouhe Sivasspor 1 0
220 Adem Koçak Sivasspor 1 0
221 Cicinho Sivasspor 1 0
222 Cihan Özkara Sivasspor 1 0
223 Murat Akça Sivasspor 1 0
224 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 1 0
225 Alanzinho Trabzonspor 1 0
226 Aykut Akgün Trabzonspor 1 0
227 Olcan Adın Trabzonspor 1 0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder