22 Ekim 2013 Salı

Gol Krallığı (8. Hafta 2013/2014 Sezonu)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol
1 Oumar Niasse Akhisar Bld. 8 5
2 Dirk Kuyt Fenerbahçe 8 5
3 Oscar Scarione Kasımpaşa 8 5
4 Moussa Sow Fenerbahçe 6 4
5 Hugo Almeida Beşiktaş 7 4
6 Lamine Diarra Antalyaspor 8 4
7 Sercan Kaya Rizespor 8 4
8 Aatif Chahechouhe Sivasspor 8 4
9 Wesley Sneijder Galatasaray 6 3
10 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 7 3
11 Tidiane Sane Elazığspor 8 3
12 Pierre Webo Fenerbahçe 8 3
13 Cenk Tosun Gaziantepspor 8 3
14 Ryan Babel Kasımpaşa 8 3
15 Ryan Donk Kasımpaşa 8 3
16 Tevfik Köse Rizespor 8 3
17 Manuel da Costa Sivasspor 8 3
18 Cristobal Jorquera Eskişehirspor 2 2
19 Enes Ünal Bursaspor 3 2
20 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 3 2
21 Jaja Coelho Kayserispor 4 2
22 Theofanis Gekas Konyaspor 5 2
23 Murat Yıldırım Bursaspor 6 2
24 Deniz Yılmaz Elazığspor 6 2
25 Björn Vleminckx Erciyesspor 6 2
26 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 6 2
27 Gökhan Ünal Karabükspor 6 2
28 John Utaka Sivasspor 6 2
29 Milan Baros Antalyaspor 7 2
30 Pablo Batalla Bursaspor 7 2
31 Burak Yılmaz Galatasaray 7 2
32 Didier Drogba Galatasaray 7 2
33 Tabare Viudez Kasımpaşa 7 2
34 Bruno Mezenge Akhisar Bld. 8 2
35 Kenan Özer Akhisar Bld. 8 2
36 Gökhan Töre Beşiktaş 8 2
37 Julien Escude Beşiktaş 8 2
38 Diomansy Kamara Eskişehirspor 8 2
39 Ali Çamdalı Konyaspor 8 2
40 Recep Aydın Konyaspor 8 2
41 Ali Adnan Rizespor 8 2
42 Paulo Henrique Trabzonspor 8 2
43 Mustafa Yumlu Trabzonspor 8 2
44 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 1
45 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 2 1
46 Üstün Bilgi Erciyesspor 2 1
47 Joseph Akpala Karabükspor 2 1
48 Hasan Kabze Konyaspor 2 1
49 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 3 1
50 Barış Başdaş Kasımpaşa 3 1
51 David Depetris Rizespor 3 1
52 Sebastian Pinto Bursaspor 4 1
53 Engin Baytar Galatasaray 4 1
54 Artem Milevskiy Gaziantepspor 4 1
55 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 4 1
56 Rafik Djebbour Sivasspor 4 1
57 Gökçek Vederson Antalyaspor 5 1
58 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 5 1
59 Bruno Alves Fenerbahçe 5 1
60 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 5 1
61 Tomas Borek Konyaspor 5 1
62 Eren Albayrak Rizespor 5 1
63 Aydın Karabulut Sivasspor 5 1
64 Henri Bienvenu Eskişehirspor 6 1
65 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 6 1
66 Ermin Zec Gençlerbirliği 6 1
67 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 6 1
68 Erdem Özgenç Karabükspor 6 1
69 Florin Cernat Rizespor 6 1
70 Uğur Demirok Akhisar Bld. 7 1
71 Tomas Sivok Beşiktaş 7 1
72 Randall Azofeifa Erciyesspor 7 1
73 Veysel Sarı Eskişehirspor 7 1
74 Aytaç Kara Eskişehirspor 7 1
75 Diego Angelo Eskişehirspor 7 1
76 Caner Erkin Fenerbahçe 7 1
77 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 7 1
78 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 7 1
79 Diego Biseswar Kayserispor 7 1
80 Ümit Kurt Sivasspor 7 1
81 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 7 1
82 Tita Antalyaspor 8 1
83 Manuel Fernandes Beşiktaş 8 1
84 Olcay Şahan Beşiktaş 8 1
85 Serdar Özkan Elazığspor 8 1
86 Özgür Özkaya Elazığspor 8 1
87 Yasin Öztekin Erciyesspor 8 1
88 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 8 1
89 Alper Potuk Fenerbahçe 8 1
90 Muhammet Demir Gaziantepspor 8 1
91 İlhan Parlak Karabükspor 8 1
92 Lomana LuaLua Karabükspor 8 1
93 Andre Castro Kasımpaşa 8 1
94 Sanharib Malki Kasımpaşa 8 1
95 Sefa Yılmaz Kayserispor 8 1
96 Pablo Mouche Kayserispor 8 1
97 Erdal Kılıçarslan Konyaspor 8 1
98 Burhan Eşer Sivasspor 8 1
99 Cicinho Sivasspor 8 1
100 Florent Malouda Trabzonspor 8 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder