2 Eylül 2013 Pazartesi

Futbolcuların Oynadığı Süre Sıralaması (3. Hafta / 2013-2014 Sezonu )

Sıra Futbolcu Takım Oynadığı Maç Toplam Süre
1 Oğuz Dağlaroğlu (Kaleci) Akhisar Bel. 3 270
2 İbrahima Sonko Akhisar Bel. 3 270
3 Uğur Demirok Akhisar Bel. 3 270
4 Emrah Eren Akhisar Bel. 3 270
5 Bilal Kısa Akhisar Bel. 3 270
6 Oumar Niasse Akhisar Bel. 3 270
7 Emre Güngör Antalyaspor 3 270
8 Serkan Balcı Antalyaspor 3 270
9 Mehmet Sedef Antalyaspor 3 270
10 Tomas Sivok Beşiktaş 3 270
11 Julien Escude Beşiktaş 3 270
12 Serdar Kurtuluş Beşiktaş 3 270
13 Veli Kavlak Beşiktaş 3 270
14 Atiba Hutchinson Beşiktaş 3 270
15 Sebastien Frey (Kaleci) Bursaspor 3 270
16 Renato Civelli Bursaspor 3 270
17 Taye Taiwo Bursaspor 3 270
18 Şener Özbayraklı Bursaspor 3 270
19 İbrahim Öztürk Bursaspor 3 270
20 Pablo Batalla Bursaspor 3 270
21 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 3 270
22 Tidiane Sane Elazığspor 3 270
23 Serdar Gürler Elazığspor 3 270
24 Bojan Jorgacevic (Kaleci) Erciyesspor 3 270
25 Fazlı Kocabaş Erciyesspor 3 270
26 Kader Mangane Erciyesspor 3 270
27 Ekrem Ekşioğlu Erciyesspor 3 270
28 Yasin Öztekin Erciyesspor 3 270
29 Cem Can Erciyesspor 3 270
30 Ruud Boffin (Kaleci) Eskişehirspor 3 270
31 Diego Angelo Eskişehirspor 3 270
32 Jerry Akaminko Eskişehirspor 3 270
33 Veysel Sarı Eskişehirspor 3 270
34 Erkan Zengin Eskişehirspor 3 270
35 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 3 270
36 Fernando Muslera (Kaleci) Galatasaray 3 270
37 Hakan Balta Galatasaray 3 270
38 Emmanuel Eboue Galatasaray 3 270
39 Felipe Melo Galatasaray 3 270
40 Wesley Sneijder Galatasaray 3 270
41 Zydrunas Karcemarskas (K) Gaziantepspor 3 270
42 Şenol Can Gaziantepspor 3 270
43 Ivan Kecojevic Gaziantepspor 3 270
44 Bekir Ozan Has Gaziantepspor 3 270
45 Taşkın Çalış Gaziantepspor 3 270
46 Ramazan Köse (Kaleci) Gençlerbirliği 3 270
47 Serkan Yanık Gençlerbirliği 3 270
48 Boy Waterman (Kaleci) Karabükspor 3 270
49 Larrys Mabiala Karabükspor 3 270
50 Sebastien Puygrenier Karabükspor 3 270
51 Uğur Uçar Karabükspor 3 270
52 Samba Sow Karabükspor 3 270
53 İlhan Parlak Karabükspor 3 270
54 Andreas Isaksson (Kaleci) Kasımpaşa 3 270
55 Yalçın Ayhan Kasımpaşa 3 270
56 Ryan Donk Kasımpaşa 3 270
57 Ezequiel Oscar Scarione Kasımpaşa 3 270
58 Özer Hurmacı Kasımpaşa 3 270
59 Ertuğrul Taşkıran (Kaleci) Kayserispor 3 270
60 Zurab Khizanishvili Kayserispor 3 270
61 Srdjan Mijailovic Kayserispor 3 270
62 Alexandre Silva Cleyton Kayserispor 3 270
63 Ömer Bayram Kayserispor 3 270
64 Charles Itandje (Kaleci) Konyaspor 3 270
65 Selim Ay Konyaspor 3 270
66 Ali Turan Konyaspor 3 270
67 Elvis Kokalovic Konyaspor 3 270
68 Erdal Kılıçaslan Konyaspor 3 270
69 Mariusz Pawelek (Kaleci) Rizespor 3 270
70 Ousmane Viera Rizespor 3 270
71 Sezer Özmen Rizespor 3 270
72 Ali Adnan Rizespor 3 270
73 Ludovic Sylvestre Rizespor 3 270
74 Koray Altınay Rizespor 3 270
75 Tevfik Köse Rizespor 3 270
76 Milan Borjan (Kaleci) Sivasspor 3 270
77 Ziya Erdal Sivasspor 3 270
78 Cicinho Sivasspor 3 270
79 Manuel da Costa Sivasspor 3 270
80 Ümit Kurt Sivasspor 3 270
81 Burhan Eşer Sivasspor 3 270
82 Aatif Chahechouhe Sivasspor 3 270
83 Onur Kıvrak (Kaleci) Trabzonspor 3 270
84 Aykut Demir Trabzonspor 3 270
85 Aykut Akgün Trabzonspor 3 270
86 Olcan Adın Trabzonspor 3 270
87 Zeki Yavru Trabzonspor 3 270
88 Paulo Henrique Trabzonspor 3 270
89 Tarık Çamdal Eskişehirspor 3 269
90 Dusko Tosic Gençlerbirliği 3 269
91 Hakan Özmert Karabükspor 3 269
92 John Utaka Sivasspor 3 269
93 Björn Vleminckx Erciyesspor 3 268
94 Kıvanç Karakaş Rizespor 3 268
95 Adem Koçak Sivasspor 3 268
96 Manuel Fernandes Beşiktaş 3 267
97 Sercan Kaya Rizespor 3 266
98 Sebastian Pinto Bursaspor 3 264
99 Diomansy Kamara Eskişehirspor 3 264
100 Ahmet İlhan Özek Karabükspor 3 264
101 Serdar Özkan Elazığspor 3 263
102 Güray Vural Akhisar Bel. 3 259
103 Özgür Özkaya Elazığspor 3 259
104 Ali Çamdalı Konyaspor 3 258
105 Alper Kalemci Elazığspor 3 257
106 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 3 255
107 Sefa Yılmaz Kayserispor 3 255
108 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 3 254
109 Sancak Kaplan Kasımpaşa 3 253
110 Kadir Bekmezci Sivasspor 3 252
111 Tita Antalyaspor 3 250
112 Bruno Mezenge Akhisar Bel. 3 249
113 Tuncay Şanlı Bursaspor 3 246
114 Didier Drogba Galatasaray 3 246
115 Gunnar Thorvaldsson Konyaspor 3 246
116 Uğur İnceman Antalyaspor 3 244
117 Selçuk İnan Galatasaray 3 244
118 Haris Medunjanin Gaziantepspor 3 244
119 Dirk Kuyt Fenerbahçe 3 242
120 Mustafa Yumlu Trabzonspor 3 241
121 Lomana LuaLua Karabükspor 3 240
122 Tomas Borek Konyaspor 3 236
123 Cenk Tosun Gaziantepspor 3 235
124 Emin Aladağ Akhisar Bel. 3 232
125 Olcay Şahan Beşiktaş 3 231
126 Ermin Zec Gençlerbirliği 3 231
127 Georges Mandjeck Erciyesspor 3 228
128 Çağdaş Atan Akhisar Bel. 3 225
129 Tolga Zengin (Kaleci) Beşiktaş 3 225
130 Salih Dursun Kayserispor 3 225
131 Pablo Mouche Kayserispor 3 225
132 Mehmet Uslu Konyaspor 3 225
133 Şamil Cinaz Bursaspor 3 223
134 Ryan Babel Kasımpaşa 3 221
135 Didier Zokora Trabzonspor 3 221
136 Serkan Atak Erciyesspor 3 220
137 Aytaç Kara Eskişehirspor 3 217
138 Burak Yılmaz Galatasaray 3 216
139 Kerem Şeras Kasımpaşa 3 216
140 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 3 212
141 Sanharib Malki Kasımpaşa 3 210
142 Florent Malouda Trabzonspor 3 209
143 Pierre Webo Fenerbahçe 3 208
144 Marc Kibong Mbamba Konyaspor 3 208
145 Uche Kalu Rizespor 3 208
146 Milan Baros Antalyaspor 3 207
147 Henri Bienvenu Eskişehirspor 3 202
148 Gökhan Ünal Karabükspor 3 199
149 Volkan Şen Trabzonspor 3 199
150 Abdullah Durak Kayserispor 3 197
151 Gökhan Töre Beşiktaş 3 196
152 Çağlar Birinci Elazığspor 3 191
153 Hugo Almeida Beşiktaş 3 190
154 Andre Castro Kasımpaşa 3 185
155 Diego Biseswar Kayserispor 3 185
156 İsmail Aissati Antalyaspor 2 180
157 Hakan Arıkan (Kaleci) Antalyaspor 2 180
158 Anton Ferdinand Antalyaspor 2 180
159 Ersan Gülüm Beşiktaş 2 180
160 Murat Yıldırım Bursaspor 2 180
161 Adem Alkaşi Elazığspor 2 180
162 Zülküf Özer (Kaleci) Elazığspor 2 180
163 Randall Azofeifa Erciyesspor 2 180
164 Mert Günok (Kaleci) Fenerbahçe 2 180
165 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 2 180
166 Bruno Alves Fenerbahçe 2 180
167 Raul Meireles Fenerbahçe 2 180
168 Selçuk Şahin Fenerbahçe 2 180
169 Caner Erkin Fenerbahçe 2 180
170 Aurelien Chedjou Galatasaray 2 180
171 Semih Kaya Galatasaray 2 180
172 Gilles Binya Gaziantepspor 2 180
173 Jean Jacques Gosso Gençlerbirliği 2 180
174 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 2 180
175 Mehdi Taouil Sivasspor 2 180
176 Erdem Özgenç Karabükspor 2 177
177 Ante Kulusic Gençlerbirliği 2 174
178 Emrah Başsan Antalyaspor 3 173
179 Yener Arıca Kayserispor 3 168
180 Mustafa Durak Gaziantepspor 3 167
181 Fernando Belluschi Bursaspor 2 166
182 Orhan Şam Kasımpaşa 2 166
183 Köksal Yedek Elazığspor 3 166
184 Oktay Delibalta Gençlerbirliği 3 166
185 Gökhan Gönül Fenerbahçe 2 164
186 Özgür İleri Gençlerbirliği 3 162
187 İbrahim Dağaşan Antalyaspor 2 159
188 Özgür Çek Eskişehirspor 3 154
189 Nizamettin Çalışkan Gençlerbirliği 2 152
190 Alper Potuk Fenerbahçe 3 150
191 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 3 149
192 Darvydas Semas Gaziantepspor 3 148
193 İshak Çakmak Konyaspor 3 147
194 Gökhan Zan Galatasaray 2 146
195 Hansell Arauz Erciyesspor 2 139
196 Ekrem Dağ Gaziantepspor 2 135
197 Uğur Kavuk Gaziantepspor 2 135
198 Florin Cernat Rizespor 2 131
199 Hamit Altıntop Galatasaray 2 129
200 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 3 129
201 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 2 128
202 Kenan Özer Akhisar Bel. 3 128
203 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 3 128
204 Erkut Şentürk Eskişehirspor 3 120
205 Mert Nobre Kayserispor 2 118
206 Adem Büyük Kasımpaşa 3 117
207 Isaac Promise Antalyaspor 2 112
208 Gustavo Colman Trabzonspor 3 112
209 Natxo Insa Antalyaspor 2 111
210 Eren Albayrak Rizespor 3 107
211 Bekir İrtegün Fenerbahçe 2 106
212 Mehmet Topuz Fenerbahçe 3 105
213 Elyasa Süme Kasımpaşa 2 104
214 Necati Ateş Eskişehirspor 3 103
215 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 2 99
216 Moussa Sow Fenerbahçe 2 97
217 Mehmet Nas Elazığspor 2 96
218 Merter Yüce Akhisar Bel. 1 90
219 Saso Fornezzi (Kaleci) Antalyaspor 1 90
220 Musa Nizam Antalyaspor 1 90
221 Stanislav Sestak Bursaspor 1 90
222 Fabio Bilica Elazığspor 1 90
223 Deniz Aslan Elazığspor 1 90
224 Senijad Ibricic Erciyesspor 1 90
225 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 1 90
226 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 90
227 Cristian Baroni Fenerbahçe 1 90
228 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 1 90
229 Volkan Demirel (Kaleci) Fenerbahçe 1 90
230 Kemal Tokak Gaziantepspor 1 90
231 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 1 90
232 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 1 90
233 İshak Doğan Karabükspor 1 90
234 Ahmet Cebe Akhisar Bel. 2 90
235 Vanja Ivesa (Kaleci) Elazığspor 1 89
236 Marko Simic Kayserispor 1 87
237 Murat Akın Erciyesspor 3 87
238 Deniz Yılmaz Elazığspor 1 84
239 Lamine Diarra Antalyaspor 3 83
240 Samuel Holmen Fenerbahçe 1 82
241 Mustafa Pektemek Beşiktaş 2 80
242 Muhammet Demir Gaziantepspor 3 80
243 Roland Alberg Elazığspor 1 79
244 Alanzinho Trabzonspor 1 77
245 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 2 77
246 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 2 77
247 Kamil Grosicki Sivasspor 1 76
248 Jaja Coelho Kayserispor 2 71
249 Emre Çolak Galatasaray 2 69
250 Onur Ayık Elazığspor 1 66
251 Dentinho Beşiktaş 1 65
252 Musa Çağıran Bursaspor 1 64
253 Koray Arslan Antalyaspor 1 63
254 Okay Yokuşlu Kayserispor 3 63
255 Soner Aydoğdu Trabzonspor 1 62
256 Furkan Özçal Karabükspor 3 62
257 Recep Aydın Konyaspor 3 62
258 Doğa Kaya Gençlerbirliği 2 60
259 Matias Fritzler Kasımpaşa 1 59
260 Volkan Okumak Erciyesspor 1 54
261 Engin Baytar Galatasaray 2 54
262 Mervan Çelik Gençlerbirliği 2 54
263 Ferhat Kiraz Bursaspor 3 51
264 Mehmet Akyüz Akhisar Bel. 1 45
265 Cenk Gönen (Kaleci) Beşiktaş 1 45
266 Sabri Sarıoğlu Galatasaray 1 45
267 Nordin Amrabat Galatasaray 1 45
268 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 1 45
269 Kağan Söylemezgiller Rizespor 2 39
270 Batuhan Karadeniz Trabzonspor 2 39
271 Muhammed Demirci Beşiktaş 2 38
272 Murat Duruer Antalyaspor 3 38
273 İlhan Eker Kasımpaşa 1 37
274 Cenk Ahmet Alkılıç Rizespor 2 37
275 Tabare Vludez Kasımpaşa 2 35
276 Ceyhun Gülselam Galatasaray 1 34
277 Yasin Pehlivan Bursaspor 2 34
278 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 2 33
279 Salih Uçan Fenerbahçe 1 32
280 Giray Kaçar Trabzonspor 1 29
281 Morten Pedersen Karabükspor 1 28
282 Cem Sultan Kayserispor 1 26
283 Youssouf Hadji Elazığspor 1 24
284 Hasan Kabze Konyaspor 1 24
285 Erman Kılıç Galatasaray 2 22
286 David Depetris Rizespor 1 21
287 Noyan Öz Elazığspor 2 21
288 Radosav Petroviç Gençlerbirliği 1 20
289 Şenol Akın Konyaspor 1 20
290 Cihan Özkara Sivasspor 2 20
291 Sertan Vardar Akhisar Bel. 3 19
292 Enes Ünal Bursaspor 1 18
293 Hüseyin Kala Kasımpaşa 1 17
294 Aydın Karabulut Elazığspor 2 17
295 Erkan Kaş Karabükspor 2 16
296 Ahmet Aras Sivasspor 2 15
297 Serdar Aziz Bursaspor 1 14
298 Hasan Hüseyin Acar Eskişehirspor 1 14
299 Ivan Sesar Akhisar Bel. 2 13
300 Umut Bulut Galatasaray 1 10
301 Luke Moore Elazığspor 1 7
302 Abdulaziz Solmaz Eskişehirspor 1 6
303 Numan Çürüksu Erciyesspor 1 5
304 Necip Uysal Beşiktaş 1 3
305 Anıl Karaer Karabükspor 1 3
306 Ozan Papaker Rizespor 2 3
307 Yiğit İncedemir Karabükspor 2 2
308 İbrahim Toraman Beşiktaş 1 1
309 Şenol Demirhan Eskişehirspor 1 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder